게시기관광주시
지역경기
담당부서지방소득세 고지서 반송분 공시송달
공고번호5677 광주시 공고 제2026-2686호 지방소득세 고지서 반송분 공시송달 세정과 2026-10-13 0
등록일2026-10-13
수집일시2026. 10. 13. 오전 7:11:21
공고 내용
게시기관 원문 기준지방소득세 납부고지서를 등기우편으로 발송하였으나, 폐문부재 등의 사유로 우편송달이 불가하여, 「지방세기본법」제33조 및 「행정절차법」제14조 규정에 따라, 다음과 같이 공시송달 공고합니다.
1. 공고 내용 : 지방소득세 고지서 반송분 공시송달
2. 공고 기간 : 2026. 10. 13. (화) ~ 2026. 10. 31. (토) (18일간)
3. 공시송달 대상자 및 내역 : 별첨
※ 문의처 : 경기도 광주시청 세정과 지방소득세팀(☎ 031-760-8723)
2026년 9월 지방소득세 등기반송분 공시송달.xlsx
엑셀 첨부 본문
연번 | 서류종류 | 납세자번호 | 납세자명 | 과세물건 | 세액 | 반송일자 | 공고일자 | 간주납기 | 반송사유구분 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 납세고지서(일반_전산1) | 690114-******* | 박*자 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1326920 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
2 | 납세고지서(일반_전산1) | 770811-******* | 김*미 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 1041720 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
3 | 납세고지서(일반_전산1) | 561015-******* | 황*숙 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 1022700 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
4 | 납세고지서(일반_전산1) | 810815-******* | 엄*식 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 1083550 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
5 | 납세고지서(일반_전산1) | 811109-******* | 정*래 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 927480 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
6 | 납세고지서(일반_전산1) | 500912-******* | 최*만 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 1122950 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
7 | 납세고지서(일반_전산1) | 710703-******* | 김*성 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 709360 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
8 | 납세고지서(일반_전산1) | 870709-******* | 한*남 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 564860 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
9 | 납세고지서(일반_전산1) | 821205-******* | 조*현 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 464370 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
10 | 납세고지서(일반_전산1) | 920627-******* | 장*정 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 846130 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
11 | 납세고지서(일반_전산1) | 820226-******* | 김*환 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 538200 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
12 | 납세고지서(일반_전산1) | 950325-******* | 김*수 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 474160 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 보관기간경과반송
13 | 납세고지서(일반_전산1) | 700307-******* | 박*희 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2229690 | 2026-09-16 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
14 | 납세고지서(일반_전산1) | 630623-******* | 김*권 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 3492320 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
15 | 납세고지서(일반_전산1) | 880521-******* | 권*철 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1342920 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
16 | 납세고지서(일반_전산1) | 690604-******* | 오*정 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2656060 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
17 | 납세고지서(일반_전산1) | 640503-******* | 윤*갑 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1723950 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
18 | 납세고지서(일반_전산1) | 910112-******* | 박*한 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1313020 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
19 | 납세고지서(일반_전산1) | 921209-******* | 한*희 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1372130 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
20 | 납세고지서(일반_전산1) | 800310-******* | 서*석 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 500940 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
21 | 납세고지서(일반_전산1) | 660120-******* | 박*숙 | 2023년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 824140 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
22 | 납세고지서(일반_전산1) | 940901-******* | 정*진 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 763150 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
23 | 납세고지서(일반_전산1) | 620119-******* | 정*원 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 609740 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
24 | 납세고지서(일반_전산1) | 650101-******* | 조*민 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 528080 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
25 | 납세고지서(일반_전산1) | 700920-******* | 최*문 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 284564010 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
26 | 납세고지서(일반_전산1) | 740122-******* | 채*국 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 8852430 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
27 | 납세고지서(일반_전산1) | 670819-******* | 홍*준 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 4529180 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
28 | 납세고지서(일반_전산1) | 720823-******* | 강*준 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2140760 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
29 | 납세고지서(일반_전산1) | 750525-******* | 홍*수 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1026780 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
30 | 납세고지서(일반_전산1) | 610608-******* | 박*숙 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 489070 | 2026-09-18 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
31 | 납세고지서(일반_전산1) | 800306-******* | 문*호 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 920810 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
32 | 납세고지서(일반_전산1) | 810624-******* | 권*정 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 657400 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
33 | 납세고지서(일반_전산1) | 650119-******* | 강*선 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 809470 | 2026-09-16 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
34 | 납세고지서(일반_전산1) | 650917-******* | 양*수 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 5908440 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
35 | 납세고지서(일반_전산1) | 690727-******* | 김*겸 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 9228510 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
36 | 납세고지서(일반_전산1) | 680221-******* | 이*주 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 602200 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
37 | 납세고지서(일반_전산1) | 570606-******* | 김*정 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 787900 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
38 | 납세고지서(일반_전산1) | 740209-******* | 구*림 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 494720 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
39 | 납세고지서(일반_전산1) | 690618-******* | 김*묵 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1239960 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
40 | 납세고지서(일반_전산1) | 780212-******* | 주*완 | 2023년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 5161300 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
41 | 납세고지서(일반_전산1) | 520515-******* | 홍*순 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 609700 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
42 | 납세고지서(일반_전산1) | 520515-******* | 홍*순 | 2023년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 594800 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
43 | 납세고지서(일반_전산1) | 570909-******* | 선*상 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 522450 | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
44 | 납세고지서(일반_전산1) | 440605-******* | 김*애 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 707780 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
45 | 납세고지서(일반_전산1) | 841123-******* | 김*정 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 4346360 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
46 | 납세고지서(일반_전산1) | 910416-******* | YUL*OSHEV TO*IR TIL*V U*LI | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 511570 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
47 | 납세고지서(일반_전산1) | 730120-******* | 배*덕 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 513330 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
48 | 납세고지서(일반_전산1) | 810710-******* | 조*정 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 665260 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
49 | 납세고지서(일반_전산1) | 710901-******* | 손*명 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1262850 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
50 | 납세고지서(일반_전산1) | 810925-******* | 김*섭 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 604540 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 이사불명
51 | 납세고지서(일반_전산1) | 980320-******* | 김* | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 5797330 | 2026-09-21 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
52 | 납세고지서(일반_전산1) | 640828-******* | 부*숙 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 614340 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
53 | 납세고지서(일반_전산1) | 580126-******* | 최*숙 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 517100 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
54 | 납세고지서(일반_전산1) | 641228-******* | 박*석 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 466140 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
55 | 납세고지서(일반_전산1) | 800107-******* | 정*호 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 18969310 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
56 | 납세고지서(일반_전산1) | 800107-******* | 정*호 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 9888520 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
57 | 납세고지서(일반_전산1) | 871031-******* | 이*국 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 538530 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
58 | 납세고지서(일반_전산1) | 651008-******* | 이*희 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 3476450 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
59 | 납세고지서(일반_전산1) | 561025-******* | 최*규 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 514210 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
60 | 납세고지서(일반_전산1) | 810710-******* | 안*성 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 978620 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
61 | 납세고지서(일반_전산1) | 520117-******* | 조*희 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 494840 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
62 | 납세고지서(일반_전산1) | 630514-******* | 조*열 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 490490 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
63 | 납세고지서(일반_전산1) | 660306-******* | 최*흥 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 18689420 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
64 | 납세고지서(일반_전산1) | 700715-******* | 김*민 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 4925290 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
65 | 납세고지서(일반_전산1) | 781221-******* | 이*승 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 697270 | 2026-09-16 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
66 | 납세고지서(일반_전산1) | 651127-******* | 이*호 | 2022년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 3713650 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
67 | 납세고지서(일반_전산1) | 651127-******* | 이*호 | 2023년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2772030 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
68 | 납세고지서(일반_전산1) | 770318-******* | 송*찬 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 810690 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
69 | 납세고지서(일반_전산1) | 650602-******* | 서*민 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 500120 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
70 | 납세고지서(일반_전산1) | 710825-******* | 이*복 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 571720 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
71 | 납세고지서(일반_전산1) | 920309-******* | 이*현 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 749040 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
72 | 납세고지서(일반_전산1) | 830116-******* | 김*영 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 493580 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
73 | 납세고지서(일반_전산1) | 851105-******* | 오*지 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 627870 | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
74 | 납세고지서(일반_전산1) | 771108-******* | 표*옥 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1410000 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
75 | 납세고지서(일반_전산1) | 871115-******* | 함*주 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1008340 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 보관기간경과반송
76 | 납세고지서(일반_전산1) | 000320-******* | 김*우 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 561810 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
77 | 납세고지서(일반_전산1) | 600823-******* | 김*경 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 463310 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
78 | 납세고지서(일반_전산1) | 821003-******* | 최*희 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2425090 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
79 | 납세고지서(일반_전산1) | 701114-******* | 전*석 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 533120 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
80 | 납세고지서(일반_전산1) | 840724-******* | 이*백 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1045960 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 보관기간경과
81 | 납세고지서(일반_전산1) | 930501-******* | 강*균 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 3174000 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
82 | 납세고지서(일반_전산1) | 830725-******* | 김*진 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 527250 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
83 | 납세고지서(일반_전산1) | 730615-******* | 이*희 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 3075590 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
84 | 납세고지서(일반_전산1) | 920505-******* | 유*환 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 538090 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
85 | 납세고지서(일반_전산1) | 830712-******* | 염*석 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 652930 | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
86 | 납세고지서(일반_전산1) | 570620-******* | 유*희 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 7192290 | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
87 | 납세고지서(일반_전산1) | 711027-******* | 안*찬 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 647100 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
88 | 납세고지서(일반_전산1) | 861219-******* | 윤*국 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 6119590 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
89 | 납세고지서(일반_전산1) | 650314-******* | 김*태 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1486880 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
90 | 납세고지서(일반_전산1) | 830907-******* | 조*준 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2311600 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
91 | 납세고지서(일반_전산1) | 750824-******* | 권*태 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1219160 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
92 | 납세고지서(일반_전산1) | 640307-******* | 최*모 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2963940 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
93 | 납세고지서(일반_전산1) | 791129-******* | 김*록 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 507520 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
94 | 납세고지서(일반_전산1) | 780806-******* | 이*우 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 465520 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
95 | 납세고지서(일반_전산1) | 800305-******* | 김*정 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 538530 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
96 | 납세고지서(일반_전산1) | 810823-******* | 정*철 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 3062050 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
97 | 납세고지서(일반_전산1) | 830205-******* | 백*호 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 627940 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
98 | 납세고지서(일반_전산1) | 600125-******* | 박*영 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 552430 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
99 | 납세고지서(일반_전산1) | 780211-******* | 정*연 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 925720 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
100 | 납세고지서(일반_전산1) | 800419-******* | 박*성 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 863420 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
101 | 납세고지서(일반_전산1) | 820719-******* | 길*배 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1089280 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
102 | 납세고지서(일반_전산1) | 831011-******* | 이*찬 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 1587870 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
103 | 납세고지서(일반_전산1) | 750821-******* | 강*일 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 6322700 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
104 | 납세고지서(일반_전산1) | 890311-******* | 강*훈 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 926240 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
105 | 납세고지서(일반_전산1) | 581024-******* | 김*순 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1281410 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
106 | 납세고지서(일반_전산1) | 700203-******* | 이*진 | 2023년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 709640 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
107 | 납세고지서(일반_전산1) | 931018-******* | 정*철 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 910820 | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 보관기간경과
108 | 납세고지서(일반_전산1) | 780405-******* | 조*호 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 4106130 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
109 | 납세고지서(일반_전산1) | 820209-******* | 박*인 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 925360 | 2026-09-07 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
110 | 납세고지서(일반_전산1) | 670703-******* | 현*선 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 4791140 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
111 | 납세고지서(일반_전산1) | 781109-******* | 박*희 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 1082110 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
112 | 납세고지서(일반_전산1) | 510706-******* | 장*례 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 877420 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
113 | 납세고지서(일반_전산1) | 910909-******* | 한*은 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 1327660 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 보관기간경과
114 | 납세고지서(일반_전산1) | 800412-******* | 이* | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 5011300 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
115 | 납세고지서(일반_전산1) | 790506-******* | 유*정 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1451400 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
116 | 납세고지서(일반_전산1) | 730610-******* | 임*연 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1893920 | 2026-09-16 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
117 | 납세고지서(일반_전산1) | 930612-******* | 박*정 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 1435530 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
118 | 납세고지서(일반_전산1) | 920425-******* | 김*훈 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 4421000 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
119 | 납세고지서(일반_전산1) | 801020-******* | 박*우 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2682980 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 보관기간경과
120 | 납세고지서(일반_전산1) | 840129-******* | 신*수 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 845500 | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
121 | 납세고지서(일반_전산1) | 650224-******* | 조*경 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 484840 | 2026-09-18 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 수취인불명
122 | 납세고지서(일반_전산1) | 670926-******* | 홍*종 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 29947840 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
123 | 납세고지서(일반_전산1) | 780627-******* | 최*선 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 495840 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
124 | 납세고지서(일반_전산1) | 750602-******* | 박*영 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분(전자신고) 정기신고 | 1685470 | 2026-09-11 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
125 | 납세고지서(일반_전산1) | 900909-******* | 이*신 | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 17853410 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
126 | 납세고지서(일반_전산1) | 811112-******* | 공* | 2024년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 2212180 | 2026-09-16 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 보관기간경과
127 | 납세고지서(일반_전산1) | 940724-******* | 신*림 | 2025년 귀속 지방소득세 종합소득분 | 11095130 | 2026-09-17 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
128 | 납세고지서(일반_전산1) | 110111-******* | 주식회사 그*시티 | 2026년 05월 귀속((주)그*시티): 사업소득 근로소득 | 645390 | 2026-09-21 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
129 | 납세고지서(일반_전산1) | 134211-******* | 주식회사 거*유통 | 2026년 05월 귀속(주식회사 거*유통): 배당소득 사업소득 근로소득 | 1091370 | 2026-09-21 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
130 | 납세고지서(일반_전산1) | 134211-******* | 주식회사 한*개발 | 2026년 05월 귀속(주식회사 한*개발): 이자소득 | 889420 | 2026-09-21 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
131 | 납세고지서(일반_전산1) | 571118-******* | 김*래 | 2025년 12월 귀속(): 사업소득 | 1481420 | 2026-09-21 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
132 | 납세고지서(일반_전산1) | 134511-******* | 주식회사 태*이엔지 | 2026년 04월 귀속(주식회사 태*이엔지): 근로소득 | 494470 | 2026-09-21 | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 폐문부재
공시송달 공고문.hwpx
한글 첨부 본문
광주시 제2026-2686호 공 시 송 달 공 고 지방소득세 납부고지서를 등기우편으로 발송하였으나, 폐문부재 등의 사유로 우편송달이 불가하여, 「지방세기본법」제33조 및 「행정절차법」제14조 규정에 따라, 다음과 같이 공시송달 공고합니다. 1. 공고 내용 : 지방소득세 납부고지서 반송분 공시송달 2. 공고 기간 : 2026. 10. 13.(화) ~ 2026. 10. 31.(토) (18일간) 3. 공시송달 대상자 및 내역 : 별첨 ※ 문의처 : 경기도 광주시청 세정과 지방소득세팀(☎ 031-760-8723) 2026. 10. 13. 광 주 시 장 |
첨부파일
2건
광주시 다른 공고
- 2026-10-13
- 2026-10-13
- 2026-10-13
- 2026-10-13
- 2026-10-13
- 2026-10-13
- 2026-10-13
- 2026-10-13
- 2026-10-12
- 2026-10-12