재해예방사업으로 「호장 자연재해위험개선지구 정비사업」에 대해 「자연재해대책법」제14조의2 및 동법 시행령 제12조의 2에 따라 실시 계획 변경 사항을 붙임과 같이 [시군구보][홈페이지][게시판]에 공고하고자 합니다.
□ 변경 사항: 수용하거나 사용할 토지 조서
□ 변경 사유: 사업변경에 따른 추가 토지 및 관계인 표기
호장 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획 변경공고.hwpx
한글 첨부 본문
나주시 공고 제2026 - 1641호
호장 자연재해위험개선지구 정비사업
실시계획 변경 공고
나주시 공고 제2022-956호(2022. 7. 15.)호로 공고한 “호장 자연재해위험개선지구 정비사업”에 대해『자연재해대책법』제14조의2 및 같은 법 시행령 제12조의2에 따라 아래와 같이 실시계획을 변경 공고합니다.
2026. 10. 13.
|
나 주 시 장
1. 사업의 종류 및 명칭
가. 종 류: 자연재해위험개선지구 정비사업
나. 명 칭: 호장 자연재해위험개선지구 정비사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소
가. 성 명: 나주시장
나. 주 소: 나주시 시청길 22 (송월동)
3. 사업목적 및 사업량
가. 사업목적: 소하천정비종합계획 및 소하천설계기준 등 제반 설계기준에 의해 소하천 정비사업 기본 및 실시설계용역을 시행하여 항구적인 침수방지대책을 수립하고, 우기시 기상 이변에 대처함은 물론 인근지역 주민들의 인명과 재산을 보호하기 위함
나. 사 업 량
‣호장 및 옥당소하천
- 제방보강
․제방보강 : L=3.52㎞, 호장천(L=2.95㎞), 옥당천(L=0.56㎞)
․계획하폭 : B=7.0~30.0m, 둑마루폭 : 3.0~5.0m
- 교 량 공
․교량 총 9개소 재가설
- 하상유지시설공
․보 및 낙차공 재가설 3개소
- 배수시설물
․총 31개소 재가설
4. 사업시행지역 위치
가. 호장소하천: 전남광주통합특별시 나주시 문평면 학동리 518-4번지 일원
나. 옥당소하천: 전남광주통합특별시 나주시 문평면 옥당리 1261-3번지 일원
5. 사업 착공예정일 및 준공예정일
가. 착공 예정일: 2026년 11월
나. 준공 예정일: 2029년 12월
6. 수용하거나 사용할 물건 또는 권리에 관한 명세와 소유자(변경): 붙임2 참조
7. 열람기간 및 장소
가. 열람기간: 공고일로부터 15일간
나. 열람장소: 나주시청 안전재난과
8. 기타사항: 기타 공사와 관련된 자세한 내용은 나주시청 안전재난과 자연재난팀(☏061-339-7285)으로 문의하시기 바랍니다.
[붙임 1]
호장 자연재해위험개선지구 정비사업 위치도
그림입니다. 원본 그림의 이름: MOB0000aa583839.PNG 원본 그림의 크기: 가로 680pixel, 세로 875pixel |
[붙임 2]
수용되거나 사용할 토지의 세목조서(호장소하천)
일련번호 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적 | 토지소유자 | 관계인 | 비고 |
당초 지번 | 편입 지번 | 공부상 면적 (㎡) | 편입 면적 (㎡) | 성명 또는 명칭 | 주소 | 성명 또는 명칭 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 |
| 계 | | | | 8 =SUM(below)??%g,;;129,265.5 =SUM(below) %g, 129,265.5 129,265.5 | 8 =SUM(below)??%g,;;112,183.5 =SUM(below) %g, 112,183.5 112,183.5 | | | | | | |
1 | 다시면 송촌리 | 973-6 | 973-6 | 철 | 277 | 277 | 국(국토교통부) | | | | | |
2 | 다시면 송촌리 | 973-7 | 973-7 | 철 | 4 | 4 | 국(국토교통부) | | | | | |
3 | 다시면 송촌리 | 973-8 | 973-8 | 철 | 10 | 10 | 국(국토교통부) | | | | | |
4 | 다시면 송촌리 | 972-7 | 972-7 | 도 | 104 | 104 | 국(건설부) | | | | | |
5 | 다시면 송촌리 | 973-4 | 973-4 | 철 | 322 | 322 | 국(국토교통부) | | | | | |
6 | 다시면 송촌리 | 973-2 | 973-2 | 철 | 42 | 42 | 국(국토교통부) | | | | | |
7 | 다시면 송촌리 | 973-3 | 973-3 | 철 | 333 | 333 | 국(국토교통부) | | | | | |
8 | 다시면 송촌리 | 961-11 | 961-11 | 천 | 203 | 203 | 국(건설교통부) | | | | | |
9 | 다시면 송촌리 | 959-1 | 959-1 | 철 | 7003 | 6779 | 나주시 | | | | | |
10 | 다시면 송촌리 | 959-17 | 959-17 | 철 | 44 | 44 | 유한회사 ****에너지 | 전라남도 나주시 다시면 송촌리 ** | | | | |
11 | 다시면 송촌리 | 959-18 | 959-18 | 철 | 34 | 34 | 유한회사 **에너지 | 전라남도 나주시 다시면 송촌리 ** | | | | |
12 | 다시면 송촌리 | 959-19 | 959-19 | 철 | 48 | 48 | 유한회사 **에너지 | 전라남도 나주시 다시면 송촌리 ** | | | | |
13 | 다시면 송촌리 | 959-20 | 959-20 | 철 | 51 | 51 | 유한회사 **에너지 | 전라남도 나주시 다시면 송촌리 ** | | | | |
14 | 다시면 송촌리 | 959-21 | 959-21 | 철 | 14 | 14 | 유한회사 **에너지 | 전라남도 나주시 다시면 송촌리 ** | | | | |
15 | 다시면 송촌리 | 959-15 | 959-15 | 철 | 48 | 48 | 나주시 | | | | | |
16 | 다시면 송촌리 | 959-22 | 959-22 | 도 | 29 | 29 | 유한회사 **에너지 | 전라남도 나주시 다시면 송촌리 ** | | | | |
17 | 다시면 송촌리 | 959-16 | 959-16 | 도 | 18 | 15 | 나주시 | | | | | |
18 | 문평면 산호리 | 1097-15 | 1097-15 | 답 | 350 | 350 | 나주시 | | | | | |
19 | 다시면 송촌리 | 560-18 | 560-18 | 천 | 51 | 51 | 국(건설교통부) | | | | | |
20 | 다시면 송촌리 | 560-15 | 560-15 | 도 | 79 | 77 | 국(농수산부) | | | | | |
21 | 다시면 송촌리 | 560-17 | 560-17 | 구 | 112 | 112 | 국(농수산부) | | | | | |
22 | 다시면 송촌리 | 560-13 | 560-13 | 도 | 39 | 39 | 국(농수산부) | | | | | |
23 | 다시면 송촌리 | 400-26 | 400-26 | 답 | 153 | 153 | 국(국토교통부) | | | | | |
24 | 다시면 송촌리 | 560-10 | 560-10 | 도 | 80 | 80 | 국(농수산부) | | | | | |
25 | 다시면 송촌리 | 560-9 | 560-9 | 구 | 185 | 185 | 국(농수산부) | | | | | |
26 | 다시면 송촌리 | 400-14 | 400-14 | 답 | 246 | 246 | 나주시 | | | | | |
27 | 다시면 송촌리 | 560-14 | 560-14 | 천 | 9020 | 9020 | 국(건설교통부) | | | | | |
28 | 다시면 송촌리 | 400-15 | 400-15 | 답 | 686 | 686 | 나주시 | | | | | |
29 | 다시면 송촌리 | 400-16 | 400-16 | 답 | 177 | 177 | 나주시 | | | | | |
30 | 다시면 송촌리 | 400-17 | 400-17 | 답 | 370 | 370 | 나주시 | | | | | |
31 | 다시면 송촌리 | 400-18 | 400-18 | 답 | 129 | 129 | 나주시 | | | | | |
32 | 다시면 송촌리 | 560-3 | 560-3 | 구 | 1792 | 1792 | 국(농수산부) | | | | | |
33 | 다시면 송촌리 | 400-19 | 400-19 | 답 | 619 | 619 | 나주시 | | | | | |
34 | 다시면 송촌리 | 560-4 | 560-4 | 도 | 1436 | 1436 | 국(농수산부) | | | | | |
35 | 다시면 송촌리 | 400-20 | 400-20 | 답 | 392 | 392 | 나주시 | | | | | |
36 | 다시면 송촌리 | 400-21 | 400-21 | 답 | 217 | 217 | 나주시 | | | | | |
37 | 다시면 송촌리 | 400-22 | 400-22 | 답 | 281 | 281 | 나주시 | | | | | |
38 | 다시면 송촌리 | 400-23 | 400-23 | 답 | 309 | 309 | 나주시 | | | | | |
39 | 다시면 송촌리 | 400-24 | 400-24 | 구 | 146 | 146 | 한국***공사 | 경기도 의왕시 포일동 ** | | | | |
40 | 다시면 송촌리 | 560-16 | 560-16 | 도 | 103 | 103 | 국(농수산부) | | | | | |
41 | 다시면 송촌리 | 402-47 | 402-47 | 구 | 19 | 19 | 한국***공사 | 경기도 의왕시 포일동 ** | | | | |
42 | 다시면 송촌리 | 402-32 | 402-32 | 답 | 628 | 628 | 나주시 | | | | | |
43 | 다시면 송촌리 | 402-17 | 402-17 | 답 | 21 | 21 | 나주시 | | | | | |
44 | 다시면 송촌리 | 402-33 | 402-33 | 답 | 559 | 559 | 나주시 | | | | | |
45 | 다시면 송촌리 | 402-18 | 402-18 | 답 | 259 | 259 | 나주시 | | | | | |
46 | 다시면 송촌리 | 402-34 | 402-34 | 답 | 390 | 390 | 나주시 | | | | | |
47 | 다시면 송촌리 | 402-19 | 402-19 | 답 | 573 | 573 | 나주시 | | | | | |
48 | 다시면 송촌리 | 561-1 | 561-1 | 천 | 2025 | 2025 | 국(환경부) | | | | | |
49 | 다시면 송촌리 | 402-20 | 402-20 | 답 | 373 | 373 | 나주시 | | | | | |
50 | 다시면 송촌리 | 402-35 | 402-35 | 답 | 236 | 236 | 오*욱 | 광주광역시 서구 화정로293번길 ** | 다시농협 협동조합 | 전라남도 나주시 다시면 다시로 | 근저당 | |
51 | 다시면 송촌리 | 402-36 | 402-36 | 답 | 170 | 170 | 나주시 | | | | | |
52 | 다시면 송촌리 | 402-21 | 402-21 | 답 | 274 | 274 | 나주시 | | | | | |
53 | 다시면 송촌리 | 402-22 | 402-22 | 답 | 350 | 350 | 나주시 | | | | | |
54 | 다시면 송촌리 | 402-37 | 402-37 | 답 | 206 | 206 | 한국***공사 | 전라남도 나주시 그린로 ** | | | | |
55 | 다시면 송촌리 | 402-38 | 402-38 | 답 | 83 | 83 | 나주시 | | | | | |
56 | 다시면 송촌리 | 402-23 | 402-23 | 답 | 128 | 128 | 나주시 | | | | | |
57 | 다시면 송촌리 | 402-39 | 402-39 | 답 | 95 | 95 | 나주시 | | | | | |
58 | 다시면 송촌리 | 402-24 | 402-24 | 답 | 190 | 190 | 나주시 | | | | | |
59 | 다시면 송촌리 | 561-3 | 561-3 | 도 | 2465 | 2465 | 국(농수산부) | | | | | |
60 | 다시면 송촌리 | 402-25 | 402-25 | 답 | 279 | 279 | 나주시 | | | | | |
61 | 다시면 송촌리 | 402-40 | 402-40 | 답 | 138 | 138 | 나주시 | | | | | |
62 | 다시면 송촌리 | 561-2 | 561-2 | 구 | 2890 | 2890 | 국(농수산부) | | | | | |
63 | 다시면 송촌리 | 402-26 | 402-26 | 답 | 439 | 439 | 나주시 | | | | | |
64 | 다시면 송촌리 | 402-41 | 402-41 | 답 | 224 | 224 | 나주시 | | | | | |
65 | 다시면 송촌리 | 402-42 | 402-42 | 답 | 342 | 342 | 나주시 | | | | | |
66 | 다시면 송촌리 | 402-27 | 402-27 | 답 | 784 | 784 | 나주시 | | | | | |
67 | 다시면 송촌리 | 402-28 | 402-28 | 답 | 407 | 407 | 나주시 | | | | | |
68 | 다시면 송촌리 | 402-43 | 402-43 | 답 | 177 | 177 | 나주시 | | | | | |
69 | 다시면 송촌리 | 402-44 | 402-44 | 답 | 168 | 168 | 나주시 | | | | | |
70 | 다시면 송촌리 | 402-29 | 402-29 | 답 | 443 | 443 | 나주시 | | | | | |
71 | 다시면 송촌리 | 402-30 | 402-30 | 답 | 830 | 830 | 나주시 | | | | | |
72 | 다시면 송촌리 | 402-45 | 402-45 | 답 | 329 | 329 | 나주시 | | | | | |
73 | 다시면 송촌리 | 402-46 | 402-46 | 답 | 436 | 436 | 김*두 | 나주군 다시면 송촌리 ** | | | | |
74 | 다시면 송촌리 | 402-31 | 402-31 | 답 | 566 | 566 | 나주시 | | | | | |
75 | 다시면 송촌리 | 562-7 | 562-7 | 구 | 409 | 409 | 국(농수산부) | | | | | |
76 | 다시면 송촌리 | 404-7 | 404-7 | 답 | 354 | 354 | 나주시 | | | | | |
77 | 다시면 송촌리 | 404-4 | 404-4 | 답 | 367 | 367 | 나주시 | | | | | |
78 | 다시면 송촌리 | 562-6 | 562-6 | 도 | 378 | 378 | 국(농수산부) | | | | | |
79 | 다시면 송촌리 | 404-8 | 404-8 | 답 | 109 | 109 | 나주시 | | | | | |
80 | 다시면 송촌리 | 404-5 | 404-5 | 답 | 112 | 112 | 나주시 | | | | | |
81 | 다시면 송촌리 | 960-2 | 960-2 | 구 | 825 | 825 | 국(농림수산부) | | | | | |
82 | 다시면 송촌리 | 404-6 | 404-6 | 답 | 38 | 38 | 나주시 | | | | | |
83 | 다시면 송촌리 | 404-9 | 404-9 | 답 | 103 | 103 | 나주시 | | | | | |
84 | 다시면 송촌리 | 958-4 | 958-4 | 철 | 496 | 496 | 국(국토교통부) | | | | | |
85 | 다시면 송촌리 | 528-6 | 528-6 | 수 | 4 | 4 | 국(환경부) | | | | | |
86 | 다시면 송촌리 | 528-4 | 528-4 | 답 | 117 | 106 | 나주시 | | | | | |
87 | 다시면 송촌리 | 528-5 | 528-5 | 답 | 84 | 83 | 나주시 | | | | | |
88 | 문평면 산호리 | 1048-8 | 1048-8 | 도 | 52 | 52 | 국(국토교통부) | | | | | |
89 | 문평면 산호리 | 1048-9 | 1048-9 | 도 | 24 | 24 | 국(건설부) | | | | | |
90 | 문평면 산호리 | 1049-12 | 1049-12 | 창 | 82 | 49 | 나주시 | | | | | |
91 | 문평면 산호리 | 1097-11 | 1097-11 | 답 | 663 | 663 | 나주시 | | | | | |
92 | 문평면 산호리 | 1097-14 | 1097-14 | 답 | 142 | 142 | 나주시 | | | | | |
93 | 문평면 산호리 | 1097-10 | 1097-10 | 답 | 438 | 438 | 나주시 | | | | | |
94 | 문평면 산호리 | 1097-13 | 1097-13 | 답 | 143 | 143 | 나주시 | | | | | |
95 | 문평면 산호리 | 1097-9 | 1097-9 | 답 | 121 | 121 | 나주시 | | | | | |
96 | 문평면 산호리 | 1097-12 | 1097-12 | 답 | 14 | 14 | 정*수 | 전라남도 나주시 문평면 영산로 ** | 서울특별시 중구 | 주차관리과-34669 | 압류 | |
97 | 문평면 산호리 | 1110-1 | 1110-1 | 구 | 1040 | 1040 | 국(농림수산부) | | | | | |
98 | 문평면 산호리 | 1099-10 | 1099-10 | 답 | 833 | 833 | 정*자 | 전라남도 나주시 문평면 영산로 ** | | | | |
99 | 문평면 산호리 | 1099-8 | 1099-8 | 답 | 1577 | 1577 | 나주시 | | | | | |
100 | 문평면 산호리 | 1099-9 | 1099-9 | 답 | 62 | 62 | 정*자 | 전라남도 나주시 문평면 영산로 ** | | | | |
101 | 문평면 산호리 | 1111-1 | 1111-1 | 도 | 176 | 176 | 국(농림부) | | | | | |
102 | 문평면 산호리 | 1112-1 | 1112-1 | 구 | 92 | 92 | 국(농림수산부) | | | | | |
103 | 문평면 산호리 | 1100-9 | 1100-9 | 답 | 742 | 739 | 나주시 | | | | | |
104 | 문평면 산호리 | 1100-7 | 1100-7 | 답 | 1150 | 1150 | 나주시 | | | | | |
105 | 문평면 산호리 | 1100-8 | 1100-8 | 답 | 442 | 442 | 나주시 | | | | | |
106 | 문평면 산호리 | 1114-1 | 1114-1 | 구 | 988 | 988 | 국(농림수산부) | | | | | |
107 | 문평면 산호리 | 1102-9 | 1102-9 | 답 | 676 | 676 | 나주시 | | | | | |
108 | 문평면 산호리 | 1102-8 | 1102-8 | 답 | 1594 | 1594 | 나주시 | | | | | |
109 | 문평면 산호리 | 1115-1 | 1115-1 | 도 | 154 | 154 | 국(농림부) | | | | | |
110 | 문평면 산호리 | 1116-1 | 1116-1 | 구 | 94 | 94 | 국(농림수산부) | | | | | |
111 | 문평면 산호리 | 1103-7 | 1103-7 | 답 | 9 | 9 | 나주시 | | | | | |
112 | 문평면 산호리 | 1103-6 | 1103-6 | 답 | 2215 | 2215 | 나주시 | | | | | |
113 | 문평면 산호리 | 1104-12 | 1104-12 | 답 | 206 | 194 | 나주시 | | | | | |
114 | 문평면 산호리 | 1121-2 | 1121-2 | 도 | 3565 | 3549 | 국(농림부) | | | | | |
115 | 문평면 산호리 | 1117-1 | 1117-1 | 구 | 992 | 992 | 국(농림수산부) | | | | | |
116 | 문평면 산호리 | 1104-11 | 1104-11 | 답 | 1343 | 1343 | 나주시 | | | | | |
117 | 문평면 산호리 | 1104-10 | 1104-10 | 답 | 23 | 10 | 나주시 | | | | | |
118 | 문평면 산호리 | 1118-1 | 1118-1 | 도 | 48 | 48 | 국(농림부) | | | | | |
119 | 문평면 산호리 | 1119-2 | 1119-2 | 구 | 38 | 38 | 국(농림수산부) | | | | | |
120 | 문평면 산호리 | 1119 | 1119 | 구 | 685 | 23 | 국(농림수산부) | | | | | |
121 | 문평면 산호리 | 1119-3 | 1119-3 | 구 | 23 | 23 | 국(농림수산부) | | | | | |
122 | 문평면 산호리 | 1105-12 | 1105-12 | 잡 | 7 | 7 | 나주시 | | | | | |
123 | 문평면 산호리 | 1121-3 | 1121-3 | 도 | 22 | 22 | 국(농림부) | | | | | |
124 | 문평면 옥당리 | 1308-8 | 1308-8 | 천 | 136 | 125 | 국(환경부) | | | | | |
125 | 문평면 옥당리 | 1142-7 | 1142-7 | 구 | 65 | 46 | 국(건설교통부) | | | | | |
126 | 문평면 옥당리 | 1308-9 | 1308-9 | 천 | 85 | 4 | 국(환경부) | | | | | |
127 | 문평면 옥당리 | 1142-8 | 1142-8 | 도 | 1 | 1 | 국(건설교통부) | | | | | |
128 | 문평면 옥당리 | 1238 | 1238 | 도 | 466 | 2 | 국(건설부) | | | | | |
129 | 문평면 옥당리 | 1142-3 | 1142-3 | 도 | 52 | 7 | 국(건설교통부) | | | | | |
130 | 문평면 옥당리 | 1308-10 | 1308-10 | 천 | 181 | 181 | 국(환경부) | | | | | |
131 | 문평면 옥당리 | 1142-9 | 1142-9 | 대 | 4 | 4 | 전라남도 | | | | | |
132 | 문평면 옥당리 | 1142-5 | 1142-5 | 대 | 190 | 47 | 전라남도 | | | | | |
133 | 문평면 옥당리 | 1308-11 | 1308-11 | 천 | 62 | 34 | 국(환경부) | | | | | |
134 | 문평면 옥당리 | 1308-1 | 1308-1 | 천 | 57 | 1 | 국(환경부) | | | | | |
135 | 문평면 산호리 | 1082-9 | 1082-9 | 천 | 148 | 148 | 국(건설부) | | | | | |
136 | 문평면 산호리 | 1049-11 | 1049-11 | 창 | 245 | 245 | 나주시 | | | | | |
137 | 문평면 산호리 | 1082-7 | 1082-7 | 천 | 86 | 86 | 국(환경부) | | | | | |
138 | 문평면 산호리 | 1025-2 | 1025-2 | 대 | 50 | 50 | 윤*중 | 무안군 몽탄면 사천리 ** | | | | |
139 | 문평면 산호리 | 1025-3 | 1025-3 | 도 | 26 | 26 | 정*면 | 나주군 문평면 산호리 ** | | | | |
140 | 문평면 산호리 | 1083-2 | 1083-2 | 도 | 3984 | 84 | 국(건설부) | | | | | |
141 | 문평면 산호리 | 1016-5 | 1016-5 | 도 | 4 | 4 | 국(기획재정부) | | | | | |
142 | 문평면 산호리 | 1015-4 | 1015-4 | 답 | 1 | 1 | 나주시 | | | | | |
143 | 문평면 산호리 | 1015-3 | 1015-3 | 도 | 7 | 7 | 대장없음 | | | | | |
144 | 문평면 산호리 | 1107-19 | 1107-19 | 답 | 76 | 76 | 나주시 | | | | | |
145 | 문평면 산호리 | 1107-17 | 1107-17 | 답 | 51 | 51 | 나주시 | | | | | |
146 | 문평면 산호리 | 1107-16 | 1107-16 | 답 | 116 | 116 | 나주시 | | | | | |
147 | 문평면 산호리 | 1107-18 | 1107-18 | 답 | 81 | 81 | 나주시 | | | | | |
148 | 문평면 산호리 | 1123-1 | 1123-1 | 구 | 53 | 53 | 국(농림부) | | | | | |
149 | 문평면 산호리 | 1124-1 | 1124-1 | 도 | 43 | 43 | 국(농림부) | | | | | |
150 | 문평면 산호리 | 1106-18 | 1106-18 | 답 | 17 | 17 | 나주시 | | | | | |
151 | 문평면 산호리 | 1106-19 | 1106-19 | 답 | 27 | 27 | 나주시 | | | | | |
152 | 문평면 산호리 | 1122 | 1122 | 천 | 8688 | 8623 | 국(환경부) | | | | | |
153 | 문평면 산호리 | 1106-17 | 1106-17 | 답 | 94 | 94 | 나주시 | | | | | |
154 | 문평면 산호리 | 1125 | 1125 | 구 | 73 | 73 | 국(농림부) | | | | | |
155 | 문평면 옥당리 | 1309-3 | 1309-3 | 구 | 12.5 | 12.5 | 국(농림수산부) | | | | | |
156 | 문평면 옥당리 | 1261-13 | 1261-13 | 답 | 819 | 344 | 최*규 | 전라남도 나주시 문평면 체암로 ** | | | | |
157 | 문평면 옥당리 | 1308-5 | 1308-5 | 천 | 4505 | 3328 | 국(환경부) | | | | | |
158 | 문평면 옥당리 | 1261-6 | 1261-6 | 답 | 623 | 518 | 나주시 | | | | | |
159 | 문평면 옥당리 | 1261-5 | 1261-5 | 잡 | 42 | 19 | 나주시 | | | | | |
160 | 문평면 옥당리 | 1261-11 | 1261-11 | 잡 | 110 | 73 | 나주시 | | | | | |
161 | 문평면 옥당리 | 1137-14 | 1137-14 | 도 | 99 | 52 | 국(건설교통부) | | | | | |
162 | 문평면 옥당리 | 1239 | 1239 | 도 | 661 | 8 | 국(건설부) | | | | | |
163 | 문평면 옥당리 | 1137-15 | 1137-15 | 도 | 16 | 10 | 국(건설교통부) | | | | | |
164 | 문평면 옥당리 | 1260-15 | 1260-15 | 답 | 191 | 115 | 나주시 | | | | | |
165 | 문평면 옥당리 | 1310-1 | 1310-1 | 도 | 85 | 85 | 국(농림수산부) | | | | | |
166 | 문평면 옥당리 | 1260-11 | 1260-11 | 답 | 34 | 11 | 나주시 | | | | | |
167 | 문평면 옥당리 | 1260-14 | 1260-14 | 답 | 6 | 6 | 나주시 | | | | | |
168 | 문평면 옥당리 | 1260-10 | 1260-10 | 답 | 157 | 139 | 나주시 | | | | | |
169 | 문평면 옥당리 | 1260-17 | 1260-17 | 답 | 32 | 32 | 나주시 | | | | | |
170 | 문평면 옥당리 | 1260-9 | 1260-9 | 답 | 156 | 156 | 나주시 | | | | | |
171 | 문평면 옥당리 | 1260-8 | 1260-8 | 답 | 47 | 47 | 나주시 | | | | | |
172 | 문평면 옥당리 | 1260-16 | 1260-16 | 답 | 12 | 12 | 나주시 | | | | | |
173 | 문평면 옥당리 | 1260-7 | 1260-7 | 답 | 184 | 184 | 나주시 | | | | | |
174 | 문평면 옥당리 | 1247-5 | 1247-5 | 답 | 108 | 108 | 나주시 | | | | | |
175 | 문평면 옥당리 | 1307-1 | 1307-1 | 구 | 4 | 4 | 국(농림수산부) | | | | | |
176 | 문평면 옥당리 | 1248-4 | 1248-4 | 답 | 216 | 216 | 나주시 | | | | | |
177 | 문평면 옥당리 | 1306-1 | 1306-1 | 구 | 45 | 45 | 국(농림수산부) | | | | | |
178 | 문평면 옥당리 | 1303-2 | 1303-2 | 도 | 50 | 50 | 국(농림수산부) | | | | | |
179 | 문평면 옥당리 | 1249-6 | 1249-6 | 답 | 19 | 19 | 나주시 | | | | | |
180 | 문평면 옥당리 | 1249-5 | 1249-5 | 답 | 316 | 316 | 나주시 | | | | | |
181 | 문평면 옥당리 | 1305-1 | 1305-1 | 구 | 49 | 49 | 국(농림수산부) | | | | | |
182 | 문평면 옥당리 | 1250-6 | 1250-6 | 답 | 9 | 9 | 나주시 | | | | | |
183 | 문평면 옥당리 | 1250-5 | 1250-5 | 답 | 66 | 66 | 나주시 | | | | | |
184 | 문평면 옥당리 | 1303-3 | 1303-3 | 도 | 64 | 64 | 국(농림수산부) | | | | | |
185 | 문평면 옥당리 | 1308-7 | 1308-7 | 천 | 9,044 | 9044 | 국(환경부) | | | | | |
186 | 문평면 옥당리 | 1304-1 | 1304-1 | 구 | 45 | 45 | 국(농림수산부) | | | | | |
187 | 문평면 옥당리 | 1251-18 | 1251-18 | 답 | 178 | 178 | 나주시 | | | | | |
188 | 문평면 옥당리 | 1251-19 | 1251-19 | 답 | 7 | 7 | 나주시 | | | | | |
189 | 문평면 옥당리 | 1294-1 | 1294-1 | 구 | 8 | 8 | 국(농림수산부) | | | | | |
190 | 문평면 옥당리 | 1257-13 | 1257-13 | 답 | 19 | 19 | 나주시 | | | | | |
191 | 문평면 옥당리 | 1257-14 | 1257-14 | 답 | 22 | 22 | 나주시 | | | | | |
192 | 문평면 옥당리 | 1257-15 | 1257-15 | 답 | 24 | 24 | 나주시 | | | | | |
193 | 문평면 옥당리 | 1257-16 | 1257-16 | 답 | 24 | 24 | 나주시 | | | | | |
194 | 문평면 옥당리 | 1257-17 | 1257-17 | 답 | 23 | 23 | 나주시 | | | | | |
195 | 문평면 옥당리 | 1257-18 | 1257-18 | 답 | 24 | 24 | 나주시 | | | | | |
196 | 문평면 옥당리 | 1257-19 | 1257-19 | 답 | 25 | 25 | 나주시 | | | | | |
197 | 문평면 옥당리 | 1257-20 | 1257-20 | 답 | 9 | 9 | 나주시 | | | | | |
198 | 문평면 옥당리 | 1257-22 | 1257-22 | 답 | 180 | 180 | 나주시 | | | | | |
199 | 문평면 옥당리 | 1257-11 | 1257-11 | 도 | 631 | 537 | 나주시 | | | | | |
200 | 문평면 옥당리 | 1257-12 | 1257-12 | 도 | 338 | 268 | 나주시 | | | | | |
201 | 문평면 옥당리 | 1257-23 | 1257-23 | 답 | 9 | 9 | 나주시 | | | | | |
202 | 문평면 옥당리 | 1257-21 | 1257-21 | 답 | 26 | 26 | 나주시 | | | | | |
203 | 문평면 옥당리 | 1257-24 | 1257-24 | 답 | 5 | 5 | 나주시 | | | | | |
204 | 문평면 옥당리 | 1296-2 | 1296-2 | 도 | 85 | 85 | 국(농림수산부) | | | | | |
205 | 문평면 옥당리 | 1395 | 1395 | 구 | 3,950 | 58 | 국(농림부) | | | | | |
206 | 문평면 학동리 | 506-2 | 506-2 | 답 | 964 | 964 | 나주시 | | | | | |
207 | 문평면 학동리 | 506-3 | 506-3 | 답 | 3 | 3 | 함*원 | 나주시 문평면 옥당리 ** | 다시농업협동조합(문평지점) | 전라남도 나주시 다시면 다시로 177 | 근저당 | |
208 | 문평면 학동리 | 507-3 | 507-3 | 답 | 3 | 3 | 나주시 | | | | | |
209 | 문평면 학동리 | 507-2 | 507-2 | 답 | 254 | 254 | 나주시 | | | | | |
210 | 문평면 학동리 | 508-3 | 508-3 | 답 | 52 | 52 | 한국***공사 | 전라남도 나주시 그린로 ** | | | | |
211 | 문평면 학동리 | 508-1 | 508-1 | 도 | 50 | 50 | 나주시 | | | | | |
212 | 문평면 학동리 | 508-2 | 508-2 | 답 | 321 | 321 | 나주시 | | | | | |
213 | 문평면 학동리 | 509-8 | 509-8 | 답 | 28 | 28 | 나주시 | | | | | |
214 | 문평면 학동리 | 510-5 | 510-5 | 답 | 77 | 77 | 나주시 | | | | | |
215 | 문평면 학동리 | 510-2 | 510-2 | 답 | 37 | 37 | 나주시 | | | | | |
216 | 문평면 학동리 | 510-4 | 510-4 | 답 | 250 | 250 | 나주시 | | | | | |
217 | 문평면 학동리 | 512-10 | 512-10 | 답 | 16 | 16 | 나주시 | | | | | |
218 | 문평면 옥당리 | 1312 | 1312 | 구 | 1,281 | 24 | 국(농림수산부) | | | | | |
219 | 문평면 옥당리 | 1259-34 | 1259-34 | 답 | 23 | 23 | 나주시 | | | | | |
220 | 문평면 옥당리 | 1259-25 | 1259-25 | 답 | 143 | 143 | 나주시 | | | | | |
221 | 문평면 옥당리 | 1259-24 | 1259-24 | 답 | 47 | 47 | 나주시 | | | | | |
222 | 문평면 옥당리 | 1259-23 | 1259-23 | 답 | 180 | 180 | 나주시 | | | | | |
223 | 문평면 옥당리 | 1259-33 | 1259-33 | 답 | 70 | 70 | 나주시 | | | | | |
224 | 문평면 옥당리 | 1259-32 | 1259-32 | 답 | 13 | 13 | 나주시 | | | | | |
