진천군 고시 제2025-310호(2025.12.19.)로 실시계획인가 고시된 군계획시설사업(도로:덕산읍 중로 1-2호선, 중로 1-11호선)의 실시계획(변경)을 위하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제90조 및 같은 법 시행령 제99조, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제21조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 군계획시설사업 실시계획(변경) 서류의 열람과 사업인정(변경)에 관한 주민, 토지소유자 및 이해관계인의 의견을 청취하고자 하오니 의견이 있을 경우 열람기간 내에 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
2 의견서[덕산읍 혁신도시간 연결도로 확장공사(중로1_11호선 등)].hwpx
한글 첨부 본문
|
실시계획(변경) 열람 및 사업인정(변경)에 관한 주민의견 제출서 |
|
사 업 명 | 덕산읍 혁신도시간 연결도로 확장공사(중로1-11호선 등) |
사업장 위치 | 진천군 덕산읍 용몽리 31-2번지 일원 |
의견제출자 | 성명 | 생년월일 |
주소 | 전화번호 |
실시계획 열람 및 사업인정에 관한 의견 | |
『국토의 계획 및 이용에 관한 법률 』 제90조 및 같은 법 시행령 제99조, 『공익사업을 위한 토지 등 의 취득 및 보상에 관한 법률』 제21조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조의 규 정에 의거 실시계획 열람 및 사업인정에 관한 의견을 제출합니다. 2026년 월 일 제출자 (서명 또는 인) 진천군수 귀하 |
1 공고문[덕산읍 혁신도시간 연결도로 확장공사(중로 11호선등) 도시계획도로 개설공사].hwpx
한글 첨부 본문
진천군 공고 제2026-1637호
군계획시설사업 (도로:덕산읍 중로1-2호선, 중로1-11호선) 실시계획(변경) 열람 및 사업인정(변경)에 관한 주민 등의 의견청취 공고
진천군 고시 제2025–310호(2025.12.19.)로 실시계획 인가고시 된 군계획시설사업(도로:덕산읍 중로1-2호선, 중로1-11호선)의 실시계획(변경)을 위하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제90조 및 같은 법 시행령 제99조, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제21조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 군계획시설사업 실시계획(변경) 서류의 열람과 사업인정(변경)에 관한 주민, 토지소유자 및 이해관계인의 의견을 청취하고자 하오니 의견이 있을 경우 열람기간 내에 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
2026년 10월 16일
진 천 군 수
1. 건 명
○ 군계획시설사업 (도로:덕산읍 중로1-2호선, 중로1-11호선) 실시계획(변경) 열람 및 사업인정(변경)에 관한 주민 등의 의견청취 공고
2. 사업개요
○ 사업시행지 : 진천군 덕산읍 용몽리 31-2번지 일원
○ 사업의종류 : 군계획시설사업(도로)
○ 노 선 명 : 덕산읍 중로1-2호선, 덕산읍 중로1-11호선
○ 사업의명칭 : 덕산읍 혁신도시간 연결도로 확장공사(중로1-11호선 등)
읍면별 | 사업의 명칭 | 노선명 | 총연장 (m) | 금회시공 | 기 점 | 종 점 |
연장 (m) | 폭 (m) | 면적 (㎡) |
덕산읍 | 덕산읍 혁신도시간 연결도로 확장공사 (중로1-11호선 등) | 계 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;807 =SUM(BELOW) %g, 807 807 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;237.25 =SUM(BELOW) %g, 237.25 237.25 | 20 | 당초) 4,557.7 변경) 4,557.6 | | |
중로1-2 | 667 | 97.25 | 20 | 당초) 1,646.7 변경) 1,646.0 | 대로3-2 | 중로1-11 |
중로1-11 | 140 | 140 | 20 | 당초) 2,911 변경) 2,911.6 | 덕산도시 지역남측 구역계 | 14호광장 |
○ 사업의 규모 및 면적
3. 사업시행자 : 진천군수 (진천군 진천읍 상산로 13)
4. 사업 기간 : 2025년 12월 19일 ~ 2027년 12월 31일
5. 사용, 수용할 토지 및 지장물 명세 및 소유권이외의 권리명세 : 따로 붙임
6. 열람장소 : 진천군청 도로교통과
7. 열람기간 : 2026. 10. 16. ~ 2026. 10. 30.(14일간)
8. 관계도서 : 열람장소에 비치
9. 기 타 : 기타 자세한 사항은 진천군청 도로교통과 도로계획팀(☎043- 539-3653)으로 연락주시기 바라며, 의견이 있으신 분은 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.
[붙임1] 사용하거나 수용할 토지조서 일련 번호 | 소 재 지 | 지번 | 지목 | 지적 면적 (㎡) | 편입 면적 (㎡) | 토지소유자 | 관 계 인 | 비고 |
성 명 또 는 명 칭 | 주 소 | 성 명 또 는 명 칭 | 주 소 | 권리의 종류및 내 용 |
1 | 덕산읍 용몽리 | 833-1 | 도 | 9157.7 | 432.4 | 국(건설부) | | | | | |
2 | 덕산읍 용몽리 | 61-3 | 도 | 341.0 | 273.4 | 진천군 | | | | | |
3 | 덕산읍 용몽리 | 61-2 | 도 | 89.0 | 89.0 | 진천군 | | | | | |
4 | 덕산읍 용몽리 | 60 | 전 | 4,333.0 | 306.7 | 심*진 | 충청북도 진천군 문백면 계산*길 **-** | | | | 지분 2분의 1 |
전*수 | 충청북도 진천군 덕산읍 용석로 **-* | | | | 지분 2분의 1 |
5 | 덕산읍 용몽리 | 61-5 | 전 | 1.2 | 1.2 | 심*진 | 충청북도 진천군 문백면 계산*길 **-** | | | | 지분 2분의 1 |
전*수 | 충청북도 진천군 덕산읍 용석로 **-* | | | | 지분 2분의 1 |
6 | 덕산읍 용몽리 | 60-4 | 전 | 2.5 | 2.5 | 심*진 | 충청북도 진천군 문백면 계산*길 **-** | | | | 지분 2분의 1 |
전*수 | 충청북도 진천군 덕산읍 용석로 **-* | | | | 지분 2분의 1 |
7 | 덕산읍 용몽리 | 60-3 | 도 | 171.0 | 171.0 | 진천군 | | | | | |
8 | 덕산읍 용몽리 | 60-2 | 도 | 53.0 | 53.0 | 진천군 | | | | | |
9 | 덕산읍 용몽리 | 24-54 | 도 | 3,321.0 | 30.5 | 진천군 | | | | | |
10 | 덕산읍 용몽리 | 20-5 | 도 | 6.0 | 6.0 | 진천군 | | | | | |
11 | 덕산읍 용몽리 | 20-6 | 도 | 50.0 | 29.2 | 진천군 | | | | | |
12 | 덕산읍 용몽리 | 20-7 | 도 | 35.0 | 13.8 | 진천군 | | | | | |
13 | 덕산읍 용몽리 | 20-3 | 도 | 53.0 | 53.0 | 진천군 | | | | | |
14 | 덕산읍 용몽리 | 20-14 | 전 | 1,828.0 | 84.3 | 김*화 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 *** | | | | |
15 | 덕산읍 용몽리 | 20-11 | 도 | 824.0 | 10.8 | 진천군 | | | | | |
16 | 덕산읍 용몽리 | 20-15 | 전 | 612.0 | 129.0 | 김*화 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 *** | | | | |
17 | 덕산읍 용몽리 | 29-2 | 도 | 115.0 | 115.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
18 | 덕산읍 용몽리 | 28-1 | 도 | 5.0 | 5.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
19 | 덕산읍 용몽리 | 20-16 | 대 | 374.0 | 42.5 | 김*식 | 충청북도 진천군 덕산읍 대하로 **, ***동 ****호 (***다음 *차아파트) | 주식회사 **은행 | 서울특별시 중구 소공로 **(회현동*가) (충북****지점) | 근저당권 | |
20 | 덕산읍 용몽리 | 26-5 | 도 | 71.0 | 71.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
21 | 덕산읍 용몽리 | 20-19 | 대 | 123.0 | 7.8 | 김*식 | 충청북도 진천군 덕산읍 대하로 **, ***동 ****호 (***다음 *차아파트) | 주식회사 **은행 | 서울특별시 중구 소공로 **(회현동*가) (충북****지점) | 근저당권 | |
22 | 덕산읍 용몽리 | 25 | 대 | 597.0 | 6.5 | 명*영 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로***번길 **, *동 ***호 (**동, **아파트) | **은행주식회사 | 서울특별시 중구 통일로 *** (충정로*가) (***지점) | 근저당권 | |
23 | 덕산읍 용몽리 | 26-4 | 도 | 87.0 | 87.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
24 | 덕산읍 용몽리 | 59-2 | 도 | 73.0 | 44.5 | 진천군 | | | | | |
25 | 덕산읍 용몽리 | 59-4 | 도 | 395.0 | 274.3 | 진천군 | | | | | |
26 | 덕산읍 용몽리 | 32-7 | 대 | 17.0 | 4.6 | 진천군 | | | | | |
27 | 덕산읍 용몽리 | 32-10 | 대 | 201.0 | 2.2 | 진천군 | | | | | |
28 | 덕산읍 용몽리 | 32-5 | 대 | 0.3 | 0.3 | 진천군 | | | | | |
29 | 덕산읍 용몽리 | 32-3 | 대 | 1,979.0 | 1.8 | **에너지 서비스주식회사 | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 ***(**동) | | | | |
30 | 덕산읍 용몽리 | 32-9 | 전 | 50.8 | 31.6 | 진천군 | | | | | |
31 | 덕산읍 용몽리 | 59-3 | 도 | 60.0 | 60.0 | 진천군 | | | | | |
32 | 덕산읍 용몽리 | 20-4 | 도 | 6.2 | 6.2 | 진천군 | | | | | |
33 | 덕산읍 용몽리 | 20-2 | 도 | 3.0 | 3.0 | 진천군 | | | | | |
34 | 덕산읍 용몽리 | 32-1 | 도 | 185.0 | 130.9 | 진천군 | | | | | |
35 | 덕산읍 용몽리 | 20-22 | 전 | 1.0 | 1.0 | 김*화 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 *** | | | | |
36 | 덕산읍 용몽리 | 31-2 | 도 | 218.0 | 203.7 | 진천군 | | | | | |
37 | 덕산읍 용몽리 | 31-3 | 도 | 329.0 | 212.5 | 진천군 | | | | | |
38 | 덕산읍 용몽리 | 29-3 | 도 | 199.0 | 199.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
39 | 덕산읍 용몽리 | 29-1 | 도 | 130.0 | 85.4 | 진천군 | | | | | |
40 | 덕산읍 용몽리 | 26-3 | 도 | 122.0 | 10.5 | 진천군 | | | | | |
41 | 덕산읍 용몽리 | 26-8 | 도 | 188.0 | 188.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
42 | 덕산읍 용몽리 | 26-6 | 도 | 198.0 | 198.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
43 | 덕산읍 용몽리 | 25-3 | 도 | 964.0 | 692.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
44 | 덕산읍 용몽리 | 833 | 도 | 176.0 | 23.5 | 국(건설교통부) | | | | | |
45 | 덕산읍 용몽리 | 산51-16 | 임 | 8.0 | 1.7 | ***씨**공파 **종친회 | 충청북도 음성군 맹동면 쌍정리 *** | | | | |
46 | 덕산읍 용몽리 | 산50-10 | 임 | 278.0 | 69.8 | 국(건설교통부) | | | | | |
47 | 덕산읍 용몽리 | 산50-11 | 구 | 973.0 | 3.6 | 한국***공사 | 경기도 의왕시 포일동 *** | | | | |
48 | 덕산읍 용몽리 | 25-1 | 도 | 34.0 | 32.8 | 국(건설교통부) | | | | | |
49 | 덕산읍 용몽리 | 산51-14 | 구 | 119.0 | 34.7 | 국(건설교통부) | | | | | |
50 | 덕산읍 용몽리 | 산51-13 | 임 | 181.0 | 13.1 | 국(건설교통부) | | | | | |
51 | 덕산읍 용몽리 | 32-8 | 대 | 43.1 | 0.3 | 진천군 | | | | | |
52 | 덕산읍 용몽리 | 26-9 | 도 | 9.0 | 2.3 | 국(건설교통부) | | | | | |
53 | 덕산읍 용몽리 | 26-7 | 도 | 64.0 | 5.8 | 국(건설교통부) | | | | | |
계 | - | 8 =SUM(ABOVE)??%g,;;29,453.8 =SUM(ABOVE) %g, 29,453.8 29,453.8 | 8 =SUM(ABOVE)??%g,;;4,557.7 =SUM(ABOVE) %g, 4,557.7 4,557.7 | | | | | | |
(당초)
[붙임2] 사용하거나 수용할 물건조서(당초)
번호 | 소재지 | 지번 | 편입물건 | 물건 소 유 자 | 관 계 인 | 비 고 |
물건명 | 구조/규격 | 수량 | 단위 | 성 명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리 |
1 | 충북 진천군 덕산읍 용몽리 | 20-14 | 소나무 | 고 5m | 1 | 주 | 김*화 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 가좌울*길 **-* | | | | |
측백나무 | 고 1m | 13 | 주 |
[붙임1] 사용하거나 수용할 토지조서 일련 번호 | 소 재 지 | 지번 | 지목 | 지적 면적 (㎡) | 편입 면적 (㎡) | 토지소유자 | 관 계 인 | 비고 |
성 명 또 는 명 칭 | 주 소 | 성 명 또 는 명 칭 | 주 소 | 권리의 종류및 내 용 |
1 | 덕산읍 용몽리 | 833-1 | 도 | 9157.7 | 432.4 | 국(건설부) | | | | | |
2 | 덕산읍 용몽리 | 61-3 | 도 | 341.0 | 273.4 | 진천군 | | | | | |
3 | 덕산읍 용몽리 | 61-2 | 도 | 89.0 | 89.0 | 진천군 | | | | | |
4 | 덕산읍 용몽리 | 60-7 | 전 | 308.2 | 308.2 | 진천군 | | | | | |
5 | 덕산읍 용몽리 | 61-5 | 전 | 1.2 | 1.2 | 진천군 | | | | | |
6 | 덕산읍 용몽리 | 60-4 | 전 | 2.5 | 2.5 | 진천군 | | | | | |
7 | 덕산읍 용몽리 | 60-3 | 도 | 171.0 | 171.0 | 진천군 | | | | | |
8 | 덕산읍 용몽리 | 60-2 | 도 | 53.0 | 53.0 | 진천군 | | | | | |
9 | 덕산읍 용몽리 | 24-54 | 도 | 3,321.0 | 30.5 | 진천군 | | | | | |
10 | 덕산읍 용몽리 | 20-5 | 도 | 6.0 | 6.0 | 진천군 | | | | | |
11 | 덕산읍 용몽리 | 20-6 | 도 | 50.0 | 29.2 | 진천군 | | | | | |
12 | 덕산읍 용몽리 | 20-7 | 도 | 35.0 | 13.8 | 진천군 | | | | | |
13 | 덕산읍 용몽리 | 20-3 | 도 | 53.0 | 53.0 | 진천군 | | | | | |
14 | 덕산읍 용몽리 | 20-23 | 전 | 84.0 | 84.0 | 진천군 | | | | | |
15 | 덕산읍 용몽리 | 20-11 | 도 | 824.0 | 10.8 | 진천군 | | | | | |
16 | 덕산읍 용몽리 | 20-24 | 전 | 129.0 | 129.0 | 진천군 | | | | | |
17 | 덕산읍 용몽리 | 29-2 | 도 | 115.0 | 115.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
18 | 덕산읍 용몽리 | 28-1 | 도 | 5.0 | 5.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
19 | 덕산읍 용몽리 | 20-25 | 대 | 42.0 | 42.0 | 김*식 | 충청북도 진천군 덕산읍 대하로 **, ***동 ****호 (***다음 *차아파트) | 주식회사 **은행 | 서울특별시 중구 소공로 **(회현동*가) (충북****지점) | 근저당권 | |
20 | 덕산읍 용몽리 | 26-5 | 도 | 71.0 | 71.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
21 | 덕산읍 용몽리 | 20-26 | 대 | 8.0 | 8.0 | 김*식 | 충청북도 진천군 덕산읍 대하로 **, ***동 ****호 (***다음 *차아파트) | 주식회사 **은행 | 서울특별시 중구 소공로 **(회현동*가) (충북****지점) | 근저당권 | |
22 | 덕산읍 용몽리 | 25-5 | 대 | 6.0 | 6.0 | 진천군 | | | | | |
23 | 덕산읍 용몽리 | 26-4 | 도 | 87.0 | 87.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
24 | 덕산읍 용몽리 | 59-2 | 도 | 73.0 | 44.5 | 진천군 | | | | | |
25 | 덕산읍 용몽리 | 59-4 | 도 | 395.0 | 274.3 | 진천군 | | | | | |
26 | 덕산읍 용몽리 | 32-7 | 대 | 17.0 | 4.6 | 진천군 | | | | | |
27 | 덕산읍 용몽리 | 32-10 | 대 | 201.0 | 2.2 | 진천군 | | | | | |
28 | 덕산읍 용몽리 | 32-5 | 대 | 0.3 | 0.3 | 진천군 | | | | | |
29 | 덕산읍 용몽리 | 32-11 | 대 | 1.0 | 1.0 | 진천군 | | | | | |
30 | 덕산읍 용몽리 | 32-9 | 전 | 50.8 | 31.6 | 진천군 | | | | | |
31 | 덕산읍 용몽리 | 59-3 | 도 | 60.0 | 60.0 | 진천군 | | | | | |
32 | 덕산읍 용몽리 | 20-4 | 도 | 6.2 | 6.2 | 진천군 | | | | | |
33 | 덕산읍 용몽리 | 20-2 | 도 | 3.0 | 3.0 | 진천군 | | | | | |
34 | 덕산읍 용몽리 | 32-1 | 도 | 185.0 | 130.9 | 진천군 | | | | | |
35 | 덕산읍 용몽리 | 20-22 | 전 | 1.0 | 1.0 | 진천군 | | | | | |
36 | 덕산읍 용몽리 | 31-2 | 도 | 218.0 | 203.7 | 진천군 | | | | | |
37 | 덕산읍 용몽리 | 31-3 | 도 | 329.0 | 212.5 | 진천군 | | | | | |
38 | 덕산읍 용몽리 | 29-3 | 도 | 199.0 | 199.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
39 | 덕산읍 용몽리 | 29-1 | 도 | 130.0 | 85.4 | 진천군 | | | | | |
40 | 덕산읍 용몽리 | 26-3 | 도 | 122.0 | 10.5 | 진천군 | | | | | |
41 | 덕산읍 용몽리 | 26-8 | 도 | 188.0 | 188.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
42 | 덕산읍 용몽리 | 26-6 | 도 | 198.0 | 198.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
43 | 덕산읍 용몽리 | 25-3 | 도 | 964.0 | 692.0 | 국(건설교통부) | | | | | |
44 | 덕산읍 용몽리 | 833 | 도 | 176.0 | 23.5 | 국(건설교통부) | | | | | |
45 | 덕산읍 용몽리 | 산51-21 | 임 | 20 | 2.0 | ***씨**공파 **종친회 | 충청북도 음성군 맹동면 쌍정리 *** | | | | |
46 | 덕산읍 용몽리 | 산50-10 | 임 | 278.0 | 69.8 | 국(건설교통부) | | | | | |
47 | 덕산읍 용몽리 | 산50-11 | 구 | 973.0 | 3.6 | 한국***공사 | 경기도 의왕시 포일동 *** | | | | |
48 | 덕산읍 용몽리 | 25-1 | 도 | 34.0 | 32.8 | 국(건설교통부) | | | | | |
49 | 덕산읍 용몽리 | 산51-14 | 구 | 119.0 | 34.7 | 국(건설교통부) | | | | | |
50 | 덕산읍 용몽리 | 산51-13 | 임 | 181.0 | 13.1 | 국(건설교통부) | | | | | |
51 | 덕산읍 용몽리 | 32-8 | 대 | 43.1 | 0.3 | 진천군 | | | | | |
52 | 덕산읍 용몽리 | 26-9 | 도 | 9.0 | 2.3 | 국(건설교통부) | | | | | |
53 | 덕산읍 용몽리 | 26-7 | 도 | 64.0 | 5.8 | 국(건설교통부) | | | | | |
계 | - | 8 =SUM(ABOVE)??%g,;;20,198 =SUM(ABOVE) %g, 20,198 20,198 | 8 =SUM(ABOVE)??%g,;;4,557.6 =SUM(ABOVE) %g, 4,557.6 4,557.6 | | | | | | |
(변경)
[붙임2] 사용하거나 수용할 물건조서(변경)
번호 | 소재지 | 지번 | 편입물건 | 물건 소 유 자 | 관 계 인 | 비 고 |
물건명 | 구조/규격 | 수량 | 단위 | 성 명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리 |
1 | 충북 진천군 덕산읍 용몽리 | 20-23 | 소나무 | 고 5m | 1 | 주 | 진천군 | | | | | |
측백나무 | 고 1m | 13 | 주 |