농어촌도로 정비법 제9조제5항(도로의 노선 지정) 및 시행규칙 제8조(도로의 노선지정공고) 규정에 의하여 농어촌도로의 노선을 다음과 같이 지정(변경)하였음을 공고합니다.
가. 사 업 명 : 단산면 병산리(면도102호) 도로확포장공사
나. 사 업 량 : L=2.48km, B=8.0(6.5)m
다. 사업기간 : 2025 ~ 2028.
라. 사업시행자 : 영주시장
마. 도면의 열람기간 및 열람장소
○ 열람기간 : 2026. 10. 19.(월) ~ 2026. 11. 6.(금)
○ 열람장소 : 영주시 도시건설국 건설과 토목팀(전화번호 : 054-639-6715)
바. 노선지정도 : 붙임 참조
공고문[도로의 노선지정(변경)에 관한 공고].pdf
PDF 첨부 본문
영주시 공고 제2026-1589호
도 로 의 노 선 지 정 (변 경 )에 관 한 공 고
[단산면 병산리(면도102호) 도로확포장공사]
「단산면 병산리(면도102호) 도로확포장공사」에 대하여 「농어촌도로 정비법」 제9조
제5항(도로의 노선 지정) 및 시행규칙 제8조(도로의 노선지정공고) 규정에 의하여 농어촌
도로의 노선을 다음과 같이 지정(변경)하였음을 공고합니다.
2026년 10월 19일
영 주 시 장
1. 농어촌도로 노선 지정(변경) 내용
도로구간 개발계획
도로의 총연장 주요 도로 포장 지정
읍면 노선명 노선번호
종류 기점 종점 (km) 경과지 너비 너비 (변경)사유
(m) (m)
단산면 단산면 농어촌도로
단산면 면도 사단선 102 병산리 단곡리 2.48 병산리 8.0 6.5 확포장사업
480-6 330-18 (도로폭원변경)
2. 사 업 명 : 단산면 병산리(면도102호) 도로확포장공사
3. 사업기간 : 2025년 ~ 2028년
4. 수용 또는 사용할 토지의 세목조서 : 붙임 참조
5. 사업내용 : 도로확포장 L=2.48km, B=8.0m(6.5m)
6. 사업시행자 : 영주시장(건설과)
7. 사업인정에 관한 사항 : 「농어촌도로정비법」 제13조(토지 등의 수용) 2항에 따라
「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조
사업인정 및 제22조 사업인정 고시 갈음
8. 도면의 열람기간 및 열람 장소
가. 열람 기간 : 2026. 10. 19(월) ~ 2026. 11. 6.(금)
나. 열람 장소 : 영주시 건설과 토목팀 (☎054-639-6715)
○ 노선지정도 : 면도 사단선 102호선
수용 또는 사용할 토지의 세목조서
□ 공사명 : 단산면 병산리(면도102호) 도로확포장공사
소재지 면적(㎡) 소 유 자 이 해 관 계 인
일련
지번 지목 비고
번호 권리
시 면 리 공부상 편입 성 명 주 소 성명 주 소
관계
계 129필지 47,176.9
1 영주 단산 병산 480-6 전 32 32 영주시
창******** 영주군 풍기읍
2 영주 단산 병산 480-7 전 8 8
중 백동 5**
3 영주 단산 병산 480 도 1,691 1,341 영주시
4 영주 단산 병산 산95-1 임 87 37 영주시
5 영주 단산 병산 484-6 잡 24 24 영주시
6 영주 단산 병산 484-7 답 326 326 영주시
7 영주 단산 병산 산94-13 임 13 13 영주시
8 영주 단산 병산 산94-9 임 68 14 영주시
9 영주 단산 병산 산94-8 임 146 83 영주시
10 영주 단산 병산 486-1 도 198 193 영주시
서울 노원 상계
11 영주 단산 병산 486 답 26 26 황*욱 6** 주공아파트
1***동 4**호
12 영주 단산 병산 1132 도 998 888 건설부
13 영주 단산 병산 1086-45 구 11,887 803 농림부
14 영주 단산 병산 489-1 답 147 147 영주시
15 영주 단산 병산 488-7 전 468 468 영주시
16 영주 단산 병산 488-5 도 406 406 영주시
17 영주 단산 병산 488-3 전 284 284 영주시
경북 영주 단산
18 영주 단산 병산 495-1 답 40 40 김*섭
병산리 3**
서울 노원 상계
19 영주 단산 병산 495-2 답 26 26 황*욱 6** 주공아파트
1***동 4**호
20 영주 단산 병산 495-3 답 105 105 영주시
21 영주 단산 병산 488 전 7 7 영주시
22 영주 단산 병산 산94-11 임 23 23 영주시
23 영주 단산 병산 산94-12 임 12 12 영주시
24 영주 단산 병산 488-4 도 85 85 영주시
25 영주 단산 병산 488-6 전 136 136 영주시
26 영주 단산 병산 500-1 전 70 70 영주시
27 영주 단산 병산 499-2 답 431 431 영주시
28 영주 단산 병산 499-1 답 228 198 영주시
29 영주 단산 병산 1133 도 264 152 건설부
소재지 면적(㎡) 소 유 자 이 해 관 계 인
일련
지번 지목 비고
번호 권리
시 면 리 공부상 편입 성 명 주 소 성명 주 소
관계
30 영주 단산 병산 504-1 답 242 242 영주시
31 영주 단산 병산 998-2 도 162.2 23 농림부
32 영주 단산 병산 998-3 답 181.6 181.6 영주시
33 영주 단산 병산 997-2 답 665 665 영주시
34 영주 단산 병산 996-2 답 278.7 278.7 영주시
35 영주 단산 병산 985-2 답 502.2 502.2 영주시
36 영주 단산 병산 855-2 답 110 110 영주시
37 영주 단산 병산 1049-1 도 5,348.5 1,790 농림부
38 영주 단산 병산 1048-1 구 4,228.3 1,363 농림부
39 영주 단산 병산 852-6 답 319 319 영주시
40 영주 단산 병산 852-5 전 131 131 영주시
41 영주 단산 병산 850-2 전 216 216 영주시
42 영주 단산 병산 842-3 도 357.2 5 농림부
43 영주 단산 병산 841-5 답 67 67 영주시
44 영주 단산 병산 841-4 답 1,203.9 1,203.9 영주시
45 영주 단산 병산 819-4 도 743.5 566 농림부
46 영주 단산 병산 1047-1 구 5,381 149 농림부
47 영주 단산 병산 821-4 답 1,200.4 1,200.4 영주시
48 영주 단산 병산 801-3 도 2,084.9 1,108 농림부
49 영주 단산 병산 801-2 구 679.5 390 농림부
50 영주 단산 병산 797-5 답 301.2 301.2 영주시
51 영주 단산 병산 797-6 답 243 243 영주시
52 영주 단산 병산 791-3 전 406 406 영주시
53 영주 단산 병산 산135 도 593 18 건설부
54 영주 단산 병산 산64-2 임 1,119 1,119 영주시
55 영주 단산 병산 796-4 답 121.3 121.3 영주시
56 영주 단산 병산 796-3 답 122.2 122.2 영주시
57 영주 단산 병산 786-2 전 351 351 영주시
58 영주 단산 병산 786-1 도 60 60 영주시
59 영주 단산 병산 1041-1 구 2,769.9 2,221 농림부
60 영주 단산 병산 787-5 도 4,669.3 1,781 농림부
소재지 면적(㎡) 소 유 자 이 해 관 계 인
일련
지번 지목 권리 비고
번호 시 면 리 공부상 편입 성 명 주 소 성명 주 소
관계
61 영주 단산 병산 780-1 과 5,362 158 영주시
62 영주 단산 병산 780-4 과 155 80 영주시
63 영주 단산 병산 790-4 답 9.3 9.3 영주시
64 영주 단산 병산 790-3 답 249.4 249.4 영주시
65 영주 단산 병산 789-2 답 254.9 254.9 영주시
66 영주 단산 병산 787-6 도 317.6 190 영주시
67 영주 단산 병산 787-4 답 2,109.2 102 영주시
106.1
68 영주 단산 병산 788-6 답 106.1 영주시
중 1/3
106.1 영주시 단산면
68-1 영주 단산 병산 788-6 답 106.1 황*흠
중 1/3 병산리 3**
106.1 영주시 단산면
68-2 영주 단산 병산 788-6 답 106.1 황*흠
중 1/3 병산리 3**
36.3
69 영주 단산 병산 788-5 답 36.3 영주시
중 1/3
36.3 영주시 단산면
69-1 영주 단산 병산 788-5 답 36.3 황*흠
중 1/3 병산리 3**
36.3 영주시 단산면
69-2 영주 단산 병산 788-5 답 36.3 황*흠
중 1/3 병산리 3**
70 영주 단산 병산 788-4 답 126.3 126.3 영주시
71 영주 단산 병산 785-2 답 72.3 72.3 영주시
72 영주 단산 병산 773 전 3,548 64 영주시
73 영주 단산 병산 773-1 도 51 51 영주시
74 영주 단산 병산 784-4 답 159.4 159.4 영주시
75 영주 단산 병산 784-3 답 258.6 258.6 영주시
76 영주 단산 병산 782-4 답 383 383 영주시
77 영주 단산 병산 782-3 답 228 228 영주시
78 영주 단산 병산 1040-1 구 3,997.3 2,259 농림부
79 영주 단산 병산 산61-8 임 20 20 영주시
80 영주 단산 병산 산61-7 임 482 482 영주시
81 영주 단산 병산 산61-6 임 643 643 영주시
82 영주 단산 병산 산61-5 임 122 122 영주시
83 영주 단산 병산 산61-4 임 392 392 영주시
84 영주 단산 병산 산61-3 임 10 10 영주시
85 영주 단산 병산 산61-2 임 594 594 영주시
86 영주 단산 병산 1040-2 도 1,718.7 1,070 농림부
87 영주 단산 병산 781-4 답 37.2 37.2 영주시
88 영주 단산 병산 781-3 답 270 270 영주시
89 영주 단산 병산 771-3 도 741.7 140 영주시
90 영주 단산 병산 771-6 답 589.1 589.1 영주시
91 영주 단산 병산 771-5 답 90.9 90.9 영주시
92 영주 단산 병산 770-4 답 284.3 284.3 영주시
93 영주 단산 병산 770-3 답 335.2 335.2 영주시
소재지 면적(㎡) 소 유 자 이 해 관 계 인
일련
지번 지목 비고
번호 권리
시 면 리 공부상 편입 성 명 주 소 성명 주 소
관계
94 영주 단산 병산 769-4 답 204.1 204.1 영주시
95 영주 단산 병산 769-3 답 3 3 영주시
96 영주 단산 병산 1037-1 답 650 650 영주시
97 영주 단산 병산 1035-1 전 536 536 영주시
98 영주 단산 병산 1036-1 답 129 129 영주시
99 영주 단산 병산 1137 도 1,419 1,184 건설부
100 영주 단산 병산 1065-1 답 1,083 1,083 영주시
101 영주 단산 병산 1067-1 전 993 993 영주시
102 영주 단산 병산 산121 도 540 231 건설부
영주시 단산면
103 영주 단산 병산 산58-10 임 476 476 강*구
병산리 3**
268 영주시 풍기읍
104 영주 단산 단곡 산131-10 임 268 강*순
중 3/10 성내동 2*
268 서울특별시 은평구
104-1 영주 단산 단곡 산131-10 임 268 김*순
중 2/10 수색로 2*길 2*-1*
서울특별시
268
104-2 영주 단산 단곡 산131-10 임 268 김*형 서대문구 북아현로
중 2/10
*마길 **
268 서울특별시 강남구
104-3 영주 단산 단곡 산131-10 임 268 김*철
중 3/10 선릉로*길 **
105 영주 단산 단곡 산190 도 1,410 298 건설부
106 영주 단산 단곡 306-1 전 352 352 영주시
107 영주 단산 단곡 305-3 전 132 132 영주시
108 영주 단산 단곡 305-2 대 48 48 영주시
109 영주 단산 단곡 산129-9 임 453 453 영주시
110 영주 단산 단곡 산129-8 임 2,137 2,137 영주시
111 영주 단산 단곡 산129-7 임 138 138 영주시
112 영주 단산 단곡 304-5 답 80 80 영주시
113 영주 단산 단곡 304-4 답 135 135 영주시
114 영주 단산 단곡 304-3 답 114 114 영주시
115 영주 단산 단곡 302-7 답 111 111 영주시
116 영주 단산 단곡 302-6 답 123 123 영주시
117 영주 단산 단곡 302-5 답 125 125 영주시
118 영주 단산 단곡 302-4 답 41 41 영주시
119 영주 단산 단곡 311-5 답 168 168 영주시
120 영주 단산 단곡 311-4 답 262 262 영주시
121 영주 단산 단곡 311-3 답 311 311 영주시
122 영주 단산 단곡 328-7 답 279 279 영주시
123 영주 단산 단곡 328-6 답 194 194 영주시
124 영주 단산 단곡 328-5 답 133 133 영주시
125 영주 단산 단곡 885 도 1,174 1,113 건설부
소재지 면적(㎡) 소 유 자 이 해 관 계 인
일련
지번 지목 비고
번호 권리
시 면 리 공부상 편입 성 명 주 소 성명 주 소
관계
126 영주 단산 단곡 868-3 구 3,968 902 농림부
127 영주 단산 단곡 328-4 답 243 222 경상북도
128 영주 단산 단곡 328-3 도 57 41 농림수산부
129 영주 단산 단곡 330-18 답 419 8 경상북도