「자연재해대책법」제14조, 제14조의2 및 같은법 시행령 제12조의2 규정에 따라 『장남 자연재해위험개선지구 정비사업』의 실시계획을 아래와 같이 공고하며, 같은 법 같은 조에 따라 의제 협의된 군계획시설(방재시설:유수지)을「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 제32조, 제88조 및「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 의거 군관리계획 결정 및 지형도면고시, 군계획시설사업의 실시계획인가 내용도 포함하여 아래와 같이 공고합니다.
1. 사업의 종류 및 명칭
- 종류 : 자연재해위험개선지구 정비사업(군계획시설 사업)
- 명칭 : 장남 자연재해위험개선지구 정비사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소
- 성명 : 연천군수
- 주소 : 경기도 연천군 연천읍 연천로 220(차탄리)
3. 사업시행 면적 및 규모
- 위 치 : 경기도 연천군 장남면 자작리 19-5번지 일원
- 사업면적 : 68,233㎡
- 사업규모 : 배수펌프장 1식
원당천(제방공 : 3,830m, 교량 7개소(철거2개소), 보 1개소)
자작천(제방공 : 1,181m, 교량 4개소(철거1개소), 보 및 낙차공 10개소)
4. 사업 착공 및 준공예정
- 사업 착공예정일 : 2026년 8월
- 사업 준공예정일 : 2029년 7월
5. 수용 또는 사용하고자 하는 토지 및 지장물 명세 : 별도 문서 첨부
6. 열람기간 및 장소(실시설계도서)
- 열람기간 : 공고일로부터 15일간
- 열람장소 : 연천군청 안전총괄과
7. 기타 공사와 관련된 자세한 내용은 연천군 안전총괄과 자연재난팀 (☏031-839-2165)으로 문의하시기 바랍니다.
수용 또는 사용할 토지의 세목조서 및 지장물 조서.hwpx
한글 첨부 본문
수용되거나 사용할 토지의 세목조서 |
일련번호 | 소재지 | 지번 (원래 지번) | 지목 | 면적 | 토지소유자 | 관계인 | 비고 |
공부상 면적 (㎡) | 편입 면적 (㎡) | 성명또는명칭 | 주소 | 성명또는명칭 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 |
1 | 연천군 장남면 자작리 | 19-5 | 대 | 11.0 | 11.0 | 오** | 경기도 연천군 장남면 자작리 **-* | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 ***-** | 지상권,근저당권 | |
2 | 연천군 장남면 자작리 | 19-6 | 전 | 29.0 | 29.0 | 오** | 경기도 연천군 장남면 장백로 ** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 ***-** | 지상권,근저당권 | |
3 | 연천군 장남면 자작리 | 92-17 | 답 | 384.0 | 384.0 | 임** | 서울특별시 강남구 대치동 ***-** ***호 | | | | |
| | | | | | 박** | 서울특별시 강남구 대치동 ***-** ***호 | | | | |
4 | 연천군 장남면 자작리 | 93-12 | 답 | 475.0 | 475.0 | 강** | 경기도 고양시 덕양구 능곡로**번길 **-*, *층호(토당동) | 지******* | 경기도 고양시 덕양구 토당로 **(토당동)(능곡역지점) | 근저당권 | |
5 | 연천군 장남면 자작리 | 93-10 | 답 | 50.0 | 50.0 | 경기도 | | | | | |
6 | 연천군 장남면 자작리 | 93-11 | 답 | 11.0 | 11.0 | 강** | 경기도 고양시 덕양구 능곡로**번길 **-*, *층호(토당동) | 지******* | 경기도 고양시 덕양구 토당로 **(토당동)(능곡역지점) | 근저당권 | |
7 | 연천군 장남면 자작리 | 95-6 | 도 | 493.0 | 2.0 | 연천군 | | | | | |
8 | 연천군 장남면 자작리 | 97-2 | 답 | 15.0 | 15.0 | 권** | 서울특별시 관악구 상도동 **-*** | | | | |
9 | 연천군 장남면 자작리 | 97-3 | 답 | 14.0 | 14.0 | 권** | 서울특별시 관악구 상도동 **-*** | | | | |
10 | 연천군 장남면 자작리 | 697-3 | 도 | 30.0 | 6.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
11 | 연천군 장남면 자작리 | 698-2 | 구 | 330.0 | 5.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
12 | 연천군 장남면 자작리 | 698-3 | 구 | 19.0 | 9.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
13 | 연천군 장남면 자작리 | 721 | 도 | 1,341.0 | 37.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
14 | 연천군 장남면 자작리 | 775-1 | 답 | 1,119.0 | 1,119.0 | 성** | 경기도 양주시 고암길 ***,***동 ****호(고암동,하늘빛마을) | 창************ | 경기도 연천군 장남면 장남로 ***-*** | 근저당권 | |
| | | | | | 성** | 경기도 광주시 이배재로 ***-**,***동 ***호(목현동,위너스힐타운) | 창************ | 경기도 연천군 장남면 장남로 ***-*** | 근저당권 | |
| | | | | | 성** | 경기도 고양시 덕양구 통일로***번길 **, ***동 ****호(관산동,주공그린빌) | 창************ | 경기도 연천군 장남면 장남로 ***-*** | 근저당권 | |
15 | 연천군 장남면 자작리 | 776-1 | 답 | 142.0 | 142.0 | 성** | 경기도 양주시 고암길 ***,***동 ****호(고암동,하늘빛마을) | 창************ | 경기도 연천군 장남면 장남로 ***-*** | 근저당권 | |
| | | | | | 성** | 경기도 광주시 이배재로 ***-**,***동 ***호(목현동,위너스힐타운) | 창************ | 경기도 연천군 장남면 장남로 ***-*** | 근저당권 | |
| | | | | | 성** | 경기도 고양시 덕양구 통일로***번길 **, ***동 ****호(관산동,주공그린빌) | 창************ | 경기도 연천군 장남면 장남로 ***-*** | 근저당권 | |
16 | 연천군 장남면 자작리 | 777-1 | 답 | 150.0 | 150.0 | 김** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | | | | |
17 | 연천군 장남면 자작리 | 778-1 | 답 | 235.0 | 235.0 | 김** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | | | | |
18 | 연천군 장남면 자작리 | 779-1 | 답 | 185.0 | 185.0 | 김** | 경기도 동두천시 생연로 **, ***동 ***호 (생연동,부영아파트) | | | | |
19 | 연천군 장남면 자작리 | 780-2 | 답 | 299.0 | 299.0 | 송** | 경기도 파주시 와석순환로 **, ***동 ***호(야당동, 운정 아모리움한빛마을) | 금******* | 경기도 파주시 금정로 ***(금촌동)(동부지점) | 근저당권 | |
20 | 연천군 장남면 자작리 | 781-2 | 답 | 556.0 | 556.0 | 성** | 경기도 고양시 일산서구 주엽동 ** 강선마을 ***-**** | | | | |
21 | 연천군 장남면 자작리 | 782 | 구 | 1,370.0 | 451.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
22 | 연천군 장남면 자작리 | 783 | 도 | 1,178.0 | 28.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
23 | 연천군 장남면 자작리 | 785-1 | 답 | 184.0 | 184.0 | 성** | 경기도 고양시 일산서구 주엽동 ** 강선마을 ***-**** | | | | |
24 | 연천군 장남면 자작리 | 786-1 | 답 | 97.0 | 97.0 | 김** | 서울특별시 은평구 역촌동 *-** | | | | |
25 | 연천군 장남면 자작리 | 787-1 | 답 | 183.0 | 183.0 | 남** | 경기도 연천군 장남면 원당리 **** | | | | |
26 | 연천군 장남면 자작리 | 788-1 | 답 | 111.0 | 111.0 | 문** | 경기도 연천군 장남면 자작리 ** | | | | |
27 | 연천군 장남면 자작리 | 789-1 | 답 | 87.0 | 87.0 | 문** | 경기도 연천군 장남면 자작리 ** | | | | |
28 | 연천군 장남면 자작리 | 790-1 | 답 | 299.0 | 299.0 | 김** | 경기도 연천군 장남면 장백로 ** | | | | |
29 | 연천군 장남면 자작리 | 791-1 | 답 | 147.0 | 147.0 | 오** | 전라남도 강진군 병영면 홍교로 ***-* | | | | |
30 | 연천군 장남면 자작리 | 792-1 | 답 | 140.0 | 140.0 | 김** | 경기도 연천군 장남면 원당리 ****-* | | | | |
31 | 연천군 장남면 자작리 | 793-1 | 답 | 310.0 | 310.0 | 안** | 경기도 연천군 장남면 원당리 **** | | | | |
32 | 연천군 장남면 자작리 | 794 | 구 | 2,821.0 | 326.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
33 | 연천군 장남면 자작리 | 797-1 | 답 | 345.0 | 345.0 | 김** | 경기도 의정부시 의정부동 *-** *층 | | | | |
34 | 연천군 장남면 자작리 | 798-1 | 답 | 449.0 | 449.0 | 김** | 경기도 의정부시 의정부동 *-** *층 | | | | |
35 | 연천군 장남면 자작리 | 799-2 | 답 | 386.0 | 386.0 | 최** | 경기도 고양시 일산구 일산동 ****-** | | | | |
36 | 연천군 장남면 자작리 | 801-1 | 답 | 230.0 | 230.0 | 신** | 서울특별시 노원구 동일로 **, ***동****호 (공릉동,공릉동*차대동아파트) | | | | |
37 | 연천군 장남면 자작리 | 802-1 | 답 | 87.0 | 87.0 | 변** | 서울특별시 은평구 불광동 ***-** | | | | |
38 | 연천군 장남면 자작리 | 803-1 | 답 | 326.0 | 326.0 | 변** | 서울특별시 은평구 불광로*가길 **(불광동) | | | | |
39 | 연천군 장남면 자작리 | 804-1 | 전 | 407.0 | 407.0 | 고** | 경기도 연천군 장남면 장백로 ***-*** | | | | |
40 | 연천군 장남면 자작리 | 805-1 | 전 | 384.0 | 384.0 | 엄** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | | | | |
| | | | | | 엄** | 서울특별시 은평구 진관*로 **-**,****동 ****호(진관동,은평뉴타운구파발) | | | | |
41 | 연천군 장남면 자작리 | 806-2 | 대 | 32.0 | 32.0 | 엄** | 서울특별시 서대문구 홍은동 ***-*** | | | | |
42 | 연천군 장남면 자작리 | 807-1 | 답 | 268.0 | 268.0 | 신** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
| | | | | | 최** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
| | | | | | 최** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
43 | 연천군 장남면 자작리 | 808-1 | 답 | 279.0 | 279.0 | 신** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
44 | 연천군 장남면 자작리 | 809-1 | 답 | 641.0 | 641.0 | 신** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
45 | 연천군 장남면 자작리 | 810 | 구 | 2,846.0 | 932.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
46 | 연천군 장남면 자작리 | 811 | 도 | 2,577.0 | 41.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
47 | 연천군 장남면 자작리 | 812 | 구 | 1,918.0 | 18.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
48 | 연천군 장남면 자작리 | 809 | 구 | 1,659.0 | 98.0 | 신** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
49 | 연천군 장남면 고랑포리 | 12-4 | 잡 | 4,566.0 | 1,687.0 | 연천군 | | | | | |
50 | 연천군 장남면 고랑포리 | 13-22 | 구 | 261.0 | 189.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
51 | 연천군 장남면 고랑포리 | 35-2 | 전 | 116.0 | 85.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
52 | 연천군 장남면 고랑포리 | 35-3 | 전 | 936.0 | 524.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
53 | 연천군 장남면 고랑포리 | 37-1 | 전 | 437.0 | 4.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
54 | 연천군 장남면 고랑포리 | 39-1 | 전 | 1,261.0 | 54.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
55 | 연천군 장남면 고랑포리 | 43-1 | 전 | 448.0 | 448.0 | 국(기획재정부) | | | | | |
56 | 연천군 장남면 고랑포리 | 44 | 전 | 2,323.0 | 685.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
57 | 연천군 장남면 고랑포리 | 45-1 | 전 | 2,508.0 | 29.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
58 | 연천군 장남면 고랑포리 | 45-3 | 전 | 66.0 | 66.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
59 | 연천군 장남면 고랑포리 | 46 | 전 | 122.0 | 122.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
60 | 연천군 장남면 고랑포리 | 46-1 | 전 | 1,641.0 | 313.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
61 | 연천군 장남면 고랑포리 | 47 | 잡 | 10,261.0 | 3,675.0 | 연천군 | | | | | |
62 | 연천군 장남면 고랑포리 | 922-9 | 도 | 711.0 | 116.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
63 | 연천군 장남면 고랑포리 | 922-12 | 도 | 278.0 | 25.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
64 | 연천군 장남면 고랑포리 | 44-1 | 전 | 160.0 | 2.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
65 | 연천군 장남면 원당리 | 574-5 | 유 | 664.0 | 664.0 | 최** | 인천광역시 부평구 부평동 ***-** 주현블루빌 *** | | | | |
66 | 연천군 장남면 원당리 | 583-4 | 답 | 310.0 | 310.0 | 심** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
67 | 연천군 장남면 원당리 | 583-5 | 답 | 413.0 | 413.0 | 심** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
68 | 연천군 장남면 원당리 | 584-1 | 답 | 964.0 | 964.0 | 곽** | 경기도 연천군 장남면 원당로 ** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 ***(백학지점) | 근저당권 | |
| | | | | | | | 농******** | 서울특별시 중구 충정로*가 **(연천군지부) | 근저당권 | |
69 | 연천군 장남면 원당리 | 585-7 | 답 | 903.0 | 903.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
70 | 연천군 장남면 원당리 | 585-8 | 답 | 34.0 | 34.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
71 | 연천군 장남면 원당리 | 585-9 | 답 | 2.0 | 2.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
72 | 연천군 장남면 원당리 | 866-4 | 답 | 793.0 | 793.0 | 남** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
73 | 연천군 장남면 원당리 | 867-6 | 답 | 312.0 | 312.0 | 서** | 경기도 연천군 장남면 장백로 *** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 지상권,근저당권 | |
74 | 연천군 장남면 원당리 | 868-4 | 답 | 30.0 | 30.0 | 서** | 경기도 연천군 장남면 장백로 *** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 지상권,근저당권 | |
75 | 연천군 장남면 원당리 | 870-6 | 답 | 810.0 | 810.0 | 지** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
76 | 연천군 장남면 원당리 | 871-1 | 답 | 1,179.0 | 1,179.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 원당리 ***-* | | | | |
77 | 연천군 장남면 원당리 | 886-3 | 답 | 626.0 | 626.0 | 남** | 서울특별시 송파구 위례광장로 ***, ***동 ***호 (장지동,송파 와이즈더샵아파트) | | | | |
78 | 연천군 장남면 원당리 | 898-4 | 답 | 407.0 | 407.0 | 서** | 경기도 연천군 장남면 장백로 *** | | | | |
79 | 연천군 장남면 원당리 | 901-1 | 답 | 851.0 | 851.0 | 남** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
80 | 연천군 장남면 원당리 | 902-1 | 잡 | 381.0 | 381.0 | 윤** | 서울특별시 영등포구 흑석동 **-*** | | | | |
81 | 연천군 장남면 원당리 | 907-1 | 잡 | 196.0 | 196.0 | 지** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
82 | 연천군 장남면 원당리 | 908-2 | 답 | 444.0 | 444.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 원당리 *** | | | | |
83 | 연천군 장남면 원당리 | 909-1 | 유 | 203.0 | 203.0 | 국 | 농림축산식품부 | | | | |
84 | 연천군 장남면 원당리 | 910-1 | 답 | 460.0 | 460.0 | 유** | 경기도 연천군 장남면 원당로 ** | | | | |
85 | 연천군 장남면 원당리 | 934-3 | 답 | 725.0 | 725.0 | 조** | 서울특별시 용산구 청파동*가 **-**, *** | | | | |
86 | 연천군 장남면 원당리 | 943-4 | 답 | 863.0 | 863.0 | 조** | 서울특별시 용산구 청파동*가 **-**, *** | | | | |
87 | 연천군 장남면 원당리 | 997-5 | 잡 | 20.0 | 20.0 | 이** | 경기도 파주시 가람로 ***, ***동 ****호(와동동,별하람마을*단지 서희스타힐스엔에치에프) | 양******** | 경기도 의정부시 시민로 **(의정부동) | 지상권,근저당권 | |
88 | 연천군 장남면 원당리 | 997-6 | 잡 | 620.0 | 620.0 | 한** | 경상남도 거창군 거창읍 거창대로 **, ***호(참좋은아파트) | | | | |
| | | | | | 한** | 대구광역시 북구 성북로*길 **, ***동 ***호(침산동,침산동*차쌍용예가) | | | | |
89 | 연천군 장남면 원당리 | 998-3 | 답 | 321.0 | 321.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 장백로 *** | 주************ | 서울특별시 강남구 역삼로 ***,*층(역삼동,밀브리지홀) | 근저당권 | |
90 | 연천군 장남면 원당리 | 998-4 | 답 | 8.0 | 8.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 장백로 *** | 주************ | 서울특별시 강남구 역삼로 ***,*층(역삼동,밀브리지홀) | 근저당권 | |
91 | 연천군 장남면 원당리 | 1000-5 | 답 | 119.0 | 119.0 | 이** | 서울특별시 노원구 상계동 ***-* 주공아파트 ***-*** | | | | |
92 | 연천군 장남면 원당리 | 1000-4 | 답 | 285.0 | 285.0 | 이** | 서울특별시 노원구 상계동 ***-* 주공아파트 ***-*** | | | | |
93 | 연천군 장남면 원당리 | 1001-1 | 전 | 350.0 | 350.0 | 장** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | | | | |
| | | | | | 이** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
94 | 연천군 장남면 원당리 | 1003-1 | 전 | 80.0 | 80.0 | 장** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | | | | |
| | | | | | 이** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
95 | 연천군 장남면 원당리 | 1005-3 | 답 | 545.0 | 545.0 | 이** | 서울특별시 노원구 상계동 ***-* 주공아파트 ***-*** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
96 | 연천군 장남면 원당리 | 1025-4 | 답 | 22.0 | 22.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 원당로 ** | | | | |
97 | 연천군 장남면 원당리 | 1025-5 | 답 | 911.0 | 911.0 | 조** | 경기도 연천군 장남면 원당로 ** | | | | |
98 | 연천군 장남면 원당리 | 1045-5 | 답 | 695.0 | 695.0 | 유** | 경기도 연천군 백학면 원당리 *** | | | | |
99 | 연천군 장남면 원당리 | 1045-6 | 답 | 77.0 | 77.0 | 이** | 경기도 화성시 봉담읍 상리 **-** 동산빌라 씨-*** | | | | |
100 | 연천군 장남면 원당리 | 1053-4 | 답 | 212.0 | 212.0 | 이** | 인천광역시 남동구 간석동 ***-* | | | | |
| | | | | | 이** | 경기도 고양시 일산동구 마두동 *** 백마마을 ***-*** | | | | |
| | | | | | 이** | 서울특별시 구로구 남부순환로***가길 **(가리봉동) | | | | |
| | | | | | 이** | 충청남도 천안시 성정동 *** 선경아파트 *-**** | | | | |
| | | | | | 이** | 경기도 성남시 분당구 이매동 *** 아름마을 ***-*** | | | | |
| | | | | | 차** | 충청남도 아산시 염치읍 서원리 *** | | | | |
101 | 연천군 장남면 원당리 | 1053-5 | 답 | 375.0 | 375.0 | 심** | 경기도 연천군 장남면 원당로 ** | | | | |
102 | 연천군 장남면 원당리 | 1054-5 | 답 | 531.0 | 531.0 | 홍** | 경기도 양주시 은현면 하패리 ***-* | | | | |
103 | 연천군 장남면 원당리 | 1054-6 | 답 | 197.0 | 197.0 | 장** | 경기도 연천군 장남면 원당리 ****-* | | | | |
| | | | | | 이** | 경기도 연천군 장남면 원당리 ****-* | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
104 | 연천군 장남면 원당리 | 1054-7 | 답 | 11.0 | 11.0 | 장** | 경기도 연천군 장남면 원당리 ****-* | | | | |
| | | | | | 이** | 경기도 연천군 장남면 원당리 ****-* | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
105 | 연천군 장남면 원당리 | 1063-6 | 답 | 25.0 | 25.0 | 박** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
106 | 연천군 장남면 원당리 | 1063-7 | 답 | 440.0 | 440.0 | 이** | 경기도 고양시 일산구 일산동 **** 중산마을 ****-*** | | | | |
107 | 연천군 장남면 원당리 | 1065-4 | 답 | 440.0 | 440.0 | 윤** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
108 | 연천군 장남면 원당리 | 1065-5 | 답 | 533.0 | 533.0 | 윤** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
109 | 연천군 장남면 원당리 | 1065-6 | 답 | 14.0 | 14.0 | 윤** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
110 | 연천군 장남면 원당리 | 1074-3 | 답 | 589.0 | 589.0 | 양** | 경기도 연천군 장남면 장백로***번길 * | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 지상권,근저당권 | |
111 | 연천군 장남면 원당리 | 1074-4 | 답 | 878.0 | 878.0 | 양** | 경기도 연천군 장남면 장백로***번길 * | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 지상권,근저당권 | |
112 | 연천군 장남면 원당리 | 1075-2 | 답 | 16.0 | 16.0 | 남** | 경기도 연천군 장남면 장백로***번길 ** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
113 | 연천군 장남면 원당리 | 1130-1 | 전 | 253.0 | 253.0 | 김** | 경기도 연천군 장남면 자작리 **-* | | | | |
114 | 연천군 장남면 원당리 | 1130-2 | 전 | 68.0 | 68.0 | 연천군 | | | | | |
115 | 연천군 장남면 원당리 | 1147-3 | 전 | 757.0 | 757.0 | 이** | 경기도 연천군 장남면 장백로 ** | | | | |
116 | 연천군 장남면 원당리 | 1149-3 | 전 | 74.0 | 74.0 | 이** | 경기도 연천군 장남면 장백로 ** | | | | |
117 | 연천군 장남면 원당리 | 1167-6 | 전 | 11.0 | 11.0 | 심** | 인천광역시 남동구 논현동 ***-* 어진마을한화꿈에그린아파트 ***-**** | | | | |
118 | 연천군 장남면 원당리 | 1167-7 | 전 | 12.0 | 12.0 | 심** | 인천광역시 남동구 논현동 ***-* 어진마을한화꿈에그린아파트 ***-**** | | | | |
119 | 연천군 장남면 원당리 | 1168-5 | 답 | 680.0 | 680.0 | 이** | 경기도 파주시 문산읍 문향로 **-* | | | | |
| | | | | | 정** | 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당*로 ***, ****동 ***호(신안인스빌아파트) | 북******** | 경기도 파주시 문산읍 문향로 **(파평지점) | 근저당권 | |
120 | 연천군 장남면 원당리 | 1068-6 | 답 | 796.0 | 796.0 | 김** | 경기도 고양시 일산동구 태극로 **,***동****호(장항동,일산한류월드유보라더스마트) | 서************ | 서울특별시 강동구 상암로 **(천호동)(길음동지점) | 근저당권 | |
121 | 연천군 장남면 원당리 | 1168-4 | 답 | 59.0 | 59.0 | 이** | 경기도 파주시 문산읍 문향로 **-* | | | | |
| | | | | | 정** | 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당*로 ***, ****동 ***호(신안인스빌아파트) | 북******** | 경기도 파주시 문산읍 문향로 **(파평지점) | 근저당권 | |
122 | 연천군 장남면 원당리 | 1189-7 | 도 | 1,725.0 | 63.0 | 연천군 | | | | | |
123 | 연천군 장남면 원당리 | 1193-15 | 답 | 200.0 | 200.0 | 이** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | | | | |
124 | 연천군 장남면 원당리 | 1193-4 | 답 | 484.0 | 484.0 | 이** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | | | | |
125 | 연천군 장남면 원당리 | 1193-16 | 답 | 185.0 | 185.0 | 이** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | | | | |
126 | 연천군 장남면 원당리 | 1193-7 | 답 | 299.0 | 296.0 | 연천군 | | | | | |
127 | 연천군 장남면 원당리 | 1193-8 | 답 | 136.0 | 129.0 | 연천군 | | | | | |
128 | 연천군 장남면 원당리 | 1195-8 | 답 | 400.0 | 400.0 | 한****** | 전라남도 나주시 그린로 ** | | | | |
129 | 연천군 장남면 원당리 | 1195-4 | 답 | 170.0 | 169.0 | 연천군 | | | | | |
130 | 연천군 장남면 원당리 | 1195-9 | 답 | 22.0 | 22.0 | 한****** | 전라남도 나주시 그린로 ** | | | | |
131 | 연천군 장남면 원당리 | 1196-5 | 창 | 569.0 | 569.0 | 성** | 경기도 연천군 장남면 장백로**번길 ** | 전******* | 경기도 연천군 전곡읍 평화로 *** | 근저당권 | |
132 | 연천군 장남면 원당리 | 1196-4 | 답 | 217.0 | 217.0 | 연천군 | | | | | |
133 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-10 | 답 | 230.0 | 230.0 | 윤** | 서울특별시 동대문구 장한로**길 **-**, ***동 ****호 (장안동,장안현대홈타운) | | | | |
| | | | | | 윤** | 경기도 수원시 권선구 서둔동 **-** 서원빌라-비** | | | | |
| | | | | | 윤** | 경기도 양주시 고읍동 ** 티.에스푸른솔*차아파트 ***-*** | | | | |
| | | | | | 윤** | 서울특별시 서초구 방배동 **** 우성아파트 ***-*** | | | | |
134 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-11 | 답 | 99.0 | 99.0 | 윤** | 서울특별시 동대문구 장한로**길 **-**, ***동 ****호 (장안동,장안현대홈타운) | | | | |
| | | | | | 윤** | 경기도 수원시 권선구 서둔동 **-** 서원빌라-비** | | | | |
| | | | | | 윤** | 경기도 양주시 고읍동 ** 티.에스푸른솔*차아파트 ***-*** | | | | |
| | | | | | 윤** | 서울특별시 서초구 방배동 **** 우성아파트 ***-*** | | | | |
135 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-12 | 답 | 76.0 | 76.0 | 김** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
136 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-13 | 답 | 20.0 | 20.0 | 김** | 경기도 연천군 백학면 원당리 **** | | | | |
137 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-14 | 답 | 167.0 | 167.0 | 김** | 경기도 연천군 장남면 자작리 **-* | | | | |
138 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-15 | 답 | 281.0 | 281.0 | 김** | 경기도 연천군 장남면 자작리 **-* | | | | |
139 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-16 | 답 | 291.0 | 291.0 | 김** | 경기도 연천군 장남면 자작리 **-* | | | | |
140 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-6 | 도 | 229.0 | 19.0 | 연천군 | | | | | |
141 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-7 | 답 | 14.0 | 14.0 | 윤** | 서울특별시 동대문구 장한로**길 **-**, ***동 ****호 (장안동,장안현대홈타운) | | | | |
| | | | | | 윤** | 경기도 수원시 권선구 서둔동 **-** 서원빌라-비** | | | | |
| | | | | | 윤** | 경기도 양주시 고읍동 ** 티.에스푸른솔*차아파트 ***-*** | | | | |
| | | | | | 윤** | 서울특별시 서초구 방배동 **** 우성아파트 ***-*** | | | | |
142 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-8 | 답 | 224.0 | 224.0 | 연천군 | | | | | |
143 | 연천군 장남면 원당리 | 1198-9 | 답 | 188.0 | 188.0 | 연천군 | | | | | |
144 | 연천군 장남면 원당리 | 1281-5 | 창 | 1.0 | 1.0 | 주******** | 경기도 연천군 장남면 장백로 **-** | 주******* | 서울특별시 중구 소공로 **(회현동*가)(양주지점) | 근저당권 | |
| | | | | | | | 리*********** | 서울특별시 영등포구 여의대로 ***, **층(여의도동 **, 파크원 타워*) | 가압류 | |
145 | 연천군 장남면 원당리 | 1281-1 | 전 | 521.0 | 161.0 | 연천군 | | | | | |
146 | 연천군 장남면 원당리 | 1282-1 | 답 | 300.0 | 300.0 | 홍** | 경기도 파주시 파주읍 파주리 ***-* | | | | |
147 | 연천군 장남면 원당리 | 1310-14 | 구 | 48.0 | 39.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
148 | 연천군 장남면 원당리 | 1310-15 | 구 | 1,259.0 | 686.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
149 | 연천군 장남면 원당리 | 1310-17 | 구 | 84.0 | 84.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
