오례천 재해복구사업 보상계획 및 열람 공고
「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제15조에 따라 「오례천 재해복구사업」에 편입되는 토지 및 물건 등에 대한 보상계획을 다음과 같이 공고하고자 합니다.
□ 공고개요
가. 공 고 명: 오례천 재해복구사업 보상계획 및 열람 공고
나. 공고번호: 전남광주통합특별시 공고 제2026-1515호(공고일자 2026. 9. 18.)
다. 공고내용: 사업에 편입되는 토지 및 물건 등의 보상계획 등
라. 열람기간: 2026. 9. 18. ~ 2026. 10. 3.(15일간)
마. 열람장소: 전남광주통합특별시 광역자연재난과 및 담양군 건설과
바. 공고방법: 전남광주통합특별시 및 담양군 누리집 등
붙임 1. 공고문(안) 1부.
2. 토지조서 1부.
3. 물건조서 1부. 끝.
02 토지조서.hwpx
한글 첨부 본문
□ 편입 토지조서
연번 | 소재지 | 지번 (원래 지번) | 면적 | 지목 | 지분 | 소 유 자 | 관계인 |
면 | 리 | 당초 | 편입 | 성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리의 종류 |
1 | 무정 | 평지 | 350-10 (350-6) | 235 | 9 | 천 | 1/1 | 전라남도 | | | | |
2 | 무정 | 평지 | 350-8 (350-1) | 182 | 139 | 천 | 1/1 | 전정필 | 전라남도 담양군 무정면 평지리 368 | | | |
3 | 무정 | 평지 | 351-2 (351) | 910 | 689 | 천 | 1/1 | 정수악 | 전라남도 담양군 무정면 평지리 373 | | | |
4 | 무정 | 평지 | 753-2 (753-1) | 396 | 134 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
5 | 무정 | 평지 | 352-1 (352) | 347 | 136 | 천 | 1/1 | 담양군 | | | | |
6 | 무정 | 평지 | 758-51 (758-14) | 45,914 | 17,486 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
7 | 무정 | 평지 | 789-28 (789-7) | 807 | 148 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
8 | 무정 | 평지 | 754-13 (754-7) | 1,104 | 700 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
9 | 무정 | 평지 | 785-27 (785-9) | 2,426 | 54 | 답 | 1/1 | 아금숙 | 광주광역시 서구 화정로 211, 205동 304호(화정동, 유니버시아드 힐스테이트 2단지) | | | |
10 | 무정 | 평지 | 788-10 (788-2) | 1,594 | 488 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
11 | 무정 | 평지 | 785-26 (785-8) | 2,087 | 43 | 답 | 1/1 | 정규덕 | 전남광주통합특별시 담양군 무정면 평지정석길 46 | | | |
12 | 무정 | 평지 | 782-14 (782-8) | 710 | 391 | 답 | 1/1 | 정규덕 | 전남광주통합특별시 담양군 무정면 평지정석길 46 | | | |
13 | 무정 | 평지 | 782-13 (782-6) | 1,802 | 175 | 답 | 1/1 | 정성택 | 전남광주통합특별시 담양군 무정면 평지길 34-5 | | | |
14 | 무정 | 평지 | 789-26 (789-6) | 619 | 61 | 구 | 1/1 | 국 (농림축산식품부) | | | | |
15 | 무정 | 평지 | 789-27 (789-6) | 619 | 171 | 구 | 1/1 | 국 (농림축산식품부) | | | | |
16 | 무정 | 평지 | 758-47 (758-2) | 1,246 | 902 | 답 | 1/1 | 전라남도 | | | | |
17 | 무정 | 평지 | 758-15 | 470 | 470 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
18 | 무정 | 평지 | 758-54 (758-34) | 1,376 | 862 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
19 | 무정 | 평지 | 472-3 (472-1) | 227 | 202 | 답 | 1/1 | 박생두 | 담양군 무정면 평지리 364 | | | |
20 | 무정 | 평지 | 472-2 | 42 | 42 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
21 | 무정 | 평지 | 444-1 | 88 | 88 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
22 | 무정 | 평지 | 782-12 (782-2) | 1,000 | 33 | 답 | 1/1 | 전권기 | 경기도 성남시 수정구 모란로 97, A동 302호(태평동, 굿모닝파크빌) | | | |
23 | 무정 | 평지 | 789-15 | 31 | 31 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
24 | 무정 | 평지 | 443-4 | 51 | 51 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
25 | 무정 | 평지 | 782-11 (782-1) | 1,758 | 646 | 답 | 1/1 | 정숙자 | 전남광주통합특별시 남구 거북언덕길 9 | | | |
26 | 무정 | 평지 | 782-9 | 327 | 327 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
27 | 무정 | 평지 | 758-46 (758-1) | 284 | 155 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
28 | 무정 | 평지 | 770-5 (770-1) | 376 | 26 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
29 | 무정 | 평지 | 770-4 (770) | 66 | 65 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
30 | 무정 | 평지 | 789-25 (789-5) | 591 | 51 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
31 | 무정 | 평지 | 781-16 (781-1) | 2,760 | 24 | 답 | 1/1 | 김정덕 | 전라남도 담양군 무정 덕곡길 104 | 광주중앙신용협동조합 | 광주광역시 동구 제봉로 208 | 근저당권 |
32 | 무정 | 평지 | 781-17 (781-7) | 430 | 66 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
33 | 무정 | 평지 | 789-14 | 13 | 13 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
34 | 무정 | 평지 | 780-4 | 171 | 171 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
35 | 무정 | 평지 | 780-6 (780-2) | 1,829 | 179 | 답 | 1/1 | 이문선 | 대전광역시 유성구 반석동 613 반석마을6단지아파트 605-1202 | | | |
36 | 무정 | 평지 | 789-4 | 420 | 420 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
37 | 무정 | 평지 | 780-5 (780-1) | 2,315 | 861 | 답 | 1/1 | 주석중 | 담양군 무정면 안평리 223 | | | |
38 | 무정 | 평지 | 780-3 | 460 | 460 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
39 | 무정 | 평지 | 789-23 (789-3) | 1,027 | 82 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
40 | 무정 | 평지 | 789-24 (789-3) | 1,027 | 15 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
41 | 무정 | 평지 | 788-8 (788-1) | 2,643 | 73 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
42 | 무정 | 평지 | 788-9 (788-1) | 2,643 | 56 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
43 | 무정 | 평지 | 758-36 | 172 | 172 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
44 | 무정 | 평지 | 758-33 | 2,287 | 2,287 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
45 | 무정 | 평지 | 778-7 (778-1) | 3,209 | 1,194 | 답 | 1/1 | 박남금 | 서울특별시 영등포구 선유로23길 8-3(양평동1가) | | | |
46 | 무정 | 평지 | 778-6 | 466 | 466 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
47 | 무정 | 평지 | 758-56 (758-45) | 446 | 16 | 답 | 1/1 | 전라남도 | | | | |
48 | 무정 | 평지 | 758-50 (758-8) | 674 | 99 | 답 | 1/1 | 송수열 | 전라남도 담양군 무정면 평지길 52 | | | |
49 | 무정 | 평지 | 758-55 (758-44) | 170 | 97 | 답 | 1/1 | 담양군 | | | | |
50 | 무정 | 평지 | 758-49 (758-7) | 858 | 61 | 답 | 1/1 | 박춘화 | 광주광역시 북구 본촌마을길102번길 64, 205호(본촌동) | | | |
51 | 무정 | 평지 | 758-43 | 30 | 30 | 답 | 1/1 | 담양군 | | | | |
52 | 무정 | 평지 | 758-48 (758-3) | 684 | 232 | 답 | 1/1 | 정금순 | 서울 송파구 방이동 157 방이금호어울림 102-306 | | | |
53 | 무정 | 평지 | 758-42 | 258 | 258 | 답 | 1/1 | 담양군 | | | | |
54 | 무정 | 평지 | 789-30 (789-9) | 835 | 124 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
55 | 무정 | 평지 | 783-14 | 6 | 6 | 답 | 1/1 | 담양군 | | | | |
56 | 무정 | 평지 | 783-16 (783-3) | 2,394 | 35 | 답 | 1/1 | 정정길 | 담양군 무정면 평지리 286 | | | |
57 | 무정 | 평지 | 783-13 | 485 | 485 | 답 | 1/1 | 담양군 | | | | |
58 | 무정 | 평지 | 783-15 (783-1) | 2,160 | 550 | 답 | 1/1 | 문인섭 | 전라남도 담양군 무정면 오례리 188-2 | 무정농업협동조합 | 전남 담양군 무정면 봉안리 643-1 | 근저당권 |
59 | 무정 | 정석 | 648-14 (648-2) | 2,915 | 164 | 답 | 1/1 | 여인례 | 전라남도 담양군 무정면 평지길 25-24 | | | |
60 | 무정 | 평지 | 788-12 (788-3) | 1,740 | 106 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
61 | 무정 | 정석 | 649-5 | 150 | 150 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
62 | 무정 | 정석 | 650-9 (650-1) | 7,895 | 121 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
63 | 무정 | 정석 | 648-12 | 283 | 283 | 답 | 1/1 | 담양군 | | | | |
64-1 | 무정 | 정석 | 648-13 (648-1) | 2,263 | 654 | 답 | 3/5 | 강성일 | 담양군 무정면 평지정석길 42 | | | |
64-2 | 무정 | 정석 | 648-13 (648-1) | | | 답 | 2/5 | 백정순 | 광주광역시 북구 서양로 155, 111동1301호(무등산자이앤어울리아파트1단지) | | | |
65 | 무정 | 평지 | 465-2 | 198 | 198 | 천 | 1/1 | 정용규 | 담양군 무정면 평지리 672 | | | |
66 | 무정 | 평지 | 467-2 | 248 | 248 | 천 | 1/1 | 정막동 | 담양군 무정면 평지리 382 | | | |
67 | 무정 | 정석 | 648-11 | 104 | 104 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
68 | 무정 | 정석 | 650-12 (650-5) | 767 | 3 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
69 | 무정 | 정석 | 650-8 | 53 | 53 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
70 | 무정 | 정석 | 647-17 | 41 | 41 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
71 | 무정 | 정석 | 647-23 (647-12) | 1,259 | 38 | 답 | 1/1 | 조을선 | 광주 광산구 수완동 336 | | | |
72 | 무정 | 정석 | 647-18 | 224 | 224 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
73 | 무정 | 평지 | 470 | 116 | 116 | 천 | 1/1 | 미등기1 | | 주창현 | 전북 순창군 금과면 본산리 | 토지대장상 소유자 |
74 | 무정 | 정석 | 647-24 (647-13) | 1,386 | 125 | 답 | 1/1 | 언양김씨청계공파정문등종중 | 광주광역시 북구 용주로30번길 60, 101동 705호(용봉동, 한황꿈에그린아파트) | | | |
75 | 무정 | 평지 | 469 | 195 | 195 | 천 | 1/1 | 김기선 | 담양군 무정면 안평리 203 | | | |
76 | 무정 | 평지 | 468-2 | 139 | 139 | 천 | 1/1 | 조천국 | 무정면 안평리 235 | | | |
77 | 무정 | 정석 | 647-19 | 175 | 175 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
78 | 무정 | 정석 | 647-25 (647-14) | 879 | 138 | 답 | 1/1 | 언양김씨청계공파정문등종중 | 광주광역시 북구 용주로30번길 60, 101동 705호(용봉동, 한황꿈에그린아파트)(대표 김민희) | | | |
79-1 | 무정 | 안평 | 26-1 | 64 | 64 | 답 | 1/4 | 김성종 | 전라남도 담양군 무정면 신안동길 25 | | | |
79-2 | 무정 | 안평 | 26-1 | | | 답 | 1/4 | 김지혜 | 광주광역시 북구 삼각동 806-10, 303호 | | | |
79-3 | 무정 | 안평 | 26-1 | | | 답 | 1/4 | 최정순 | 전남 담양군 무정면 신안동길 25 | | | |
79-4 | 무정 | 안평 | 26-1 | | | 답 | 1/4 | 김철희 | 경기도 화성시 장조4로 34, 207동 903호 | | | |
80 | 무정 | 정석 | 647-20 | 115 | 115 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
81 | 무정 | 안평 | 28 | 192 | 192 | 임 | 1/1 | 미등기1 | | 이화백 | 정석리 | 토지대장상 소유자 |
82 | 무정 | 정석 | 647-26 (647-15) | 1,225 | 330 | 답 | 1/1 | 김상호 | 전라남도 담양군 무정면 신안동길 31-7 | | | |
83 | 무정 | 안평 | 27-5 | 378 | 378 | 답 | 1/1 | 김종선 | 담양군 무정면 봉안리 636 | | | |
84 | 무정 | 안평 | 27-7 | 351 | 351 | 답 | 1/1 | 김종선 | 담양군 무정면 봉안리 636 | | | |
85 | 무정 | 안평 | 522-2 | 258 | 258 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
86 | 무정 | 안평 | 29 | 43 | 43 | 답 | 1/1 | 국신서 | 담양군 담양읍 천변리 118 | | | |
87 | 무정 | 안평 | 27-3 | 43 | 43 | 답 | 1/1 | 김현성 | 전라북도 남원시 금암1길 9-8(노암동) | | | |
88 | 무정 | 안평 | 27-8 | 20 | 20 | 구 | 1/1 | 김종선 | 담양군 무정면 봉안리 636 | | | |
89 | 무정 | 안평 | 27-6 | 30 | 30 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
90 | 무정 | 정석 | 650-10 (650-4) | 1,143 | 55 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
91 | 무정 | 정석 | 650-11 (650-4) | 1,143 | 57 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
92 | 무정 | 정석 | 650-7 | 31 | 31 | 구 | 1/1 | 국 (농림축산식품부) | | | | |
93 | 무정 | 안평 | 104-2 | 205 | 205 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
94 | 무정 | 안평 | 104-6 | 54 | 54 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
95 | 무정 | 안평 | 104-5 | 75 | 75 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
96 | 무정 | 정석 | 647-21 | 314 | 314 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
97 | 무정 | 정석 | 647-27 (647-16) | 231 | 186 | 답 | 1/1 | 최정순 | 전라남도 담양군 무정면 신안동길 25 | | | |
98 | 무정 | 안평 | 104-4 | 7 | 7 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
99 | 무정 | 안평 | 105-1 | 10 | 10 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
100 | 무정 | 안평 | 104-3 | 15 | 15 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
101 | 무정 | 정석 | 650-6 | 56 | 56 | 구 | 1/1 | 국 (농림축산식품부) | | | | |
102 | 무정 | 정석 | 649-7 (649-4) | 3,824 | 85 | 도 | 1/1 | 국 (농림축산식품부) | | | | |
103 | 무정 | 정석 | 646-17 (646-14) | 1,305 | 86 | 답 | 1/1 | 김성옥 | 담양군 무정면 안평리 390 | | | |
104 | 무정 | 정석 | 649-6 | 66 | 66 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
105 | 무정 | 정석 | 646-16 | 423 | 423 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
106 | 무정 | 정석 | 646-18 (646-15) | 1,057 | 358 | 답 | 1/1 | 최정순 | 전라남도 담양군 무정면 신안동길 25 | | | |
107 | 무정 | 안평 | 522-1 | 73 | 73 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
108 | 무정 | 정석 | 651-1 | 73 | 73 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
109 | 무정 | 정석 | 651-2 (651) | 5,662 | 83 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
110 | 무정 | 안평 | 11-9 (11-4) | 1,600 | 27 | 답 | 1/1 | 김연희 | 서울특별시 양천구 중앙로52길 40, 101호(신정동, 도양라비앙빌) | | | |
111 | 무정 | 안평 | 11-7 | 18 | 18 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
112 | 무정 | 안평 | 11-10 (11-5) | 782 | 155 | 답 | 1/1 | 나종순 | 전라남도 담양군 무정면 신안동길 18-7 | | | |
113 | 무정 | 안평 | 11-8 | 81 | 81 | 답 | 1/1 | 국 (기획재정부) | | | | |
114 | 무정 | 평지 | 789-13 | 60 | 60 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
115 | 무정 | 평지 | 789-22 (789-2) | 770 | 48 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
116 | 무정 | 평지 | 777-7 (777-2) | 1,000 | 435 | 답 | 1/1 | 임승호 | 충청남도 아산시 문화로 257-17, 103동 1002호(권곡동, 청솔아파트) | | | |
117-1 | 무정 | 평지 | 777-1 | 902 | 902 | 답 | 1/2 | 김은정 | 광주광역시 북구 첨단연신로216,106동701호(신용동,첨단2지구제일풍경채) | | | |
117-2 | 무정 | 평지 | 777-1 | | | | 1/2 | 김찬희 | 광주광역시 북구 저불로80,301동306호(용봉동,현대아파트) | | | |
118 | 무정 | 평지 | 777-6 | 1,418 | 1,418 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
119 | 무정 | 평지 | 758-37 | 788 | 788 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
120 | 무정 | 평지 | 789-19 | 43 | 43 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
121 | 무정 | 평지 | 789-31 (789-12) | 187 | 48 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
122 | 무정 | 평지 | 776-9 (776-3) | 448 | 18 | 답 | 1/1 | 송수열 | 전라남도 담양군 무정면 평지길 52 | 한국전력공사 | 전남 나주시 전력로 55 | 구분지상권 |
123 | 무정 | 평지 | 788-5 | 58 | 58 | 도 | 1/1 | 국 (농림축산식품부) | | | | |
124 | 무정 | 평지 | 776-7 | 128 | 128 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
125 | 무정 | 평지 | 776-8 (776-2) | 1,594 | 934 | 답 | 1/1 | 송수열 | 전라남도 담양군 무정면 평지길 52 | 한국전력공사 | 전남 나주시 전력로 55 | 일부지상권 |
126 | 무정 | 평지 | 776-6 | 809 | 809 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
127 | 무정 | 평지 | 776-1 | 351 | 351 | 답 | 1/1 | 김상호 | 전라남도 담양군 무정면 신안동길 31-7 | 한국전력공사 | 전남 나주시 전력로 55 | 구분지상권 |
128 | 무정 | 안평 | 524-1 | 207 | 207 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
129 | 무정 | 안평 | 524-4 | 225 | 225 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
130 | 무정 | 안평 | 23-37 (23-24) | 1,061 | 67 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
131 | 무정 | 안평 | 23-15 | 76 | 76 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
132 | 무정 | 안평 | 23-36 (23-21) | 355 | 138 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
133 | 무정 | 안평 | 23-22 | 22 | 22 | 구 | 1/1 | 국 (농림축산식품부) | | | | |
134 | 무정 | 안평 | 13-10 | 18 | 18 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
135 | 무정 | 안평 | 22-16 | 216 | 216 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
136 | 무정 | 안평 | 13-11 | 25 | 25 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
137 | 무정 | 안평 | 22-20 (22-7) | 1,339 | 64 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
138 | 무정 | 안평 | 13-22 (13-12) | 664 | 389 | 도 | 1/1 | 담양군 | | | | |
139 | 무정 | 안평 | 13-21 (13-4) | 2,032 | 79 | 답 | 1/1 | 김영란 | 전라남도 담양군 무정면 신안동길 25-7 | 한국전력공사 | 전남 나주시 전력로 55 | 구분지상권 |
140 | 무정 | 안평 | 22-11 | 309 | 309 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
141 | 무정 | 안평 | 22-17 | 71 | 71 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
142 | 무정 | 안평 | 13-9 | 92 | 92 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
143 | 무정 | 안평 | 13-20 (13-3) | 531 | 33 | 답 | 1/1 | 김송희 | 광주광역시 광산구 산월로 81, 1101동 803호(산월동, 첨단부영이그린타운1차아파트) | | | |
144 | 무정 | 안평 | 61-4 | 106 | 106 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
145 | 무정 | 안평 | 13-19 (13-2) | 1,921 | 163 | 답 | 1/1 | 김송희 | 광주광역시 광산구 산월로 81, 1101동 803호(산월동, 첨단부영이그린타운1차아파트) | | | |
146 | 무정 | 안평 | 13-8 | 113 | 113 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
147 | 무정 | 안평 | 13-18 (13-1) | 2,248 | 584 | 답 | 1/1 | 김송희 | 광주광역시 광산구 산월로 81, 1101동 803호(산월동, 첨단부영이그린타운1차아파트) | | | |
148 | 무정 | 안평 | 13-7 | 48 | 48 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
149 | 무정 | 안평 | 23-16 | 65 | 65 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
150 | 무정 | 안평 | 23-31 (23-12) | 7,742 | 12 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
151 | 무정 | 안평 | 23-32 (23-12) | 7,742 | 37 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
152 | 무정 | 안평 | 23-33 (23-12) | 7,742 | 197 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
153 | 무정 | 안평 | 12-10 | 106 | 106 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
154 | 무정 | 안평 | 22-12 | 195 | 195 | 도 | 1/1 | 국(농림축산식품부) | | | | |
155 | 무정 | 안평 | 12-9 | 94 | 94 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
156 | 무정 | 안평 | 523-15 | 397 | 397 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
157 | 무정 | 안평 | 12-16 (12-5) | 964 | 366 | 답 | 1/1 | 주영우 | 담양군 무정면 안평리 223 | | | |
158 | 무정 | 안평 | 12-8 | 51 | 51 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
159 | 무정 | 안평 | 61-3 | 25 | 25 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
160 | 무정 | 안평 | 64-2 | 123 | 123 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
161-1 | 무정 | 안평 | 12-15 (12-4) | 1,066 | 334 | 답 | 1/2 | 김기녕 | 담양군 무정면 안평리 188 | | | |
161-2 | 무정 | 안평 | 12-15 (12-4) | | | | 1/2 | 송기완 | 담양군 무정면 안평리 182 | | | |
162 | 무정 | 안평 | 12-7 | 134 | 134 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
163 | 무정 | 안평 | 12-14 (12-3) | 509 | 163 | 답 | 1/1 | 최홍순 | 담양군 무정면 안평리333 | | | |
164 | 무정 | 안평 | 64-1 | 534 | 534 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
165 | 무정 | 안평 | 525-4 | 194 | 194 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
166 | 무정 | 안평 | 12-12 (12-2) | 2,006 | 50 | 답 | 1/1 | 최홍순 | 담양군 무정면 안평리333 | | | |
167 | 무정 | 안평 | 12-13 (12-2) | 2,006 | 832 | 답 | 1/1 | 최홍순 | 담양군 무정면 안평리333 | | | |
168 | 무정 | 안평 | 525-3 | 160 | 160 | 구 | 1/1 | 국 (기획재정부) | | | | |
169 | 무정 | 안평 | 523-16 | 1,027 | 1,027 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
170 | 무정 | 안평 | 64 | 206 | 206 | 천 | 1/1 | 미등기1 | | 김공성 | | 토지대장상 소유자 |
171 | 무정 | 안평 | 63-1 | 64 | 64 | 답 | 1/1 | 김성옥 | 담양군 무정면 안평리 390 | | | |
172 | 무정 | 안평 | 12-11 (12-1) | 953 | 919 | 답 | 1/1 | 김성옥 | 담양군 무정면 안평리 390 | | | |
173 | 무정 | 안평 | 14-12 (14-5) | 1,089 | 15 | 답 | 1/1 | 김성봉 | 광주광역시 동구 계림로30번길 15, 201동 603호 (계림동, 푸른길두산위브) | | | |
174 | 무정 | 안평 | 14-11 (14-4) | 1,287 | 50 | 답 | 1/1 | 김성봉 | 광주광역시 동구 계림로30번길 15, 201동 603호 (계림동, 푸른길두산위브) | | | |
175 | 무정 | 안평 | 433-1 | 82 | 82 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
176 | 무정 | 안평 | 14-10 (14-3) | 891 | 62 | 답 | 1/1 | 김은철 | 광주광역시 서구 상무누리로 33, 102동 704호(치평동, 갤러리303) | | | |
177 | 무정 | 안평 | 23-29 (23-10) | 360 | 220 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
178 | 무정 | 안평 | 12-6 | 47 | 47 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
179 | 무정 | 안평 | 22-21 (22-8) | 1,560 | 248 | 도 | 1/1 | 국(농림축산식품부) | | | | |
180 | 무정 | 안평 | 22-22 (22-8) | 1,560 | 90 | 도 | 1/1 | 국(농림축산식품부) | | | | |
181 | 무정 | 안평 | 523-6 | 175 | 175 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
182 | 무정 | 안평 | 14-9 (14-2) | 2,128 | 690 | 답 | 1/1 | 김학봉 | 전남광주통합특별시 북구 평교로 45, 202동 707호(문흥동, 대주맨션) | | | |
183 | 무정 | 안평 | 523-8 | 73 | 73 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
184 | 무정 | 안평 | 523-26 | 1,323 | 1,323 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
185 | 무정 | 안평 | 14-1 | 1,680 | 1,680 | 답 | 1/1 | 김성옥 | 담양군 무정면 안평리 390 | | | |
186 | 무정 | 안평 | 523-17 | 52 | 52 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
187 | 무정 | 안평 | 523-9 | 206 | 206 | 답 | 1/1 | 김성옥 | 담양군 무정면 안평리 390 | | | |
188 | 무정 | 안평 | 523-10 | 116 | 116 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
189 | 무정 | 안평 | 23-30 (23-11) | 680 | 128 | 구 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
190 | 무정 | 안평 | 16-2 | 656 | 656 | 답 | 1/1 | 김성옥 | 담양군 무정면 안평리 390 | | | |
191 | 무정 | 안평 | 16-1 | 620 | 620 | 답 | 1/1 | 박규환 | 광주광역시 북구 대천로 160, 101동 1009호( 문흥동,문흥1차우미아파트) | | | |
192 | 무정 | 안평 | 523-11 | 627 | 627 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
193 | 무정 | 안평 | 11-11 (11-6) | 744 | 26 | 답 | 1/1 | 추춘호 | 광주광역시 광산구 임방울대로825번길 22-77, 302동 1102호 (쌍암동,첨단대라수3차아파트) | | | |
194 | 무정 | 안평 | 11-12 (11-6) | 744 | 147 | 답 | 1/1 | 추춘호 | 광주광역시 광산구 임방울대로825번길 22-77, 302동 1102호 (쌍암동,첨단대라수3차아파트) | | | |
195 | 무정 | 안평 | 523-23 | 495 | 495 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
196 | 무정 | 안평 | 523-42 (523-4) | 269 | 218 | 답 | 1/1 | 주용필 | 광주광역시 북구 문산로 99, 105동 1602호(문흥동,문흥동금호타운) | | | |
197 | 무정 | 안평 | 523-45 (523-13) | 1,457 | 1,301 | 천 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
198 | 무정 | 안평 | 523-41 (523-3) | 626 | 371 | 답 | 1/1 | 나종순 | 전라남도 담양군 무정면 신안동길 18-7 | | | |
199 | 무정 | 안평 | 523-22 | 357 | 357 | 답 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
200 | 무정 | 안평 | 523-21 | 61 | 61 | 도 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
201 | 무정 | 안평 | 23-27 (23-6) | 1,335 | 30 | 구 | 1/1 | 국 (국토교통부) | | | | |
202 | 무정 | 안평 | 22-19 (22-4) | 2,390 | 43 | 도 | 1/1 | 국(농림 축산식품부) | | | | |
