2026년도 화성시 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산 고시
고시공고구분
고시
게재제호
고시공고번호
화성시 고시 제2026-780호
등록일
2026-09-18
예산재정과
담당자/연락처
심예은 / 031-5189-6299
고시780 2026년도 화성시 제3회 추가경정예산 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산 고시.hwpx
2026년 9월 17일 제254회 화성시의회 제1차 정례회 제3차 본회의에서 의결된 2026년도 화성시 제3회 추가경정예산 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산을 「지방자치법」제149조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 고시합니다.
고시780 2026년도 화성시 제3회 추가경정예산 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산 고시.hwpx
한글 첨부 본문
화성시 고시 제2026-780호 |
|
고 시 |
|
2026년 9월 17일 제254회 화성시의회 제1차 정례회 제3차 본회의에서 의결된 2026년도 화성시 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산을 「지방자치법」 제149조제2항의 규정에 의하 여 다음과 같이 고시합니다. |
|
□ 2026년도 화성시 제3회 추가경정예산 회계별 예산규모 (단위:천원) |
구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
합 계 | 4,361,309,769 | 4,028,232,370 | 333,077,399 |
일반회계 | 3,941,419,497 | 3,572,720,760 | 368,698,737 |
특별회계 | 419,890,272 | 455,511,610 | △35,621,338 |
| 공기업특별회계 | 313,596,736 | 293,752,242 | 19,844,494 |
| 상수도사업특별회계 | 159,242,864 | 161,476,569 | △2,233,705 |
하수도공기업특별회계 | 154,353,872 | 132,275,673 | 22,078,199 |
기타특별회계 | 106,293,536 | 161,759,368 | △55,465,832 |
| 공공폐수처리시설특별회계 | 10,394,711 | 9,939,815 | 454,896 |
폐기물처리시설특별회계 | 522,099 | 22,099 | 500,000 |
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 | 583,700 | 583,700 | 0 |
화성함백산추모공원특별회계 | 23,056,219 | 22,051,451 | 1,004,768 |
교통사업특별회계 | 41,789,763 | 38,113,696 | 3,676,067 |
주민소득지원사업특별회계 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
대지보상사업특별회계 | 905,823 | 905,270 | 553 |
발전소주변지역지원특별회계 | 2,518,747 | 2,497,533 | 21,214 |
의료급여기금특별회계 | 7,166,209 | 5,746,444 | 1,419,765 |
도시재생특별회계 | 13,888,460 | 8,079,360 | 5,809,100 |
도시철도사업특별회계 | 1,767,805 | 70,120,000 | △68,352,195 |
□ 2026년도 화성시 제3회 추가경정예산 일반회계 세입 및 세출 총괄표 (단위:천원) |
구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
세 입 | 3,941,419,497 | 3,572,720,760 | 368,698,737 |
| 지방세수입 | 1,660,765,000 | 1,636,106,000 | 24,659,000 |
세외수입 | 230,343,423 | 202,568,647 | 27,774,776 |
지방교부세 등 | 27,666,000 | 19,966,000 | 7,700,000 |
조정교부금등 | 232,704,000 | 231,251,417 | 1,452,583 |
보조금 | 1,354,427,965 | 1,283,614,822 | 70,813,143 |
지방채 | 157,572,073 | 0 | 157,572,073 |
보전수입등및내부거래 | 277,941,036 | 199,213,874 | 78,727,162 |
세 출 | 3,941,419,497 | 3,572,720,760 | 368,698,737 |
| 일반공공행정 | 238,038,363 | 226,622,159 | 11,416,204 |
공공질서및안전 | 51,320,985 | 40,528,445 | 10,792,540 |
교육 | 51,009,609 | 50,829,330 | 180,279 |
문화및관광 | 264,533,558 | 219,625,051 | 44,908,507 |
환경 | 264,089,573 | 260,017,449 | 4,072,124 |
사회복지 | 1,562,373,636 | 1,470,353,054 | 92,020,582 |
보건 | 93,599,219 | 93,734,028 | △134,809 |
농림해양수산 | 285,041,607 | 262,022,906 | 23,018,701 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 156,154,581 | 127,869,708 | 28,284,873 |
교통및물류 | 508,431,147 | 402,231,935 | 106,199,212 |
국토및지역개발 | 97,493,965 | 81,895,003 | 15,598,962 |
예비비 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 |
기타 | 350,233,254 | 317,891,692 | 32,341,562 |
□ 2026년도 화성시 제3회 추가경정예산 특별회계 세입 및 세출 총괄표 (단위:천원) |
구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
세 입 | 419,890,272 | 455,511,610 | △35,621,338 |
| 세외수입 | 269,715,398 | 336,291,886 | △66,576,488 |
보조금 | 40,622,268 | 40,183,934 | 438,334 |
보전수입등및내부거래 | 109,552,606 | 79,035,790 | 30,516,816 |
세 출 | 419,890,272 | 455,511,610 | △35,621,338 |
| 환경 | 310,390,475 | 283,678,904 | 26,711,571 |
사회복지 | 30,222,428 | 27,797,895 | 2,424,533 |
농림해양수산 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
교통및물류 | 44,127,586 | 109,062,966 | △64,935,380 |
국토및지역개발 | 16,807,861 | 10,995,873 | 5,811,988 |
예비비 | 4,454,471 | 12,057,076 | △7,602,605 |
기타 | 10,187,451 | 8,218,896 | 1,968,555 |
2026년 9월 18일
화 성 시 장