창원시 고시 제2016-12호(2016.1.11.)로 최초 결정되고, 창원시 공고 제2026-1241호(2026.6.18.)로 준공인가된 창원도시계획시설(창원수목원)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따라 작성된 실시계획 내용에 대하여 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조에 따라 실시계획인가 고시하며, 실시계획에 반영된 경미한 도시관리계획 변경사항에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 6항 및 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의 2에 따라 결정(변경)하고 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 지형도면 고시합니다.
고시문(창원수목원).hwpx
한글 첨부 본문
창원시 고시 제2026-242호
창원도시계획(창원수목원) 결정(경미한변경), 공원조성계획 결정(변경), 지형도면 및 실시계획인가 고시
창원시 고시 제2016-12호(2016.1.11.)로 최초 결정되고, 창원시 공고 제2026-1241호(2026.6.18.)로 준공인가된 창원도시계획시설(창원수목원)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따라 작성된 실시계획 내용에 대하여 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조에 따라 실시계획인가 고시하며, 실시계획에 반영된 경미한 도시관리계획 변경사항에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 6항 및 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의 2에 따라 결정(변경)하고 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 지형도면 고시합니다.
2026년 9월 23일
창 원 시 장
1. 창원도시계획시설(창원수목원)사업 실시계획 인가
가. 사업시행지의 위치
◦ 창원시 성산구 대원동 523번지
나. 사업의 종류 및 명칭
◦ 종 류 : 창원도시계획시설(공원:창원수목원) 사업
◦ 명 칭 : 대원지구 부지조성공사(2-2공구)
다. 사업의 면적 또는 규모
◦ 면적
- 조성완료 : 95,993.4㎡ [준공인가 공고 :창원시 공고 제2026-1241호, 2026. 6. 18.]
- 금회사업 : 176㎡ (산책로 조성)
◦ 규모
구분 | 부지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 비 고 |
바닥면적 | 연면적 |
총면적 | 95,993.4 | 2,208.91 | 2,342.02 | |
시설면적 | 35,251 | 2,208.91 | 2,342.02 | |
공원 시설 | 도로 및 광장 | 15,608 | - | - | ◦조성완료 : 15,432㎡ ◦금회사업 : 176㎡ |
조경시설 | 9,501 | - | - | ◦조성완료 |
휴양시설 | 2,966 | - | - | ◦조성완료 |
유희시설 | 144 | - | - | ◦조성완료 |
교양시설 | 2,492 | 1,480.68 | 1,466.7 | ◦조성완료 |
편익시설 | 3,607 | 567.83 | 714.92 | ◦조성완료 |
공원관리시설 | 933 | 160.4 | 160.4 | ◦조성완료 |
녹지 | 60,742.4 | - | - | |
라. 사업시행자의 성명 및 주소
◦ 성 명 : 창원시장
◦ 주 소 : 창원시 성산구 중앙대로 151(용호동)
마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일
◦ 사업의 착수예정일 : 실시계획인가일
◦ 사업의 착수예정일 : 2026. 12. 31.
바. 수용 또는 사용할 토지 등의 세목조서 : 붙임
2. 창원도시관리계획(시설 : 공원) 결정(변경) 조서
가. 공간시설
1) 공원 결정(변경) 조서(변경)
구분 | 도면 표시 번호 | 공원명 | 시설의 세분 | 위치 | 면적 (㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 변경후 |
변경 | 82 | 창원 수목원 | 근린 공원 | 삼동동 147-5번지 일원 | 대원동 523 | 95,993.4 | - | 95,993.4 | 창원시고시 제2016-12호 (2016.01.11) | 자연녹지 지역 |
※ 기정은 창원시 고시 제2025-337호(2025. 8. 29.)로 고시된 「창원국가산업단지 개발계획 변경 및 개발사업[대원지구 부지조성공사(2-2공구)] 실시계획 변경 승인 및 지형도면 고시」를 기준으로 작성함
◦공원 변경사유서
도면 표시번호 | 공원명 | 변경내용 | 변경사유 |
82 | 창원수목원 | ◦위치 변경(법정동 및 지번변경) - 기정 : 삼동동 147-5번지 일원 - 변경 : 대원동 523번지 | ◦지적공부 확정시행 공고에 따른 위치 변경 |
2) 창원수목원 조성계획 결정조서(변경)
(가) 공원조성계획 총괄표(변경)
구분 | 시설면적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 |
기정 | 변경(증․감) | 변경후 |
총면적 | 95,993.4 | - | 95,993.4 | 100.0 | |
시설면적 | 35,075 | 증 176 | 35,251 | 36.8 | |
공원 시설 | 도로 및 광장 | 15,432 | 증 176 | 15,608 | 16.3 | |
조경시설 | 9,501 | - | 9,501 | 9.9 | |
휴양시설 | 2,966 | - | 2,966 | 3.1 | |
유희시설 | 144 | - | 144 | 0.1 | |
교양시설 | 2,492 | - | 2,492 | 2.6 | |
편익시설 | 3,607 | - | 3,607 | 3.8 | |
공원관리시설 | 933 | - | 933 | 1.0 | |
녹 지 | 60,918.4 | 감 176 | 60,742.4 | 63.2 | |
◦공원조성계획 결정(변경) 사유서
도면 표시번호 | 시설명 | 변경내용 | 변경사유 |
- | 전체 | ◦ 위치변경(법정동 및 지번변경) | ◦지적공부 확정시행 공고에 따른 위치 변경 |
- | 소로3-85 | ◦ 신설 ◦ 부지면적 : -㎡ → 122㎡ (증 122㎡) | ◦ 공원 이용객 보행환경 개선을 위한 도로 신설 |
- | 소로3-86 | ◦ 신설 ◦ 부지면적 : -㎡ → 54㎡ (증 54㎡) | ◦ 공원 이용객 보행환경 개선을 위한 도로 신설 |
- | 녹지 | ◦ 변경 ◦ 부지면적 : 60,918.4㎡ → 60,742.4㎡ (증 176㎡) | ◦도로 신설에 따른 녹지 면적 감소 |
(나) 시설조서(변경)
기능 | 시설 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 비고 |
기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 바닥면적 | 연면적 |
| 총면적 | - | - | 95,993.4 | 95,993.4 | 2,208.91 | 2,342.02 | |
도로 및 광장 | 소계 | - | - | 15,432 | 15,608 | - | - | |
1-1 | 도로 | 전지역 | 전지역 | 9,525 | 9,701 | - | - | |
1-2 | 분수광장 | 삼동동 152-1 일원 | 대원동 523 | 2,821 | 2,821 | - | - | |
1-3 | 진입광장1 | 삼동동 산6-23 일원 | 대원동 523 | 1,493 | 1,493 | - | - | |
1-4 | 주진입광장 | 삼동동 234-3 일원 | 대원동 523 | 470 | 470 | - | - | |
1-5 | 진입광장2 | 삼동동 156-2 일원 | 대원동 523 | 52 | 52 | - | - | |
1-6 | 하늘광장 | 삼동동 산15-14 | 대원동 523 | 273 | 273 | - | - | |
1-7 | 유럽광장 | 삼동동 산9-1 | 대원동 523 | 212 | 212 | - | - | |
1-8 | 해님광장 | 삼동동 산9-1 | 대원동 523 | 73 | 73 | - | - | |
1-9 | 정자나무쉼터 | 삼동동 산9-1 | 대원동 523 | 166 | 166 | - | - | |
1-10 | 휴게광장1 | 삼동동 198 일원 | 대원동 523 | 110 | 110 | - | - | |
1-11 | 휴게광장2 | 삼동동 233-1 일원 | 대원동 523 | 77 | 77 | - | - | |
1-12 | 휴게광장3 | 삼동동 296 | 대원동 523 | 18 | 18 | - | - | |
1-13 | 보행육교 | 삼동동 산15-14 | 대원동 523 | 142 | 142 | - | - | |
조경 시설 | 소계 | - | - | 9,501 | 9,501 | | | |
2-1 | 계류 | 삼동동 152-3 일원 | 대원동 523 | 102 | 102 | - | - | |
2-2 | 벽천 | 삼동동 산13 일원 | 대원동 523 | 403 | 403 | - | - | |
2-3 | 연못 | 삼동동 229 일원 | 대원동 523 | 2,157 | 2,157 | - | - | |
2-4 | 꽃의언덕 | 삼동동 산11-1 | 대원동 523 | 827 | 827 | - | - | |
2-5 | 맨발의정원 | 삼동동 301-2 일원 | 대원동 523 | 1,012 | 1,012 | - | - | |
2-6 | 미로정원 | 삼동동 산9-1 일원 | 대원동 523 | 774 | 774 | - | - | |
2-7 | 9개원형정원1 | 삼동동 산9-1 | 대원동 523 | 565 | 565 | - | - | |
2-8 | 9개원형정원2 | 삼동동 산9-1 | 대원동 523 | 506 | 506 | - | - | |
2-9 | 덩굴식물원1 | 삼동동 산14-1 | 대원동 523 | 32 | 32 | - | - | |
2-10 | 덩굴식물원2 | 삼동동 산14-1 일원 | 대원동 523 | 32 | 32 | - | - | |
2-11 | 덩굴식물원3 | 삼동동 산15-14 | 대원동 523 | 25 | 25 | - | - | |
2-12 | 덩굴식물원4 | 삼동동 산15-14 | 대원동 523 | 44 | 44 | - | - | |
2-13 | 동요의숲 | 삼동동 산6-23 | 대원동 523 | 163 | 163 | - | - | |
2-14 | 암석원1 | 삼동동 산9-1 | 대원동 523 | 118 | 118 | - | - | |
2-15 | 암석원2 | 삼동동 산9-1 | 대원동 523 | 464 | 464 | - | - | |
2-16 | 체험꽃밭 | 삼동동 산11-1,14-1 | 대원동 523 | 1,153 | 1,153 | - | - | |
2-17 | 교과서식물원 | 삼동동 산9-1 | 대원동 523 | 1,124 | 1,124 | - | - | |
휴양 시설 | 소계 | - | - | 2,966 | 2,966 | - | - | |
3-1 | 피크닉장 | 삼동동 207 일원 | 대원동 523 | 908 | 908 | - | - | |
3-2 | 도토리원 | 삼동동 산15-14 | 대원동 523 | 632 | 632 | | | |
3-3 | 나무쉼터 | 삼동동 9-1 일원 | 대원동 523 | 339 | 339 | - | - | |
3-4 | 휴게쉼터1 | 삼동동 147-5 일원 | 대원동 523 | 280 | 280 | - | - | |
3-5 | 휴게쉼터2 | 삼동동 219 일원 | 대원동 523 | 71 | 71 | - | - | |
휴양 시설 | 3-6 | 휴게쉼터3 | 삼동동 산13 | 대원동 523 | 31 | 31 | - | - | |
3-7 | 휴게쉼터4 | 삼동동 산13 | 대원동 523 | 21 | 21 | - | - | |
3-8 | 휴게쉼터5 | 삼동동 194-16 | 대원동 523 | 110 | 110 | - | - | |
3-9 | 휴게쉼터6 | 삼동동 산14-1 | 대원동 523 | 54 | 54 | - | - | |
3-10 | 휴게쉼터7 | 삼동동 산14-1 일원 | 대원동 523 | 98 | 98 | - | - | |
3-11 | 휴게쉼터8 | 삼동동 산9-3 일원 | 대원동 523 | 79 | 79 | - | - | |
3-12 | 휴게쉼터9 | 삼동동 산15-14 | 대원동 523 | 14 | 14 | - | - | |
3-13 | 휴게쉼터10 | 삼동동 산9-1 일원 | 대원동 523 | 48 | 48 | - | - | |
3-14 | 휴게쉼터11 | 삼동동 산6-23 | 대원동 523 | 35 | 35 | - | - | |
3-15 | 휴게쉼터13 | 삼동동 산7-5 일원 | 대원동 523 | 54 | 54 | - | - | |
3-16 | 휴게쉼터14 | 삼동동 산6-2 일원 | 대원동 523 | 114 | 114 | - | - | |
3-17 | 휴게쉼터15 | 삼동동 산6-2 일원 | 대원동 523 | 41 | 41 | - | - | |
3-18 | 휴게쉼터16 | 삼동동 산6-23 일원 | 대원동 523 | 37 | 37 | - | - | |
유희 시설 | 소계 | - | - | 144 | 144 | - | - | |
4-1 | 어린이놀이터 | 삼동동 207 일원 | 대원동 523 | 144 | 144 | - | - | |
교양 시설 | 소계 | - | - | 2,492 | 2,492 | 1,480.68 | 1,466.70 | |
5-1 | 기념비 | 삼동동 220-3 일원 | 대원동 523 | 41 | 41 | - | - | |
5-2 | 온실 | 삼동동 199 일원 | 대원동 523 | 2,373 | 2,373 | 1,480.68 | 1,466.70 | |
5-3 | 야외학습장 | 삼동동 산9-1 일원 | 대원동 523 | 78 | 78 | - | - | |
편익 시설 | 소계 | - | - | 3,607 | 3,607 | 567.83 | 714.92 | |
6-1 | 주차장 | 삼동동 산14-1 일원 | 대원동 523 | 2,143 | 2,143 | - | - | |
6-2 | 화장실 | 삼동동 233-2 일원 | 대원동 523 | 217 | 217 | 66.80 | 52.70 | 1동, 1층 |
6-3 | 관리연구동 및 전시동 | 삼동동 222 일원 | 대원동 523 | 1,138 | 1,138 | 501.03 | 662.22 | |
6-4 | 전망데크 | 삼동동 산15-14 일원 | 대원동 523 | 34 | 34 | - | - | |
6-5 | 전망대 | 삼동동 산6-23 일원 | 대원동 523 | 75 | 75 | - | - | |
공원 관리 시설 | 소계 | - | - | 933 | 933 | 160.40 | 160.40 | |
7-1 | 증식온실 | 삼동동 산10-1 일원 | 대원동 523 | 848 | 848 | 160.40 | 160.40 | |
7-2 | 전력시설 | 삼동동 157 | 대원동 523 | 58 | 58 | - | - | |
7-3 | 전력시설 | 삼동동 217-2 일원 | 대원동 523 | 27 | 27 | - | - | |
녹지 | 소계 | - | - | 60,918.4 | 60,742.4 | - | - | |
| 녹지 | 전지역 | 전지역 | 60,918.4 | 60,742.4 | - | - | |
(다) 도로조서(변경)
구분 | 등급 | 류별 | 도로 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기 능 | 기 점 | 종 점 | 비고 |
기정 | 합 계 | 3,921 | 9,525 | | | | |
변경 | 합 계 | 4,047 | 9,701 | | | | |
기정 | 소로 | 3 | 1 | 6.5 | 26 | 169 | 산책로 | 휴게광장1 | 해님광장 | |
기정 | 소로 | 3 | 2 | 6.5 | 28 | 182 | 산책로 | 해님광장 | 하늘광장 | |
기정 | 소로 | 3 | 4 | 4 | 63 | 252 | 진입로 | 소로3-15 | 소로3-9 | |
기정 | 소로 | 3 | 5 | 3.5 | 74 | 259 | 진입로 | 진입광장2 | 소로3-6 | |
기정 | 소로 | 3 | 6 | 3.5 | 74 | 259 | 산책로 | 소로3-5 | 휴게쉼터5 | |
기정 | 소로 | 3 | 7 | 3.5 | 66 | 231 | 산책로 | 소로3-6 | 녹지 | |
기정 | 소로 | 3 | 8 | 3.5 | 20 | 70 | 산책로 | 소로3-9 | 장미정원 | |
기정 | 소로 | 3 | 9 | 3.5 | 452 | 1,582 | 산책로 | 소로3-11 | 소로3-11 | |
기정 | 소로 | 3 | 10 | 3 | 173 | 519 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-11 | |
기정 | 소로 | 3 | 11 | 3 | 47 | 142 | 산책로 | 소로3-36 | 소로3-81 | |
기정 | 소로 | 3 | 80 | 1.5 | 19 | 26 | 산책로 | 소로3-11 | 체험꽃밭 | |
기정 | 소로 | 3 | 81 | 1.5 | 14 | 19 | 산책로 | 체험꽃밭 | 소로3-82 | |
기정 | 소로 | 3 | 82 | 1.5 | 27 | 38 | 산책로 | 체험꽃밭 | 소로3-9 | |
기정 | 소로 | 3 | 13 | 3 | 8 | 24 | 산책로 | 소로3-9 | 도토리원 | |
기정 | 소로 | 3 | 14 | 3 | 59 | 177 | 산책로 | 휴게쉼터12 | 소로3-9 | |
기정 | 소로 | 3 | 15 | 2.5 | 472 | 1,184 | 진입로 | 분수광장 | 서측경계 | |
기정 | 소로 | 3 | 16 | 3 | 40 | 120 | 진입로 | 주진입광장 | 소로3-30 | |
기정 | 소로 | 3 | 17 | 3 | 83 | 250 | 진입로 | 소로3-30 | 소로3-36 | |
기정 | 소로 | 3 | 18 | 3 | 35 | 104 | 진입로 | 소로3-36 | 소로3-11 | |
기정 | 소로 | 3 | 19 | 2.5 | 96 | 240 | 산책로 | 휴게쉼터19 | 휴게쉼터12 | |
기정 | 소로 | 3 | 20 | 2 | 12 | 24 | 진입로 | 소로3-15 | 분수광장 | |
기정 | 소로 | 3 | 21 | 2 | 65 | 130 | 산책로 | 분수광장 | 휴게쉼터1 | |
기정 | 소로 | 3 | 22 | 2 | 6 | 12 | 진입로 | 동측경계 | 휴게쉼터1 | |
기정 | 소로 | 3 | 23 | 2 | 48 | 96 | 산책로 | 휴게쉼터1 | 진입광장1 | |
기정 | 소로 | 3 | 24 | 2 | 12 | 24 | 산책로 | 휴게쉼터1 | 소로3-27 | |
기정 | 소로 | 3 | 25 | 2 | 9 | 18 | 산책로 | 휴게쉼터1 | 소로3-27 | |
기정 | 소로 | 3 | 26 | 2 | 12 | 24 | 산책로 | 휴게쉼터1 | 소로3-27 | |
기정 | 소로 | 3 | 27 | 2 | 200 | 400 | 산책로 | 분수광장 | 소로3-17 | |
기정 | 소로 | 3 | 83 | 2 | 38 | 76 | 산책로 | 소로3-17 | 분수광장 | |
기정 | 소로 | 3 | 28 | 2 | 5 | 10 | 산책로 | 소로3-27 | 휴게쉼터2 | |
기정 | 소로 | 3 | 29 | 2 | 21 | 42 | 산책로 | 소로3-27 | 휴게쉼터2 | |
기정 | 소로 | 3 | 30 | 2 | 26 | 52 | 산책로 | 휴게쉼터2 | 소로3-27 | |
기정 | 소로 | 3 | 31 | 2 | 11 | 22 | 산책로 | 휴게쉼터2 | 소로3-27 | |
기정 | 소로 | 3 | 32 | 2 | 84 | 166 | 산책로 | 소로3-55 | 북측경계 | |
기정 | 소로 | 3 | 33 | 2 | 10 | 20 | 산책로 | 소로3-32 | 소로3-36 | |
기정 | 소로 | 3 | 34 | 2 | 28 | 56 | 진입 도로 | 관리연구동 및 전시동 | 북측경계 | |
기정 | 소로 | 3 | 36 | 2 | 141 | 282 | 산책로 | 소로3-34 | 소로3-6 | |
기정 | 소로 | 3 | 37 | 2 | 37 | 74 | 산책로 | 분수광장 | 소로3-5 | |
기정 | 소로 | 3 | 38 | 2 | 113 | 226 | 산책로 | 소로3-5 | 소로3-7 | |
기정 | 소로 | 3 | 39 | 2 | 9 | 18 | 산책로 | 장미정원 | 어린이정원 | |
기정 | 소로 | 3 | 40 | 2 | 7 | 14 | 산책로 | 향기정원 | 소로3-9 | |
기정 | 소로 | 3 | 41 | 2 | 26 | 52 | 산책로 | 소로3-9 | 꽃의언덕 | |
기정 | 소로 | 3 | 42 | 2 | 55 | 110 | 산책로 | 소로3-1 | 휴게광장3 | |
기정 | 소로 | 3 | 43 | 2 | 23 | 46 | 산책로 | 소로3-9 | 소로3-1 | |
기정 | 소로 | 3 | 44 | 2 | 9 | 18 | 산책로 | 해님광장 | 사상의학원 | |
기정 | 소로 | 3 | 45 | 2 | 28 | 56 | 산책로 | 소로3-9 | 해님광장 | |
기정 | 소로 | 3 | 46 | 2 | 33 | 66 | 산책로 | 휴게쉼터7 | 소로3-9 | |
기정 | 소로 | 3 | 47 | 2 | 34 | 68 | 산책로 | 휴게쉼터6 | 휴게쉼터7 | |
기정 | 소로 | 3 | 48 | 2 | 6 | 12 | 산책로 | 주차장 | 휴게쉼터6 | |
기정 | 소로 | 3 | 49 | 2 | 95 | 190 | 산책로 | 소로3-9 | 소로3-50 | |
기정 | 소로 | 3 | 50 | 2 | 88 | 176 | 산책로 | 하늘광장 | 소로3-9 | |
기정 | 소로 | 3 | 51 | 2 | 88 | 176 | 산책로 | 소로3-50 | 전망대 | |
기정 | 소로 | 3 | 52 | 2 | 10 | 20 | 산책로 | 녹음광장 | 휴게쉼터16 | |
기정 | 소로 | 3 | 53 | 1.5 | 12 | 18 | 산책로 | 소로3-5 | 소로3-37 | |
기정 | 소로 | 3 | 54 | 1.5 | 20 | 30 | 진입로 | 북측경계 | 휴게광장2 | |
기정 | 소로 | 3 | 55 | 1.5 | 64 | 96 | 진입로 | 진입광장1 | 소로3-34 | |
기정 | 소로 | 3 | 56 | 1.5 | 6 | 9 | 산책로 | 피크닉장 | 소로3-10 | |
기정 | 소로 | 3 | 57 | 1.5 | 16 | 24 | 진입로 | 소로3-15 | 소로3-14 | |
기정 | 소로 | 3 | 58 | 1.5 | 32 | 48 | 산책로 | 어린이정원 | 휴게쉼터8 | |
기정 | 소로 | 3 | 59 | 1.5 | 12 | 18 | 산책로 | 휴게쉼터8 | 소로3-14 | |
기정 | 소로 | 3 | 60 | 1.5 | 44 | 66 | 산책로 | 휴게광장3 | 소로3-61 | |
기정 | 소로 | 3 | 61 | 1.5 | 10 | 15 | 산책로 | 향기정원 | 사상의학원 | |
기정 | 소로 | 3 | 62 | 1.5 | 62 | 93 | 산책로 | 정자나무쉼터 | 소로3-51 | |
기정 | 소로 | 3 | 63 | 1.5 | 54 | 81 | 산책로 | 휴게쉼터11 | 소로3-62 | |
기정 | 소로 | 3 | 64 | 1.5 | 8 | 12 | 산책로 | 무궁화광장 | 휴게쉼터11 | |
기정 | 소로 | 3 | 65 | 1.5 | 24 | 36 | 산책로 | 소로3-2 | 소로3-66 | |
기정 | 소로 | 3 | 66 | 1.5 | 28 | 42 | 산책로 | 전망대 | 휴게쉼터9 | |
기정 | 소로 | 3 | 67 | 1.5 | 16 | 24 | 산책로 | 휴게쉼터9 | 도토리원 | |
기정 | 소로 | 3 | 68 | 1 | 30 | 30 | 산책로 | 분수광장 | 소로3-27 | |
기정 | 소로 | 3 | 69 | 1 | 5 | 5 | 산책로 | 소로3-5 | 소로3-37 | |
기정 | 소로 | 3 | 70 | 1 | 21 | 21 | 산책로 | 소로3-58 | 소로3-9 | |
기정 | 소로 | 3 | 71 | 1 | 37 | 37 | 산책로 | 소로3-49 | 소로3-49 | |
기정 | 소로 | 3 | 72 | 1 | 3 | 3 | 산책로 | 하늘광장 | 전망대 | |
기정 | 소로 | 3 | 73 | 1 | 44 | 64 | 산책로 | 휴게쉼터9 | 도토리원 | |
기정 | 소로 | 3 | 74 | 1 | 9 | 9 | 산책로 | 소로3-75 | 휴게쉼터9 | |
기정 | 소로 | 3 | 75 | 1 | 45 | 45 | 산책로 | 소로3-47 | 휴게쉼터7 | |
기정 | 소로 | 3 | 76 | 1 | 6 | 6 | 산책로 | 소로3-75 | 덩굴식물원2 | |
기정 | 소로 | 3 | 77 | 1 | 10 | 10 | 산책로 | 소로3-75 | 덩굴식물원1 | |
기정 | 소로 | 3 | 78 | 1 | 5 | 5 | 산책로 | 소로3-77 | 덩굴식물원3 | |
기정 | 소로 | 3 | 79 | 3 | 11 | 33 | 산책로 | 소로3-7 | 소로3-10 | |
기정 | 소로 | 3 | 84 | 1 | 22 | 22 | 산책로 | 소로3-50 | 소로3-51 | |
신설 | 소로 | 3 | 85 | 1.5 | 81 | 122 | 산책로 | 휴게쉼터6 | 소로3-86 | |
신설 | 소로 | 3 | 86 | 1.2 | 45 | 54 | 산책로 | 소로3-82 | 체험꽃밭 | |
3. 관계도서 : 게재생략
4. 기타 자세한 사항은 창원시 푸른도시사업소 공원녹지과(☎055-225-7016) 및 산림휴양과(☎055-225-4473)로 문의하시기 바랍니다.
[붙임] 수용 또는 사용할 토지 등의 세목조서
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 공부상 면적 (㎡) | 편입 면적 (㎡) | 토지소유자 | 관계자 | 비고 |
성명 또는 명칭 | 주소 | 성명 또는 명칭 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 |
1 | 성산구 대원동 | 523 | 공 | 95,993.4 | 95,993.4 | 창원시 | | | | | |
합계 | | | | 95,993.4 | 95,993.4 | | | | | | |