'부여 나성 월함지 정비사업부지 내 유적' 에서 출토된 매장유산에 대해 다음과 같이 공고하오니 소유권 주장자는 공고일로부터 90일 이내에 해당 매장유산의 정당한 소유자임을 증명할 수 있는 근거자료를 제출하여 주시기 바랍니다.
1. 유 적 명: 부여 나성 월함지 정비사업부지 내 유적
2. 공고방법: 군 홈페이지 게재
3. 근거법령: 매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 제22조 및 같은 법 시행령 제25조
4. 공고내용: 매장유산 출토유물 현황(붙임 참조)
5. 소유권 증빙 제출기간: 2026. 10. 16. ~ 2027. 1. 13.(90일간)
6. 문 의 처: 부여군 문화유산과(041-830-2623)
매장유산 공고문(부여 나성 월함지 정비사업부지 내 유적).hwpx
한글 첨부 본문
제2026-2050호 매장유산 공고 1. 관련근거 가. 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」제22조 나. 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」제25조 2. ‘부여 나성 월함지 정비사업부지 내 유적 ’에서 출토된 매장유산에 대해 다음과 같이 공고하오니 소유권 주장자는 90일 이내에 그 매장유산의 소유자임을 증명하는 정당한 근거를 제시하여 주시기 바랍니다. 가. 유 물 명 - 곡옥, 삼족기편, 목제 완 등 / 122점 나. 조사지역 - 충남 부여군 부여읍 쌍북리 20-14번지 다. 조사기간 - 2025. 12. 3. ~ 2026. 6. 25. 라. 조사기관 - 백제문화재단 마. 보 관 처 - 백제문화재단 2026. 10. 16. 부 여 군 수 |
출토유물 현황(부여 나성 월함지 정비사업부지 내 유적).pdf
PDF 첨부 본문
부여 나성 월함지 정비사업부지 내 유적 발굴조사 유물확인증
1. 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 20-8번지 일원
2. 조사기간 : 2025.12.3. ~ 2026.6.25.(현장조사일수 73일)
3. 조사기관 : 백제문화재단
4. 허 가 : 매장유산 발굴허가 제2025-2120호
5. 내 용 : 위와 같이 허가받은 ‘부여 나성 월함지 정비사업부지 내 유적 발굴조사’를 완료하였
으며, 조사과정에서 옥석유리 3점, 토도 110점, 골각 2점, 목죽초칠 7점 등 총 122점을 수습하였
다. 수습된 유물은 향후 보존처리 및 복원 작업을 실시하여 보고할 계획이다.
2026년 7월 30일
확인자 : (재)백제문화재단 대표이사 (인)
출토유물 현황
1. 출토유물 목록
1-1 총괄표
재질별 구분 주요 출토 유물 수량 비 고
1. 금속
2. 옥석유리 곡옥, 문확석 3
3. 토도 대부완편, 삼족기편, 개배편 110
4. 골각 동물뼈 2
5. 목죽초칠 목제 완, 목제 뚜껑 7
6. 기타
계 122
* 재질별 분류는 금속류, 옥석유리, 토도, 골각, 목죽초칠, 기타로 분류할 것.
1-2 세부목록
유 물 목 록
분 류 크 기(cm)
수량 사진
번호 유물명 (점) 번호 비고
기고 구경 저경
재질 시대 (길이) (폭) (두께)
1 토기편 1 토도 삼국 6.0 4.1 0.5 1
2 기대편 1 토도 삼국 5.0 7.0 1.4 2
3 토기편 1 토도 삼국 6.0 12.0 0.5 3
4 토기 저부편 1 토도 삼국 9.0 3.0 0.8 4
5 곡옥 1 옥석유리 삼국 2.7 1.0 1.0 5
6 대호편 1 토도 삼국 11.0 17.0 1.2 6
7 소호편 1 토도 삼국 11.0 10.0 0.8 7
8 토기편 1 토도 삼국 6.0 7.5 0.7 8
9 삼족기편 1 토도 삼국 3.7 6.0 0.4 9
10 토기편 1 토도 삼국 19.2 25.0 0.7 10
11 개배편 1 토도 삼국 1.0 5.5 0.7 11
12 벼루편 1 토도 삼국 4.0 7.0 0.6 12
13 자배기 구연부편 1 토도 삼국 7.5 13.5 0.7 13
14 암키와편 1 토도 삼국 9.0 11.5 2.0 14
15 대부완편 1 토도 삼국 3.5 9.0 0.4 15
16 토기저부편 1 토도 삼국 3.8 8.5 0.5 16
17 백자편 1 토도 조선 7.0 4.2 0.9 17
18 토기 구연부편 1 토도 조선 1.3 6.5 1.0 18
19 자배기편 1 토도 삼국 15.0 16.0 0.5 19
20 갈돌 1 옥석유리 삼국 11.0 13.0 5.0 20
21 개배편 1 토도 삼국 3.2 4.5 0.8 21
22 토기편 1 토도 삼국 3.7 4.2 1.0 22
23 토기편 1 토도 삼국 6.5 5.1 0.5 23
24 토기편 1 토도 삼국 5.0 4.4 0.4 24
25 토기편 1 토도 삼국 3.5 5.0 0.3 25
26 토기편 1 토도 삼국 9.4 4.0 0.5 26
27 토기편 1 토도 삼국 4.7 6.2 0.5 27
28 토기편 1 토도 삼국 7.2 8.5 0.2 28
29 토기편 1 토도 삼국 6.0 5.8 1.0 29
30 토기편 1 토도 삼국 5.7 2.4 0.8 30
31 토기 저부편 1 토도 삼국 9.5 5.7 0.4 31
32 토기 저부편 1 토도 삼국 4.0 2.5 0.6 32
33 토기 저부편 1 토도 삼국 5.5 6.0 0.9 33
34 토기편 1 토도 삼국 8.5 4.5 0.7 34
35 토기편 1 토도 삼국 6.5 3.5 0.5 35
36 토기편 1 토도 삼국 3.9 4.2 1.2 36
37 토기편 1 토도 삼국 3.8 2.0 1.0 37
38 토기편 1 토도 삼국 5.7 4.2 0.4 38
39 토기편 1 토도 삼국 4.9 5.9 0.5 39
40 토기편 1 토도 삼국 6.5 14.0 1.8 40
41 토기편 1 토도 삼국 15.0 8.0 0.8 41
42 토기편 1 토도 삼국 7.8 6.5 0.4 42
43 토기편 1 토도 삼국 5.4 6.0 0.7 43
44 토기편 1 토도 삼국 8.0 11.5 0.7 44
45 토기편 1 토도 삼국 5.7 3.5 0.7 45
46 토기편 1 토도 삼국 8.5 4.6 0.6 46
47 토기편 1 토도 삼국 4.3 3.0 0.7 47
48 토기편 1 토도 삼국 4.5 3.5 1.0 48
49 수키와편 1 토도 통신 31.0 18.0 2.8 49
50 개배편 1 토도 삼국 6.5 5.5 0.6 50
51 개배편 1 토도 삼국 12.5 6.5 0.7 51
52 개배편 1 토도 삼국 10.5 4.4 0.3 52
53 뚜껑편 1 토도 삼국 6.5 8.5 0.5 53
54 대부완편 1 토도 삼국 9.3 3.8 0.4 54
55 뚜껑편 1 토도 삼국 10.0 6.4 0.7 55
56 뚜껑편 1 토도 삼국 8.5 13.0 0.7 56
57 호 구연부편 1 토도 삼국 12.0 6.0 0.6 57
58 호 구연부편 1 토도 삼국 10.5 7.0 0.9 58
59 호 구연부편 1 토도 삼국 8.0 6.0 0.7 59
60 자배기 구연부편 1 토도 삼국 10.0 5.8 0.6 60
61 토기 구연부편 1 토도 삼국 9.5 5.0 0.5 61
62 자배기 구연부편 1 토도 삼국 9.3 5.0 0.5 62
63 삼족기편 1 토도 삼국 4.0 2.5 0.7 63
64 녹유자기 구연부편 1 토도 삼국 4.8 7.5 0.6 64
65 직구소호편 1 토도 삼국 2.5 6.5 0.7 65
66 토기편 1 토도 삼국 5.2 3.2 0.5 66
67 토기 구연부편 1 토도 삼국 4.0 5.0 0.7 67
68 토기편 1 토도 삼국 6.4 4.5 0.8 68
69 토기편 1 토도 삼국 5.0 2.5 0.4 69
70 토기편 1 토도 삼국 4.5 3.0 0.9 70
71 토기편 1 토도 삼국 7.5 7.0 1.0 71
72 토기편 1 토도 삼국 4.3 4.0 0.7 72
73 토기편 1 토도 삼국 17.0 12.0 0.8 73
74 토기편 1 토도 삼국 8.0 6.5 0.3 74
75 토기편 1 토도 삼국 6.0 4.0 0.5 75
76 토기 구연부편 1 토도 삼국 5.0 4.5 0.4 76
77 토기편 1 토도 삼국 6.7 5.8 0.7 77
78 토기편 1 토도 삼국 13.8 9.2 1.0 78
79 암키와편 1 토도 삼국 15.5 15.0 1.1 79
80 토기편 1 토도 삼국 9.5 6.0 0.7 80
81 토기편 1 토도 삼국 5.0 3.5 0.4 81
82 토기편 1 토도 삼국 8.5 5.0 0.8 82
83 토기편 1 토도 삼국 5.5 3.6 0.6 83
84 완편 1 토도 삼국 3.0 6.2 0.4 84
85 토기편 1 토도 삼국 7.0 5.0 0.5 85
86 뚜껑편 1 토도 삼국 2.0 7.6 0.8 86
87 뚜껑편 1 토도 삼국 6.5 2.7 1.0 87
88 토기편 1 토도 삼국 6.5 4.7 0.3 88
89 토기편 1 토도 삼국 6.4 5.3 0.6 89
90 삼족기편 1 토도 삼국 3.5 2.7 0.8 90
91 토기편 1 토도 삼국 5.0 3.0 1.0 91
92 자배기편 1 토도 삼국 10.0 11.5 0.8 92
93 호동체부편 1 토도 삼국 19.0 11.7 0.7 93
94 개배편 1 토도 삼국 1.8 6.0 0.7 94
95 토기편 1 토도 삼국 16.5 10.0 0.7 95
96 토기편 1 토도 삼국 8.0 6.0 0.7 96
97 직구소호편 1 토도 삼국 5.5 5.0 0.4 97
98 호 동체부편 1 토도 삼국 8.0 7.5 1.1 98
99 호 동체부편 1 토도 삼국 13.0 8.0 1.2 99
100 토기편 1 토도 삼국 4.0 4.0 0.7 100
101 토기편 1 토도 삼국 8.7 8.0 0.9 101
102 대부반 저부편 1 토도 삼국 4.5 14.0 1.0 102
103 토기 구연부편 1 토도 삼국 6.0 2.0 0.5 103
104 토기편 1 토도 삼국 5.3 6.7 0.3 104
105 토기편 1 토도 삼국 4.9 4.5 1.1 105
106 토기편 1 토도 삼국 9.5 5.0 0.4 106
107 토기편 1 토도 삼국 8.5 5.0 0.7 107
108 호 동체부편 1 토도 삼국 14.4 18.5 0.5 108
109 토기편 1 토도 삼국 5.8 3.5 0.4 109
110 완편 1 토도 삼국 3.0 7.3 0.3 110
111 토기 저부편 1 토도 삼국 7.0 5.0 0.5 111
112 토기 저부편 1 토도 삼국 5.8 3.0 0.7 112
113 목제 접시 1 목죽초칠 삼국 12.0 16.0 1.0 113
114 목제 완 1 목죽초칠 삼국 5.0 7.7 0.7 114
115 목제 빗 1 목죽초칠 삼국 5.3 3.6 0.6 115
116 목제 뚜껑 1 목죽초칠 삼국 48.0 42.0 15.0 116
117 가공목 1 목죽초칠 삼국 14.0 6.0 2.0 117
118 가공목 1 목죽초칠 삼국 15.0 5.4 3.2 118
119 가공목 1 목죽초칠 삼국 25.5 4.0 3.5 119
120 문확석 1 옥석유리 미상 61.0 47.5 31.0 120
121 동물뼈 1 골각 삼국 13.5 4.0 4.0 121
122 동물뼈 1 골각 삼국 12.0 1.5 1.0 122
2. 출토유물 사진
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52 53 54
55 56 57
58 59 60
61 62 63
64 65 66
67 68 69
70 71 72
73 74 75
76 77 78
79 80 81
82 83 84
85 86 87
88 89 90
91 92 93
94 95 96
97 98 99
100 101 102
103 104 105
106 107 108
109 110 111
112 113 114
115 116 117
118 119 120
121 122