인천광역시고시 제2026-295호
도시계획시설(공원)사업 실시계획(변경) 인가 고시
도시계획시설(공원)사업을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따라 실시계획(변경) 인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조에 따라 고시합니다.
관계도서는 인천광역시청(공원조성과, ☎032-458-7042), 서해구청(공원녹지과, ☎032-560-4493)에 비치하고 일반인에게 보입니다.
2026. 10. 19.
인 천 광 역 시 장
이하생략: 첨부 고시문 참조
고시문(제2026-295호).hwpx
한글 첨부 본문
인천광역시고시 제2026-295호
도시계획시설(공원)사업 실시계획(변경) 인가 고시
도시계획시설(공원)사업을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따라 실시계획(변경) 인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조에 따라 고시합니다.
관계도서는 인천광역시청(공원조성과, ☎032-458-7042), 서해구청(공원녹지과, ☎032-560-4493)에 비치하고 일반인에게 보입니다.
2026. 10. 19.
인 천 광 역 시 장
1. 사업시행지의 위치(변경없음)
○ 인천광역시 서해구 연희동 산127-1 일원
2. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)
○ 종 류: 도시계획시설(공원)사업
○ 명 칭: 연희 근린공원 조성사업
3. 면적 또는 규모(변경)
○ 면 적: 246,937㎡(공원시설 175,458㎡, 비공원시설 71,479㎡)
○ 규 모: 공원조성계획 결정(변경) 조서와 같음
* 사업시행지의 변경이 수반되지 아니하는 범위안에서의 사업내용변경
4. 시행자의 성명 및 주소(변경없음)
성명 | 주소 | 비고 |
인천광역시 시장 박찬대 | 인천광역시 남동구 정각로 29 | |
연희파크(주) 대표이사 김시한 | 서울특별시 영등포구 경인로 775, 2-1810호 | |
5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(변경없음)
○ 사업기간: 2020. 5. 18. ∼ 2026. 11. 26.
6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지․지번․지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소(변경없음)
○「붙임」 토지조서 및 지장물조서
[붙임] 토지조서 및 지장물조서(변경없음)
토지조서
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 소유자 | 소유권 외의 권리 | 비고 |
지적 | 편입 | 지분 | 성명 | 주소 | 성명 | 주소 | 종류및내용 |
1 | 연희동 | 산126-9 | 임 | 6,032.0 | 3,265.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
2 | 연희동 | 산127-1 | 임 | 3,638.0 | 3,638.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
3 | 연희동 | 산127-2 | 임 | 3,905.0 | 3,905.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
4 | 연희동 | 산127-3 | 임 | 1,810.0 | 1,810.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
5 | 연희동 | 산127-6 | 임 | 3,310.0 | 3,310.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
6 | 연희동 | 산127-7 | 임 | 1,653.0 | 1,653.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
7 | 연희동 | 산127-8 | 임 | 3,638.0 | 3,638.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
8 | 연희동 | 산127-9 | 임 | 3,371.0 | 3,371.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
9 | 연희동 | 산127-10 | 임 | 3,304.0 | 3,304.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
10 | 연희동 | 산127-11 | 임 | 1,653.0 | 1,653.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
11 | 연희동 | 산127-12 | 임 | 1,653.0 | 1,653.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
12 | 연희동 | 산127-13 | 임 | 2,703.0 | 2,703.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
13 | 연희동 | 산127-15 | 임 | 1,980.0 | 1,980.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
14 | 연희동 | 산127-17 | 임 | 3,003.0 | 3,003.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
15 | 연희동 | 산127-18 | 임 | 1,980.0 | 1,980.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
16 | 연희동 | 산127-19 | 임 | 2,321.0 | 2,321.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
17 | 연희동 | 산127-20 | 임 | 1,652.0 | 1,652.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
18 | 연희동 | 산127-21 | 임 | 1,983.0 | 1,983.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
19 | 연희동 | 산127-22 | 임 | 1,656.0 | 1,656.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
20 | 연희동 | 산127-23 | 임 | 1,652.0 | 1,652.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
21 | 연희동 | 산127-24 | 임 | 8.0 | 8.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
22 | 연희동 | 산127-25 | 임 | 26.0 | 26.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
23 | 연희동 | 산148-24 | 임 | 25,801.0 | 23,296.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
24 | 연희동 | 산148-25 | 도 | 368.0 | 368.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
25 | 연희동 | 166-10 | 전 | 67.0 | 67.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
26 | 연희동 | 166-11 | 답 | 635.0 | 635.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
27 | 연희동 | 166-12 | 답 | 1,488.0 | 1,488.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
28 | 연희동 | 166-13 | 답 | 2,367.0 | 2,367.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
29 | 연희동 | 166-14 | 전 | 888.0 | 888.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
30 | 연희동 | 166-15 | 답 | 423.0 | 423.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
31 | 연희동 | 166-16 | 잡 | 517.0 | 517.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
32 | 연희동 | 166-19 | 답 | 2.0 | 2.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
33 | 연희동 | 166-20 | 도 | 85.0 | 85.0 | 1/1 | 국(국토교통부) | | | | | 변경없음 |
34 | 연희동 | 166-86 | 답 | 1.0 | 1.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
35 | 연희동 | 166-89 | 도 | 64.0 | 64.0 | 1/1 | 국(국토교통부) | | | | | 변경없음 |
36 | 연희동 | 166-90 | 도 | 102.0 | 102.0 | 1/1 | 국(국토교통부) | | | | | 변경없음 |
37 | 연희동 | 166-21 | 답 | 11,596.0 | 11,596.0 | 1/1 | 국(기획재정부) | | | | | 변경없음 |
38 | 연희동 | 166-22 | 답 | 230.0 | 230.0 | 1/1 | 국(기획재정부) | | | | | 변경없음 |
39 | 연희동 | 166-41 | 답 | 1,498.0 | 1,498.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
40 | 연희동 | 166-50 | 답 | 3.0 | 3.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
41 | 연희동 | 166-55 | 답 | 18.0 | 18.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
42 | 연희동 | 166-57 | 전 | 2.0 | 2.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
43 | 연희동 | 166-58 | 답 | 166.0 | 166.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
44 | 연희동 | 166-98 | 답 | 2.0 | 2.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
45 | 연희동 | 166-59 | 답 | 112.0 | 112.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
46 | 연희동 | 166-60 | 답 | 72.0 | 72.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
47 | 연희동 | 166-65 | 답 | 13.0 | 13.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
48 | 연희동 | 166-66 | 답 | 719.0 | 719.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
49 | 연희동 | 166-67 | 전 | 531.0 | 531.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
50 | 연희동 | 166-69 | 전 | 263.0 | 263.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
51 | 연희동 | 166-70 | 답 | 4.0 | 4.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
52 | 연희동 | 166-71 | 잡 | 1,396.0 | 1,396.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
53 | 연희동 | 166-73 | 답 | 2.0 | 2.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
54 | 연희동 | 166-74 | 전 | 1,775.0 | 1,775.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
55 | 연희동 | 166-76 | 잡 | 547.0 | 547.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
56 | 연희동 | 407-3 | 임 | 1,891.0 | 1,891.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
57 | 연희동 | 428-3 | 답 | 3,065.0 | 3,065.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
58 | 연희동 | 428-12 | 유 | 3,306.0 | 3,306.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
59 | 연희동 | 428-13 | 제 | 1,178.0 | 1,178.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
60 | 연희동 | 428-16 | 잡 | 714.0 | 714.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
61 | 연희동 | 428-17 | 답 | 724.0 | 724.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
62 | 연희동 | 428-19 | 답 | 972.0 | 972.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
63 | 연희동 | 428-20 | 도 | 155.0 | 155.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
64 | 연희동 | 428-21 | 답 | 1,190.0 | 1,190.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
65 | 연희동 | 428-22 | 답 | 1,537.0 | 1,537.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
66 | 연희동 | 428-23 | 답 | 1,745.0 | 1,745.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
67 | 연희동 | 428-24 | 답 | 2,370.0 | 2,370.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
68 | 연희동 | 428-25 | 답 | 1,279.0 | 1,279.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
69 | 연희동 | 428-88 | 답 | 2,812.0 | 1,178.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
70 | 연희동 | 428-89 | 유 | 569.0 | 238.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
71 | 연희동 | 428-90 | 답 | 2,971.0 | 2,971.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
72 | 연희동 | 428-91 | 답 | 2,681.0 | 2,681.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
73 | 연희동 | 428-92 | 답 | 1,540.0 | 1,540.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
74 | 연희동 | 428-93 | 답 | 2,946.0 | 2,946.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
75 | 연희동 | 428-94 | 잡 | 3,052.0 | 3,052.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
76 | 연희동 | 428-95 | 잡 | 2,598.0 | 2,598.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
77 | 연희동 | 428-96 | 잡 | 2,646.0 | 2,646.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
78 | 연희동 | 428-97 | 잡 | 3,145.0 | 3,145.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
79 | 연희동 | 428-98 | 잡 | 3,745.0 | 3,745.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
80 | 연희동 | 428-99 | 답 | 4,489.0 | 4,489.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
81 | 연희동 | 428-100 | 답 | 3,506.0 | 3,506.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
82 | 연희동 | 428-101 | 답 | 1,331.0 | 1,331.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
83 | 연희동 | 428-102 | 답 | 2,460.0 | 2,460.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
84 | 연희동 | 428-103 | 답 | 3,530.0 | 3,530.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
85 | 연희동 | 428-104 | 답 | 3,318.0 | 3,318.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
86 | 연희동 | 428-105 | 답 | 1,755.0 | 1,755.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
87 | 연희동 | 428-106 | 답 | 591.0 | 591.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
88 | 연희동 | 428-107 | 답 | 1,447.0 | 1,447.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
89 | 연희동 | 428-108 | 잡 | 21.0 | 21.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
90 | 연희동 | 428-109 | 잡 | 8.0 | 8.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
91 | 연희동 | 428-112 | 유 | 5,785.0 | 5,785.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
92 | 연희동 | 428-113 | 유 | 3,305.0 | 3,305.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
93 | 연희동 | 428-114 | 답 | 1,867.0 | 1,867.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
94 | 연희동 | 428-115 | 유 | 9,296.0 | 2,950.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
95 | 연희동 | 428-116 | 잡 | 22.0 | 22.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
96 | 연희동 | 428-117 | 잡 | 22.0 | 22.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
97 | 연희동 | 428-118 | 잡 | 93.0 | 93.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
98 | 연희동 | 428-119 | 잡 | 204.0 | 204.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
99 | 연희동 | 428-120 | 잡 | 135.0 | 135.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
100 | 연희동 | 428-127 | 제 | 409.0 | 409.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
101 | 연희동 | 428-141 | 유 | 570.0 | 570.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
102 | 연희동 | 428-169 | 답 | 74.0 | 74.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
103 | 연희동 | 428-182 | 답 | 1,252.0 | 1,252.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
104 | 연희동 | 428-184 | 임 | 6,411.0 | 6,411.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
105 | 연희동 | 428-185 | 임 | 221.0 | 221.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
106 | 연희동 | 428-186 | 전 | 440.0 | 440.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
107 | 연희동 | 428-190 | 잡 | 6.0 | 6.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
108 | 연희동 | 428-197 | 답 | 70.0 | 70.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
109 | 연희동 | 428-203 | 유 | 14.0 | 14.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
110 | 연희동 | 428-204 | 유 | 1,396.0 | 1,396.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
111 | 연희동 | 428-211 | 답 | 98.0 | 98.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
112 | 연희동 | 428-212 | 답 | 113.0 | 113.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
113 | 연희동 | 428-213 | 잡 | 69.0 | 69.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
114 | 연희동 | 428-214 | 잡 | 22.0 | 22.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
115 | 연희동 | 428-215 | 잡 | 122.0 | 122.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
116 | 연희동 | 428-216 | 잡 | 102.0 | 102.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
117 | 연희동 | 428-217 | 잡 | 13.0 | 13.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
118 | 연희동 | 428-218 | 잡 | 65.0 | 65.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
119 | 연희동 | 428-219 | 답 | 206.0 | 206.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
120 | 연희동 | 428-220 | 답 | 214.0 | 214.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
121 | 연희동 | 428-221 | 답 | 17.0 | 17.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
122 | 연희동 | 428-222 | 답 | 52.0 | 52.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
123 | 연희동 | 428-223 | 답 | 55.0 | 55.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
124 | 연희동 | 428-226 | 답 | 35.0 | 35.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
125 | 연희동 | 428-227 | 답 | 100.0 | 100.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
126 | 연희동 | 428-229 | 유 | 37.0 | 37.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
127 | 연희동 | 428-230 | 유 | 161.0 | 161.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
128 | 연희동 | 428-232 | 유 | 11,295.0 | 11,295.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
129 | 연희동 | 428-233 | 유 | 3,886.0 | 3,882.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
130 | 연희동 | 428-235 | 유 | 1,998.0 | 1,998.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
131 | 연희동 | 428-239 | 유 | 124.0 | 124.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
132 | 연희동 | 428-246 | 유 | 3,305.0 | 3,305.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
133 | 연희동 | 428-248 | 구 | 4,345.0 | 4,345.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
134 | 연희동 | 428-249 | 답 | 11,517.0 | 11,517.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
135 | 연희동 | 428-250 | 제 | 2,640.0 | 1,945.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
136 | 연희동 | 428-251 | 답 | 82.0 | 82.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
137 | 연희동 | 428-252 | 답 | 58.0 | 2.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
138 | 연희동 | 428-255 | 답 | 400.0 | 1.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
139 | 연희동 | 428-256 | 잡 | 1,769.0 | 1,144.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
140 | 연희동 | 428-257 | 유 | 41.0 | 41.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
141 | 연희동 | 428-258 | 제 | 2.0 | 2.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
142 | 연희동 | 428-259 | 잡 | 21.0 | 21.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
143 | 연희동 | 428-260 | 유 | 212.0 | 212.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
144 | 연희동 | 428-261 | 유 | 15.0 | 15.0 | 1/1 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | | | | 변경없음 |
145 | 연희동 | 428-262 | 유 | 3.0 | 3.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
146 | 연희동 | 428-263 | 제 | 1.0 | 1.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
147 | 연희동 | 428-265 | 제 | 39.0 | 39.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
148 | 연희동 | 428-266 | 답 | 2,600.0 | 2,600.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
149 | 연희동 | 428-267 | 답 | 21.0 | 21.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
150 | 연희동 | 428-268 | 답 | 148.0 | 148.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
151 | 연희동 | 428-269 | 답 | 137.0 | 137.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
152 | 연희동 | 428-270 | 답 | 351.0 | 351.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
153 | 연희동 | 428-271 | 잡 | 1,023.0 | 1,023.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
154 | 연희동 | 428-272 | 잡 | 147.0 | 147.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
155 | 연희동 | 428-273 | 잡 | 1.0 | 1.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
156 | 연희동 | 428-274 | 잡 | 28.0 | 28.0 | 1/1 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) | | | | 변경없음 |
