「지적재조사에 관한 특별법」제6조제1항에 따라 실시계획을 수립하고 같은 법 제6조제3항에 따라 주민의견을 청취하고자 다음과 같이 공고합니다.
1. 사 업 명: 월내3지구 지적재조사사업
2. 사업위치: 장안읍 월내리 80-1 일원 (170필지, 16,820㎡)
3. 공고기간: 2026. 10. 19. ~ 12. 31.
4. 사업시행자: 부산광역시 기장군수(토지정보과장)
5. 사업기간: 2026. 10. ~ 2028. 6.
6. 사업예산: 37,679천원
7. 관계서류 및 열람장소
가. 관계서류: 실시계획, 사업대상 토지 조서, 사업절차도 등
나. 열람장소: 기장군청 토지정보과(1층), 군 홈페이지
실시계획에 대한 의견서.hwpx
한글 첨부 본문
■ 지적재조사업무규정 [별지 제2호서식] |
실시계획에 대한 의견서 |
접수번호 | 접수일시 |
|
①사업명 | |
②사업위치 | |
③사업시행자 | |
④의견제출자 | 성 명 (기관ㆍ단체명) | | 생년월일 (등록번호) | |
주 소 | |
전화번호 | |
⑤의견내용 | |
「지적재조사에 관한 특별법」 제6조제3항에 따라 위와 같이 의견서를 제출합니다. 년 월 일 제 출 자 (서명 또는 인) |
특별자치시장ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 | 귀하 |
|
처 리 절 차 |
|
의견서작성 | | 접수 | | 검토 | | 처리결과요약 | | 지구지정신청 |
토지소유자 이해관계자 | | 처리기관 : 특별자치시 또는 시‧군‧구 |
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
월내3지구 지번별조서.xlsx
엑셀 첨부 본문
월내3지구 지번별 조서 | | | | | | | | |
순번 | 토지소재지 | | 대장구분 | 지번 | 대장면적(㎡) | | | 편입면적(㎡) | 소유자
| | | | | 대장면적 | 지목 | | |
| | | | 합계 | 18786 | | | 16820 |
1 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 80-1 | 179 | 도로 | | 179 | 군유지
2 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 80-2 | 9 | 대 | | 9 | 군유지
3 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 88-1 | 31 | 도로 | | 31 | 군유지
4 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 89-2 | 7 | 대 | | 7 | 군유지
5 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 91-1 | 241 | 대 | | 241 | 개인
6 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 91-3 | 8 | 도로 | | 8 | 군유지
7 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 91-5 | 194 | 대 | | 194 | 개인
8 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 92 | 388 | 대 | | 388 | 개인
9 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 92-1 | 2 | 도로 | | 2 | 군유지
10 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 93-1 | 146 | 대 | | 146 | 개인
11 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 93-2 | 408 | 대 | | 408 | 종중
12 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 93-3 | 126 | 대 | | 126 | 개인
13 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 93-4 | 62 | 도로 | | 62 | 군유지
14 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 93-5 | 38 | 도로 | | 38 | 군유지
15 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 93-6 | 16 | 도로 | | 16 | 군유지
16 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 94 | 155 | 대 | | 155 | 개인
17 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 95 | 388 | 대 | | 388 | 개인
18 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 95-1 | 5 | 도로 | | 5 | 군유지
19 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 97 | 400 | 대 | | 400 | 개인
20 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 97-1 | 1 | 도로 | | 1 | 군유지
21 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 97-2 | 19 | 대 | | 19 | 개인
22 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 98 | 250 | 대 | | 250 | 개인
23 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 98-1 | 38 | 도로 | | 38 | 군유지
24 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 99-1 | 341 | 대 | | 341 | 개인
25 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 99-2 | 18 | 전 | | 18 | 개인
26 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 99-3 | 5 | 전 | | 5 | 군유지
27 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 99-4 | 39 | 도로 | | 39 | 군유지
28 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 99-5 | 3 | 전 | | 3 | 군유지
29 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 100 | 39 | 대 | | 39 | 군유지
30 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 100-1 | 53 | 대 | | 2 | 군유지
31 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 100-2 | 93 | 대 | | 8 | 군유지
32 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 101-2 | 372 | 대 | | 7 | 군유지
33 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 101-4 | 5 | 도로 | | 4 | 군유지
34 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 105-1 | 1 | 대 | | 1 | 국유지
35 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 105-2 | 25 | 대 | | 25 | 국유지
36 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 105-4 | 87 | 대 | | 87 | 국유지
37 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 105-6 | 1 | 대 | | 1 | 국유지
38 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 106 | 41 | 대 | | 41 | 국유지
39 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 106-1 | 112 | 대 | | 112 | 국유지
40 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-1 | 111 | 대 | | 111 | 개인
41 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-2 | 197 | 대 | | 197 | 개인
42 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-3 | 163 | 대 | | 163 | 개인
43 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-4 | 8 | 도로 | | 8 | 군유지
44 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-5 | 1 | 도로 | | 1 | 군유지
45 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-6 | 19 | 도로 | | 19 | 군유지
46 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-9 | 1 | 도로 | | 1 | 군유지
47 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-10 | 114 | 대 | | 41 | 군유지
48 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 107-11 | 65 | 대 | | 65 | 개인
49 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 108 | 3 | 대 | | 3 | 군유지
50 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 108-1 | 29 | 도로 | | 29 | 군유지
51 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 108-2 | 1 | 도로 | | 1 | 군유지
52 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 109 | 94 | 대 | | 94 | 개인
53 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 109-1 | 12 | 도로 | | 12 | 군유지
54 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 109-2 | 10 | 도로 | | 10 | 군유지
55 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 110 | 78 | 대 | | 78 | 개인
56 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 110-1 | 8 | 도로 | | 8 | 군유지
57 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 111 | 243 | 대 | | 243 | 개인
58 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 111-1 | 5 | 도로 | | 5 | 군유지
59 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 113 | 163 | 대 | | 163 | 개인
60 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 113-1 | 32 | 도로 | | 32 | 군유지
61 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 114 | 235 | 대 | | 235 | 개인
62 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 114-1 | 2 | 도로 | | 2 | 군유지
63 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 114-2 | 1 | 도로 | | 1 | 군유지
64 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 115-1 | 208 | 대 | | 208 | 개인
65 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 115-3 | 56 | 대 | | 56 | 개인
66 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 115-4 | 17 | 도로 | | 17 | 군유지
67 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 115-5 | 1 | 도로 | | 1 | 군유지
68 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 116-1 | 223 | 대 | | 223 | 개인
69 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 117-1 | 23 | 대 | | 23 | 군유지
70 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 137-1 | 63 | 대 | | 63 | 개인
71 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 139-1 | 57 | 대 | | 57 | 군유지
72 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 140 | 32 | 대 | | 32 | 군유지
73 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 141-1 | 188 | 대 | | 188 | 개인
74 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 141-3 | 175 | 대 | | 175 | 개인
75 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 142-2 | 40 | 종교용지 | | 40 | 군유지
76 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 143 | 245 | 대 | | 245 | 개인
77 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 146-1 | 61 | 대 | | 61 | 개인
78 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 147 | 152 | 대 | | 152 | 개인
79 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 148 | 162 | 대 | | 162 | 개인
80 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 149-1 | 102 | 대 | | 102 | 개인
81 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 151-1 | 229 | 대 | | 229 | 개인
82 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 153 | 401 | 대 | | 401 | 개인
83 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 153-1 | 23 | 도로 | | 23 | 군유지
84 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 154 | 292 | 대 | | 292 | 개인
85 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 154-1 | 14 | 도로 | | 14 | 군유지
86 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 154-2 | 9 | 대 | | 9 | 국유지
87 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 154-3 | 2 | 도로 | | 2 | 군유지
88 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 155-1 | 374 | 대 | | 374 | 개인
89 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 155-3 | 165 | 대 | | 165 | 개인
90 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 156-3 | 45 | 철도용지 | | 45 | 국유지
91 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 156-4 | 84 | 철도용지 | | 84 | 국유지
92 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 158-1 | 37 | 대 | | 37 | 국유지
93 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 158-3 | 16 | 대 | | 16 | 국유지
94 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 159-2 | 7 | 하천 | | 7 | 개인
95 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 160-1 | 206 | 대 | | 206 | 개인
96 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 160-3 | 10 | 도로 | | 10 | 군유지
97 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 160-4 | 110 | 대 | | 110 | 국유지
98 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 161 | 192 | 대 | | 192 | 개인
99 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 162 | 156 | 대 | | 156 | 개인
100 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 162-1 | 6 | 도로 | | 6 | 군유지
101 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 163 | 29 | 대 | | 29 | 개인
102 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 163-1 | 17 | 도로 | | 17 | 군유지
103 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 164 | 79 | 대 | | 79 | 개인
104 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 165 | 109 | 대 | | 109 | 개인
105 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 165-1 | 3 | 도로 | | 3 | 개인
106 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 166 | 44 | 대 | | 44 | 개인
107 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 166-1 | 1 | 도로 | | 1 | 군유지
108 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 167 | 152 | 대 | | 152 | 개인
109 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 167-1 | 1 | 도로 | | 1 | 군유지
110 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 168 | 380 | 대 | | 380 | 개인
111 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 168-1 | 78 | 도로 | | 78 | 군유지
112 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 168-2 | 37 | 대 | | 37 | 개인
113 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 169 | 139 | 대 | | 139 | 개인
114 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 169-1 | 33 | 도로 | | 33 | 군유지
115 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 170 | 63 | 대 | | 63 | 개인
116 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 171 | 425 | 대 | | 425 | 개인
117 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 172-1 | 9 | 도로 | | 9 | 군유지
118 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 173 | 169 | 대 | | 169 | 개인
119 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 173-1 | 7 | 도로 | | 7 | 군유지
120 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 178-1 | 66 | 대 | | 66 | 개인
121 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 179 | 86 | 대 | | 86 | 개인
122 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 180 | 390 | 대 | | 390 | 개인
123 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 183 | 139 | 대 | | 139 | 개인
124 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 184 | 188 | 대 | | 188 | 개인
125 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 185 | 175 | 대 | | 175 | 개인
126 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 186 | 248 | 대 | | 248 | 개인
127 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 186-1 | 16 | 도로 | | 16 | 군유지
128 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 187 | 145 | 대 | | 145 | 개인
129 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 187-1 | 58 | 도로 | | 58 | 군유지
130 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 187-2 | 13 | 대 | | 13 | 군유지
131 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 187-3 | 29 | 대 | | 29 | 개인
132 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 188 | 217 | 대 | | 217 | 개인
133 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 188-1 | 66 | 대 | | 66 | 군유지
134 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 188-2 | 61 | 도로 | | 61 | 군유지
135 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 189-1 | 27 | 대 | | 27 | 국유지
136 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 189-3 | 178 | 대 | | 178 | 국유지
137 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 190-1 | 8 | 대 | | 8 | 개인
138 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 190-3 | 149 | 대 | | 149 | 국유지
139 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 192 | 27 | 철도용지 | | 27 | 국유지
140 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-4 | 15 | 전 | | 15 | 국유지
141 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-5 | 90 | 전 | | 90 | 개인
142 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-6 | 394 | 대 | | 394 | 개인
143 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-7 | 44 | 전 | | 44 | 국유지
144 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-8 | 165 | 대 | | 165 | 개인
145 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-9 | 13 | 전 | | 3 | 군유지
146 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-10 | 22 | 도로 | | 22 | 군유지
147 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-11 | 4 | 도로 | | 4 | 군유지
148 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-12 | 5 | 도로 | | 5 | 군유지
149 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 235-18 | 556 | 전 | | 8 | 군유지
150 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 236-5 | 49 | 전 | | 3 | 군유지
151 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 482-5 | 580 | 철도용지 | | 580 | 법인
152 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 491-2 | 221 | 대 | | 221 | 개인
153 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 492-3 | 17 | 대 | | 17 | 국유지
154 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 627 | 123 | 도로 | | 123 | 국유지
155 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 627-5 | 825 | 도로 | | 228 | 국유지
156 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 627-27 | 110 | 도로 | | 11 | 군유지
157 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 627-28 | 8 | 도로 | | 8 | 군유지
158 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 628-3 | 129 | 구거 | | 129 | 군유지
159 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 628-7 | 105 | 구거 | | 14 | 군유지
160 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 629 | 449 | 도로 | | 449 | 군유지
161 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 629-2 | 11 | 도로 | | 11 | 군유지
162 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 630-4 | 63 | 도로 | | 63 | 국유지
163 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 630-5 | 246 | 도로 | | 246 | 국유지
164 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 630-6 | 50 | 도로 | | 50 | 국유지
165 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 630-7 | 43 | 도로 | | 43 | 국유지
166 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 630-8 | 1 | 도로 | | 1 | 국유지
167 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 630-11 | 11 | 도로 | | 11 | 국유지
168 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 630-16 | 13 | 철도용지 | | 13 | 국유지
169 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 631-2 | 206 | 구거 | | 206 | 국유지
170 | 2671025330-월내리 | | 1-토지대장 | 632-6 | 33 | 도로 | | 33 | 국유지
1 | 179 | 179
25 | 9 | 9
87 | 31 | 31
1 | 7 | 7
41 | 8 | 241
112 | 2 | 8
9 | 62 | 194
45 | 38 | 388
84 | 16 | 2
37 | 5 | 146
16 | 1 | 408
110 | 38 | 126
27 | 5 | 62
178 | 39 | 38
149 | 3 | 16
27 | 39 | 155
15 | 2 | 388
44 | 8 | 5
17 | 7 | 400
123 | 4 | 1
228 | 8 | 19
63 | 1 | 250
246 | 19 | 38
50 | 1 | 341
43 | 41 | 18
1 | 3 | 5
11 | 29 | 39
13 | 1 | 3
206 | 12 | 39
33 | 10 | 53
2042 | 8 | 93
5 | 372
32 | 5
2 | 1
1 | 25
17 | 87
1 | 1
23 | 41
57 | 112
32 | 111
40 | 197
23 | 163
14 | 8
2 | 1
10 | 19
6 | 1
17 | 114
1 | 65
1 | 3
78 | 29
33 | 1
9 | 94
7 | 12
16 | 10
58 | 78
13 | 8
66 | 243
61 | 5
3 | 163
22 | 32
4 | 235
5 | 2
8 | 1
3 | 208
11 | 56
8 | 17
129 | 1
14 | 223
449 | 23
11 | 63
1928 | 57
32
188
175
40
245
61
152
162
102
229
401
23
292
14
9
2
374
165
45
84
37
16
7
206
10
110
192
156
6
29
17
79
109
3
44
1
152
1
380
78
37
139
33
63
425
9
169
7
66
86
390
139
188
175
248
16
145
58
13
29
217
66
61
27
178
8
149
27
15
90
394
44
165
13
22
4
5
556
49
580
221
17
123
825
110
8
129
105
449
11
63
246
50
43
1
11
13
206
33
18786
지적재조사 추진절차도.pdf
PDF 첨부 본문
지적재조사 추진절차도
국 토 부 시·도 시·군·구 토지소유자·이해관계인
고시 고시
•30일 이상 주민공람, 서면통보
•주민설명회 개최
기본계획수립 종합계획수립 실시계획수립
공람기간 내 의견제출
중앙지적재조사 시·도지적재조사 •측량·조사 위탁계약 및 고시
위원회 심의 위원회 심의 •지적공부 등록(예정지구)
•공청회 개최
•시·도 의견 청취(30일) •토지현황조사서 작성(사전·현지)
지적소관청 의견 제출(20일) 토지현황조사 지적재조사 측량 •임시경계점 표지 설치
•지적재조사지구 지정 동의서 징구
책임수행기관 지정 및 고시 [매 5년]
•토지소유자·면적 2/3 이상 동의
[보고] •소유자·면적 3/4 이상 동의시 우선지정
지원·감독 지구지정 지구지정 신청
•지적공부 정리, 경계복원측량 정지
(사업완료 공고 전까지)
시·도지적재조사
위원회 심의 지적공부 등록(지구 지정)
고시 •현실·사정경계·지방관습·합의경계 등
경계설정
•고시된 공공용지의 경계는 미변경
지적확정예정조서 작성
경계결정위원회 의결 [신청] [통지]
경계결정 •토지소유자(이해관계인) 통지
[30일 이내] [통지]
신청서 제출
14일이내 송부
경계결정위원회 의결 •통지 받은 날부터 60일 이내 이의신청
[30일 이내]
이의신청 결정서 송부
결정서 통지
•송부 받은 날부터 60일 이내 불복의사 표시
불복의사
Yes 행정심판, 행정소송
•경계점 표지 설치
경계확정
•지상경계점등록부 작성
•필지별 단가 산출 •지체없이 사업완료공고
•조정금조서 작성 조정금 산정 (단, 경계미확정 토지의 면적 1/10 또는
사업완료 공고
•조정금액 개별 통보 및 통지 소유자수 1/10 이하인 경우)
•수령통지/납부고지 •공보 고시 및 14일 이상 공람
시·군·구
•고지/통지일로부터 지적재조사 신청서 제출 •기존 지적공부 폐쇄
이의신청 지적공부 작성
60일 이내 이의신청 위원회 결정서 통지 •경계미확정 토지 등록
심의
•6개월 이내 지급/징수 조정금 •국가가 자기를 위하여 하는 등기
등기촉탁
또는 공탁 지급/징수 (수수료면제)
월내3지구 실시계획 개요.pdf
PDF 첨부 본문
월내3지구 지적재조사사업 실시계획
1. 추진 근거 및 배경
추진근거
m 「지적재조사에 관한 특별법」 제6조(실시계획의 수립)
m 「지적재조사에 관한 특별법 시행령」 제5조(실시계획의 수립 등)
m 「지적재조사업무규정」 제5조(실시계획의 수립)
m 지적재조사 기본계획 수정계획(2021~2030)
사업지구 선정 배경
m 해당 지역은 해안과 인접한 상가, 주택 등이 혼재된 도시지역으로
토지의 실제 이용 현황과 지적공부의 등록사항이 불일치하여 2007년 지적
경계 정비 대상지로 조사된 지역임.
m 주민 간 경계분쟁 해소와 토지소유자의 재산권 보호를 위해 도로,
구거 등을 경계로 구분하여 지구 선정
2. 사업개요 및 현황
사업개요
m 사 업 명: 월내3지구 지적재조사사업
m 사업기간: 2026. 10월 ~ 2028. 6월
❍ 목 적: 토지의 실제현황과 불일치한 지적공부의 등록사항을
바로잡아 토지소유자의 재산권 보호 및 토지가치 상승
m 시 행 자: 부산광역시 기장군수
m 위치/면적: 장안읍 월내리 80-1 일원 170필지, 16,820㎡
❍ 사 업 비: 37,679천원(국비) ※조정금 제외
항공사진
월내역
월내3지구
월내항
사업지구 현황
m 기본현황
소재지 필지수 면적[㎡] 소유자수 축척 유형 비고
1인(人) 2필지 이상
기장읍 월내리 소유: 13명
170 16,820.0 96 1/1200 불규칙형
80-1 일원 1필지 2인(人) 이상
소유: 17필지
m 소유구분별 필지 현황
필지별
소유구분
필지수 비율(%)
계 170 100
사유지 70 41
국유지 30 18
공유지 70 41
m 소유구분별 면적 현황
면적별
소유구분
면적(㎡) 비율(%)
계 38,297 100
사유지 12,850 76
국유지 2,042 12
공유지 1,928 11
m 건축물 용도별 필지 현황
필지별
건축물용도
건물(필지수) 비율(%)
계 67(61) 100
단독주택 50(46) 76
근린생활시설 15(14) 23
운수시설 1(1) 1
※ 건축물대장 기준(무허가건물 제외)
m 지목별 현황
필지별 면적별 평균 공시지가
지 목
필지수 비율(%) 면적(㎡) 비율(%) (원/㎡)
계 170 100 16,820 100 288,262
대 92 54 13,269 79 475,343
도로 59 35 2,217 13 169,417
구거 3 2 349 2 172,433
철도용지 5 3 749 4 129,600
하천 1 0.5 7 0.5 189,800
종교용지 1 0.5 40 0.5 486,600
전 9 5 189 1 394,644
m 용도지역별 현황
토지이용계획도
❍ 제2종일반주거지역
: 16,820㎡
❍ 지구단위계획구역
: 16,820㎡
도시계획시설(도로)
사업지구 대상지
3. 세부 추진계획
구분 추진내용 추진일정
‧ 지적재조사예정지구 지적공부 등록
실시계획 ‧ 실시계획 공람‧공고(30일 이상): 군 홈페이지, 군‧읍 게시판 ‘26. 10월~11월
‧ 토지소유자·이해관계인 서면 통보 및 의견 접수
‧ 개최안내: 서면 통보, 군 홈페이지, 군·읍 게시판 게시
‧ 장소: 장안읍 행정복지센터 또는 월내리 마을회관(변경 가능)
주민설명회 ‘26. 11월
‧ 대상: 토지소유자 및 이해관계인
‧ 내용: 사업개요, 추진절차, 협조사항 등
‧ 방법: 방문, 우편, 이메일, 팩스, 전산매체 등
동의서 접수 ‘26. 10월~‘27 3월
‧ 충족요건: 소유자 총 수와 토지면적의 2/3이상 동의
지적재조사측량 ‧ 책임수행기관 위탁 계약
‘27. 3월
위탁 ‧ 지적재조사 측량·조사 책임수행기관 위탁 고시
‧ 사업지구 지정 신청 ▸ 부산광역시
‧ 부산광역시 지적재조사위원회 심의 및 지정 고시
사업지구 지정 ‘27. 4월
‧ 지적공부와 토지이용계획도에 사업지구 등록
‧ 지적측량 및 지적공부정리 정지
‧ 사전・현지조사 및 토지현황조사서 작성
토지현황조사 및
‧ 임시경계점표지 설치 및 지적재조사측량 ‘27. 4월~8월
지적재조사측량
‧ 측량성과 검사
지적확정예정 ‧ 지적확정예정조서 통보(소유자, 이해관계인)
‘27. 9월~11월
조서 작성 ‧ 의견접수(20일) 및 처리
‧ 경계결정위원회 심의․의결 및 경계결정통지서 발송
‧ 경계에 대한 이의신청 접수(60일)
‧ 이의신청에 따른 경계결정위원회 결정 및 통지
경계 결정 ‘27. 12월~‘28. 5월
‧ 결정사항에 대한 불복의사 표명(60일)
‧ 지적재조사위원회 심의·의결(지목변경 등)
‧ 경계 확정 및 경계점표지 설치
‧ 사업완료 공고 및 관계서류 공람
사업완료 공고 ‘28. 6월
‧ 새로운 지적공부 작성 및 등기촉탁
‧ 면적 증·감이 발생한 토지에 대한 감정평가
‧ 지적재조사위원회 심의·의결(조정금 산정) ‘28. 6월~
조정금 산정
‧ 조정금에 대한 이의신청 접수(60일) 지급 · 징수
징수 · 지급
‧ 이의신청에 따른 지적재조사위원회 결정 및 통지 완료시까지
‧ 조정금 지급 및 징수
실시계획 공고문.hwpx
한글 첨부 본문
부산광역시 기장군 공고 제2026-1900호 월내3지구 지적재조사사업 실시계획 공람 공고 「지적재조사에 관한 특별법」제6조제1항에 따라 실시계획을 수립하고 같은 법 제6조 제3항에 따라 주민의견을 청취하고자 다음과 같이 공고합니다. 1. 사 업 명: 월내3지구 지적재조사사업 2. 사업위치: 장안읍 월내리 80-1 일원 (170필지, 16,820㎡) 3. 공고기간: 2026. 10. 19. ~ 12. 31. 4. 사업시행자: 부산광역시 기장군수(토지정보과장) 5. 사업기간: 2026. 10. ~ 2028. 6. 6. 사업예산: 37,679천원 7. 관계서류 및 열람장소 가. 관계서류: 실시계획, 사업대상 토지 조서, 사업절차도 등 나. 열람장소: 기장군청 토지정보과(1층), 군 홈페이지 8. 의견 제출방법 본 공람공고 내용에 대하여 의견이 있는 토지소유자와 이해관계인은 공고 기간 내에 의견서를 작성하여 방문, 팩스, 우편 등으로 기장군 토지정보과에 제출하여 주시기 바라며, 기타 자세한 사항은 담당자(☏ 051-709-4782)에게 문의하여 주시기 바랍니다. 가. 방문 : 기장군청 토지정보과 나. 전화 : 051-709-4782 다. 팩스 : 051-709-4779 라. 우편 : 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560, 기장군청 토지정보과장 |
2026년 10월 19일
부산광역시 기장군수