1. 평택 도시관리계획(지구단위계획 재정비_동삭2지구 등 7개지구) 결정(변경)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조제6항 및 같은법 시행령 제25조제6항에 따라 붙임의 고시문과 같이 결정(변경)하고, 같은 법 제32조 및「토지이용규제기본법」제8조에 따라 지형도면을 승인하고 이를 고시합니다.
2.「토지이용규제 기본법」 제8조에 의한 지형도면은 토지이용규제정보시스템(http://luris.molit.go.kr)에서 열람이 가능하며, 관계도서는 평택시청 도시계획과(☏031-8024-3927)에 비치하여 일반인에게 보이고 있습니다. 끝.
2026. 9. 18.
평 택 시 장
지구단위계획 재정비_동삭2지구 등 7개지구 (평택시 고시 제2026_325호)(통합본).hwpx
한글 첨부 본문
평택시 고시 제2026-325호
평택 도시관리계획[지구단위계획 재정비_동삭2지구 등 7개 지구] 결정(변경) 및 지형도면 고시
|
평택 도시관리계획[지구단위계획 재정비_동삭2지구 등 7개 지구] 결정(변경)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따라 다음과 같이 결정(변경)하고, 같은 법 제30조 제6항 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 고시하고 같은 법 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 규정에 따라 아래 조서와 같이 지형도면 고시합니다.
2026. 09. 18.
평 택 시 장
동삭2지구
지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경)조서
1. 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)
■ 지구단위계획구역 결정(변경)조서
구분 | 도면 표시번호 | 구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
기정 | 1 | 동삭2지구 | 동삭동 854 일원 | 643,442.3 | - | 643,442.3 | - |
2. 용도지역·지구에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)
■ 용도지역 결정(변경)조서
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
합계 | 643,442.3 | - | 643,442.3 | 100.0 | - |
주거지역 | 소계 | 555,975.3 | - | 555,975.3 | 86.4 | - |
제1종일반주거지역 | 122,722.0 | - | 122,722.0 | 19.0 | - |
제2종일반주거지역 | 399,961.3 | - | 399,961.3 | 62.2 | - |
준주거지역 | 33,292.0 | - | 33,292.0 | 5.2 | - |
녹지지역 | 소계 | 87,467.0 | - | 87,467.0 | 13.6 | - |
3. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)
1) 교통시설 (변경없음)
가. 도로
■ 도로 총괄표
※ 연장은 구역내 구간임
구분 | 합 계 | 1 류 | 2 류 | 3 류 |
노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) |
합계 | 48 | 7,964 | 130,062.7 | 13 | 3,730 | 62,816.9 | 4 | 977 | 10,793.8 | 31 | 3,257 | 56,452.0 |
대로 | 5 | 2,020 | 42,068.2 | 1 | 177 | 483.6 | 1 | 367 | 1,034.2 | 3 | 1,476 | 40,550.4 |
중로 | 14 | 3,208 | 64,388.3 | 2 | 2,002 | 46,298.6 | 2 | 405 | 8,147.8 | 10 | 801 | 9,941.9 |
소로 | 29 | 2,736 | 23,606.2 | 10 | 1,551 | 16,034.7 | 1 | 205 | 1,611.8 | 18 | 980 | 5,959.7 |
■ 도로 결정(변경)조서
※( )는 사업구역 내 연장임
구분 | 규모 | 기능 | 연장 (m) | 기점 | 종점 | 사용 형태 | 주요 경과지 | 최초 결정일 | 비고 |
등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) |
기정 | 대로 | 1 | 3 | 35~37 | 주간선 도로 | 2,124 (177) | 세교동 15호 광장 | 칠괴동 13호 광장 | 일반 도로 | - | 경고2000-53 (2000.03.03) | - |
기정 | 대로 | 2 | 2 | 34~37 | 주간선 도로 | 2,910 (367) | 대로1-6 | 대로1-3 | 일반 도로 | - | 경고2007-382 (2007.11.02) | - |
기정 | 대로 | 3 | 1 | 27~33 | 보조 간선 도로 | 763 | 대로2-2 동삭동1148 | 칠원동453-5 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 대로 | 3 | 2 | 25~31 | 보조 간선 도로 | 525 | 중로1-1 | 동삭동896 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 대로 | 3 | 3 | 26 | 보조 간선 도로 | 188 | 대로2-2 | 중로1-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 1 | 1 | 20~26 | 집산 도로 | 1,465 | 대로3-1 | 대로3-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 1 | 2 | 20 | 집산 도로 | 537 | 중로1-1 | 중로1-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 2 | 1 | 18~24 | 집산 도로 | 350 | 대로2-2 동삭동 874 | 중로1-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 2 | 30 | 15 | 집산 도로 | 55 | 대로1-3 동삭동333-8 | 동삭초교 동삭동332-7 | 일반 도로 | 동삭 초교 | 경고2001-12 (2001.01.07) | - |
기정 | 중로 | 3 | 1 | 12~15 | 국지 도로 | 201 | 중로1-1 | 소로3-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 3 | 2 | 14 | 국지 도로 | 10 | 중로3-2 | 2호초등학교 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 3 | 3 | 14 | 국지 도로 | 10 | 중로1-1 | 1호중학교 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 3 | 4 | 13 | 국지 도로 | 25 | 대로3-1 | 동삭동98-3 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 3 | 5 | 12 | 국지 도로 | 87 | 중로1-2 | 소로1-6 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 3 | 6 | 12 | 국지 도로 | 30 | 중로1-2 | 2호초등학교 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 3 | 7 | 12 | 국지 도로 | 24 | 중로1-2 | 1호 중학교 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 중로 | 3 | 8 | 12 | 국지 도로 | 181 | 대로3-3 | 중로3-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.06) | - |
기정 | 중로 | 3 | 9 | 12 | 국지 도로 | 228 | 중로1-2 | 중로1-2 | 일반 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.06) | - |
기정 | 중로 | 3 | 10 | 12 | 국지 도로 | 5 | 중로1-1 | 3호초등학교 | 일반 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.06) | - |
기정 | 소로 | 1 | 1 | 10 | 국지 도로 | 311 | 중로3-1 | 중로3-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 소로 | 1 | 2 | 10 | 국지 도로 | 108 | 중로3-1 | 소로1-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 소로 | 1 | 6 | 10 | 국지 도로 | 312 | 소로3-7 | 중로1-2 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 소로 | 1 | 7 | 10 | 국지 도로 | 86 | 중로1-2 | 소로1-6 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 소로 | 1 | 8 | 10 | 국지 도로 | 86 | 중로1-2 | 소로1-6 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 소로 | 1 | 9 | 10 | 국지 도로 | 102 | 중로2-30 | 동삭동830-5 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.03.17) | - |
기정 | 소로 | 1 | 10 | 10 | 국지 도로 | 223 | 중로3-8 | 중로3-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 1 | 11 | 10 | 국지 도로 | 126 | 소로1-7 | 소로1-6 | 일반 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 1 | 12 | 10 | 국지 도로 | 57 | 소로1-11 | 소로1-6 | 일반 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 1 | 13 | 10 | 국지 도로 | 140 | 중로3-1 | 소로1-10 | 일반 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 2 | 1 | 8 | 국지 도로 | 205 | 중로2-30 | 중로2-1 | 일반 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 1 | 6 | 특수 도로 | 10 | 대로2-2 | 중로3-1 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 2 | 6 | 특수 도로 | 7 | 대로2-2 | 소로1-1 | 보행자 도로 | | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 7 | 6 | 특수 도로 | 9 | 대로3-1 | 소로1-6 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 8 | 6 | 특수 도로 | 9 | 대로3-1 | 소로1-6 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 9 | 6 | 특수 도로 | 9 | 대로3-1 | 소로1-6 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 10 | 6 | 특수 도로 | 8 | 대로3-1 | 소로1-6 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 11 | 6 | 특수 도로 | 6 | 대로3-1 | 소로1-6 | 보행자도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 12 | 6 | 특수 도로 | 10 | 대로3-2 | 동삭동845 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 13 | 6 | 특수 도로 | 10 | 중로2-1 | 동삭동835 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 14 | 6 | 특수 도로 | 331 | 대로3-2 | 중로1-1 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 15 | 6 | 특수 도로 | 197 | 중로2-1 | 소로3-14 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 16 | 6 | 특수 도로 | 100 | 중로1-1 | 칠원동산73 | 보행자 도로 | - | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | 소로 | 3 | 18 | 6 | 특수 도로 | 7 | 대로2-2 | 소로1-10 | 보행자 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 3 | 19 | 6 | 특수 도로 | 36 | 중로1-1 | 중로3-9 | 보행자 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 3 | 20 | 6 | 특수 도로 | 44 | 대로3-1 | 중로3-9 | 보행자 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 3 | 21 | 6 | 특수 도로 | 38 | 대로3-2 | 중로3-9 | 보행자 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 3 | 22 | 6 | 특수 도로 | 19 | 중로1-2 | 소로1-11 | 보행자 도로 | - | 경고2014-282 (2014.11.6) | - |
기정 | 소로 | 3 | 23 | 6 | 국지 도로 | 130 | 중로1-1 | 완충녹지5 | 보행자 도로 | - | 경고2017-377 (2017.12.8) | - |
나. 주차장
■ 주차장 결정(변경)조서
구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
계 | 3개소 | 5,307.0 | - | 5,307.0 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ① | 주차장 | 동삭동 843-2 | 1,535.0 | - | 1,535.0 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 주차장 | 동삭동 847-4 | 2,233.0 | - | 2,233.0 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ④ | 주차장 | 동삭동 868-1 | 1,539.0 | - | 1,539.0 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
2) 공간시설 (변경없음)
가. 공원
■ 공원 결정(변경)조서
구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
계 | 11개소 | 84,554.1 | - | 84,554.1 | - | - |
기정 | ① | 상서재동초 근린공원 | 근린공원 | 동삭동 834 | 11,005.6 | - | 11,005.6 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 상서재서초 근린공원 | 근린공원 | 동삭동 858 | 13,010.2 | - | 13,010.2 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ③ | 상서재마당 근린공원 | 근린공원 | 동삭동 843-1 | 13,992.7 | - | 13,992.7 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ④ | 상서재 근린공원 | 근린공원 | 동삭동 853 | 16,318.1 | - | 16,318.1 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ① | 모산골 어린이공원 | 어린이공원 | 동삭동 836-2 | 2,221.8 | - | 2,221.8 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ④ | 서재초 어린이공원 | 어린이공원 | 동삭동 857-1 | 3,408.9 | - | 3,408.9 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ① | 상서재1호 소공원 | 소공원 | 동삭동 868-2 | 915.8 | - | 915.8 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 상서재2호 소공원 | 소공원 | 동삭동 860-2 | 1,358.7 | - | 1,358.7 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ③ | 상서재3호 소공원 | 소공원 | 동삭동 833-10 | 1,164.1 | - | 1,164.1 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ① | 상서재1호 수변공원 | 수변공원 | 동삭동 850-1 | 11,688.2 | - | 11,688.2 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 상서재2호 수변공원 | 수변공원 | 동삭동 870 | 9,470.0 | - | 9,470.0 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
나. 녹지
■ 녹지 결정(변경)조서
구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
계 | 6개소 | 40,088.3 | - | 40,088.3 | - | - |
기정 | ① | 녹지 | 완충녹지 | 13호 교통광장주변 동삭동851-1일원 | 19,439.2 | - | 19,439.2 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 녹지 | 완충녹지 | 대로2-2호선변 동삭동833-9일원 | 6,081.2 | - | 6,081.2 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ③ | 녹지 | 완충녹지 | 대로3-2호선변 동삭동845-1일원 | 5,529.8 | - | 5,529.8 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ④ | 녹지 | 완충녹지 | 대로3-1호선변 동삭동862-7일원 | 1,914.4 | - | 1,914.4 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ⑤ | 녹지 | 완충녹지 | 현대아파트 경계부 동삭동852-1 | 4,154.5 | - | 4,154.5 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ⑦ | 녹지 | 완충녹지 | 중로2-1호선변 동삭동835-2일원 | 2,969.2 | - | 2,969.2 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
다. 공공공지
■ 공공공지 결정(변경)조서
구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
계 | 6개소 | 14,807.1 | - | 14,807.1 | - | - |
기정 | ① | 공공공지 | 중로1-1호선변 동삭동835-4일원 | 10,170.0 | - | 10,170.0 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 공공공지 | 동삭동 832 | 304.8 | - | 304.8 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ③ | 공공공지 | 대로3-1호선변 동삭동849-11일원 | 1,505.0 | - | 1,505.0 | 경고2014-282 (2014.11.6.) | - |
기정 | ④ | 공공공지 | 대로3-2호선변 동삭동848-4일원 | 942.9 | - | 942.9 | 경고2014-282 (2014.11.6.) | - |
기정 | ⑤ | 공공공지 | 대로3-3호선변 동삭동835-5일원 | 1,615.8 | - | 1,615.8 | 경고2014-282 (2014.11.6.) | - |
기정 | ⑥ | 공공공지 | 동삭동 830-15 | 268.6 | - | 268.6 | 경고2014-282 (2014.11.6.) | - |
3) 공공ㆍ문화체육시설 (변경없음)
가. 학교
■ 학교 결정(변경)조서
구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
계 | 4개소 | 41,051.3 | - | 41,051.3 | - | - |
기정 | ① | 학교 | 중학교 | 동삭동 859 | 12,992.0 | - | 12,992.0 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 학교 | 초등학교 | 동삭동 856 | 12,499.5 | - | 12,499.5 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ③ | 학교 | 초등학교 | 동삭동 840-1 | 10,499.0 | - | 10,499.0 | 경고2014-282 (2014.11.6.) | - |
기정 | ④ | 학교 | 유치원 | 동삭동 840-2 | 5,060.8 | - | 5,060.8 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
나. 공공청사
■ 공공청사 결정(변경)조서
구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
계 | 2개소 | 2,189.9 | - | 2,189.9 | - | - |
기정 | ① | 공공청사 | 공공청사 | 동삭동 843-3 | 1,147.0 | - | 1,147.0 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 공공청사 | 공공청사 | 동삭동 860-3 | 1,042.9 | - | 1,042.9 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
4) 방재시설 (변경없음)
가. 유수지
■ 유수지 결정(변경)조서
구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 변경후 |
계 | 2개소 | 7,606.4 | - | 7,606.4 | - | - |
기정 | ① | 유수지 | 저류시설 | 동삭동 844 | 2,846.6 | - | 2,846.6 | 경고2014-58 (2014.3.17) | - |
기정 | ② | 유수지 | 저류시설 | 동삭동 850-3 | 4,759.8 | - | 4,759.8 | 경고2014-58 (2014.3.17) | 1호수변공원내 중복결정 |
나. 하천
■ 하천 결정(변경)조서
※ 경기도고시 제2018-5122호(2018.06.18.)에 의한 통복천 하천기본계획변경결정고시
구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 연장 (km) | 폭원 (m) | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기점 | 종점 | 주요경과지 |
기정 | ⑥ | 하천 | 지방하천 (통복천) | - | - | 동삭동 1 | - | - | 510.6 | - | - |
4. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)
1) 단독주택용지 (변경없음)
도면 번호 | 가구 번호 | 면적(㎡) | 획지 | 비고 |
번호 | 위치 | 면적(㎡) |
단독 | 계 | 44,882.8 | 15가구 | 44,882.8 | - |
1 | 1,535.9 | -1 | 동삭동 830-1 일원 | 1,535.9 | ⋅단독주택용지의 획지계획은 환지 계 획을 따르며 아래 사항을 준수함 - 획지의 규모는 165㎡ 이상으로 함 - 환지계획으로 결정된 단독필지는 분할 및 합병 할 수 없음 |
2 | 2,058.6 | -1 | 동삭동 831-1 일원 | 2,058.6 |
3 | 5,239.2 | -1 | 동삭동 830-3 일원 | 5,239.2 |
4 | 3,209.7 | -1 | 동삭동 833-1 일원 | 3,209.7 |
5 | 4,585.3 | -1 | 동삭동 838-1 일원 | 4,585.3 |
6 | 4,706.2 | -1 | 동삭동 839-1 일원 | 4,706.2 |
7 | 4,024.4 | -1 | 동삭동 841-1 일원 | 4,024.4 |
8 | 3,255.9 | -1 | 동삭동 842-1 일원 | 3,255.9 |
9 | 1,823.1 | -1 | 동삭동 862-1 일원 | 1,823.1 |
10 | 1,192.5 | -1 | 동삭동 861-1 일원 | 1,192.5 |
11 | 1,412.3 | -1 | 동삭동 863-1 일원 | 1,412.3 |
12 | 1,467.5 | -1 | 동삭동 864-1 일원 | 1,467.5 |
13 | 3,293.8 | -1 | 동삭동 865-1 일원 | 3,293.8 |
14 | 3,240.1 | -1 | 동삭동 866-1 일원 | 3,240.1 |
15 | 3,838.3 | -1 | 동삭동 867-1 일원 | 3,838.3 |
2) 공동주택용지 (변경없음)
도면 번호 | 가구 번호 | 면적(㎡) | 획지 | 비고 |
번호 | 위치 | 면적(㎡) |
공동 | 계 | 264,823.0 | - | 264,823.0 | - |
1 | 45,480.0 | -1 | 동삭동 835 | 45,480.0 | ⋅공동주택용지는 가구단위로 하며, 원칙적으로 분할을 불허함 (단,「주택법」 제2조제8호,제9호와 「주택건설기준 등에 관한 규정 제4조 , 제5조에 해당하는 부대시설 및 복리 시설은 예외이며, 집단체비지 지정을 위한 분할은 환지계획을 따르고, 이 경우 분할된 공 동주택용지는 공동개발이 가능함) |
2 | 38,802.0 | -1 | 동삭동 845 | 38,802.0 |
3 | 109,991.0 | -1 | 동삭동 852 | 109,991.0 |
4 | 32,983.0 | -1 | 동삭동 854 | 32,983.0 |
5 | 37,567.0 | -1 | 동삭동 855 | 37,567.0 |
3) 준주거용지 (변경없음)
도면 번호 | 가구 번호 | 면적(㎡) | 획지 | 비고 |
번호 | 위치 | 면적(㎡) |
준주 | 계 | 12,318.9 | - | 12,318.9 | - |
1 | 1,561.4 | -1 | 동삭동 846-1 일원 | 1,561.4 | ⋅준주거용지의 획지계획은 환지계획을 따르며 아래 사항을 준수함 - 획지의 규모는 250㎡ 이상으로 함 - 환지계획으로 계획된 획지는 분할할 수 없음 - 환 지계획에 의해 계획된 획지간의 합병을 허용하며, 합병 시 각 획지에 적용되었던 지구단위계획 내용을 준수함 |
2 | 3,297.2 | -1 | 동삭동 849-2 일원 | 3,297.2 |
3 | 2,947.1 | -1 | 동삭동 849-7 일원 | 2,947.1 |
4 | 1,577.3 | -1 | 동삭동 848-1 일원 | 1,577.3 |
5 | 1,514.0 | -1 | 동삭동 847-1 일원 | 1,514.0 |
6 | 1,421.9 | -1 | 동삭동 847-5 일원 | 1,421.9 |
4) 기타시설용지 (변경없음)
가. 학교용지
도면 번호 | 가구 번호 | 면적(㎡) | 획지 | 비고 |
번호 | 위치 | 면적(㎡) |
학교 | 계 | 35,990.5 | - | 35,990.5 | - |
1 | 12,992.0 | -1 | 동삭동 859 | 12,992.0 | 중학교 |
2 | 12,499.5 | -1 | 동삭동 856 | 12,499.5 | 초등학교 |
3 | 10,499.0 | -1 | 동삭동 840-1 | 10,499.0 | 초등학교 |
나. 유치원용지
도면 번호 | 가구 번호 | 면적(㎡) | 획지 | 비고 |
번호 | 위치 | 면적(㎡) |
유치원 | 계 | 5,060.8 | - | 5,060.8 | - |
1 | 5,060.8 | -1 | 동삭동 840-2 | 5,060.8 | - |
다. 공공청사
도면 번호 | 가구 번호 | 면적(㎡) | 획지 | 비고 |
번호 | 위치 | 면적(㎡) |
공청 | 계 | 2,189.9 | - | 2,189.9 | - |
1 | 1,147.0 | -1 | 동삭동 843-3 | 1,147.0 | - |
2 | 1,042.9 | -1 | 동삭동 860-3 | 1,042.9 | - |
라. 주차장용지
도면 번호 | 가구 번호 | 면적(㎡) | 획지 | 비고 |
번호 | 위치 | 면적(㎡) |
주차 | 계 | 5,307.0 | - | 5,307.0 | - |
1 | 1,535.0 | -1 | 동삭동 843-2 | 1,535.0 | - |
2 | 2,233.0 | -1 | 동삭동 847-4 | 2,233.0 | - |
4 | 1,539.0 | -1 | 동삭동 868-1 | 1,539.0 | - |
5. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)
조서 (변경)
1) 단독주택용지 (변경)
도면 번호 | 위 치 (가구번호) | 구분 | 계획내용 |
단독1 ~ 단독15 | 단독1 ~ 단독2 | 용도 (R) | 허용용도 (R1) | 기정 | 「건축법 시행령」 [별표1] 제3호 제1종근린생활시설 중 아래의 용도 - 가목의 소매점 - 나목의 휴게음식점 또는 제과점 - 다목의 이용원, 미용원, 목욕장 및 세탁소 - 라목의 의원·치과의원·한의원·침술원·접골원(接骨院), 조산원, 산후조리원 및 안마원 - 마목의 탁구장 및 체육도장 - 바목의 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역건강보험조합 , 그 밖에 이와 비슷한 것 - 사목의 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 그 밖에 이와 비슷한 것 건축법 시행령」 [별표1] 제4호 제2종근린생활시설 중 아래의 용도 - 가목의 일반음식점, 기원 - 바목의 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 , 그 밖에 이와 비슷한 것 - 자목의 사진관, 표구점, 학원(자동차학원 및 무도학원 제외) , 직업훈련소 (운전· 정비 관련 직업훈련소 제외), 장의사, 동물병원, 독서실, 총포판매사 , 그 밖에 이와 비슷한 것 ※ 존치건축물은 기승인된 용도 허용 |
변경 | 「건축법 시행령」 [별표1] 제3호 제1종근린생활시설 중 아래의 용도 - 가목의 소매점 - 나목의 휴게음식점 또는 제과점 - 다목의 이용원, 미용원, 목욕장및 세탁소 - 라목의 의원·치과의원·한의원·침술원·접골원(接骨院), 조산원, 산후조리원및 안마원 - 마목의 탁구장 및 체육도장 - 바목의 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 , 그 밖에 이와 비슷한 것 - 사목의 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 그 밖에 이와 비슷한 것 「건축법 시행령」 [별표1] 제4호 제2종근린생활시설 중 아래의 용도 - 가목의일반음식점, 기원 - 바목의 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소등 소개업소, 출판사, 그 밖에 이와 비슷한 것 - 자목의 사진관, 표구점, 학원(자동차학원·무도학원·원격교습제외) , 교습소 (자 동차교습·무도교습·원격교습제외) , 직업훈련소(운전·정비 관련 직업훈련소제외) , 장의사, 동물병원, 독서실, 총포판매소 , 그 밖에 이와 비슷한 것 ※ 존치건축물은 기승인된 용도 허용 |
불허용도 | 허용용도(R1)이외의 용도 ※ 교육환경 보호에 관한 법률상 교육환경보호구역 내 금지행위 시설 |
