부산광역시 부산진구 범천동 1123-124번지 일원의 [범천2구역 주거환경개선사업]이 완료되어 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제86조, 같은 법 시행령 제83조, 같은 법 시행규칙 제95조 및 「지적확정측량규정」 제28조에 따라 종전의 지적공부를 폐쇄하고 새로이 확정된 지적공부를 작성하여 아래와 같이 시행함을 공고합니다.
1. 사업명칭: 범천2구역 주거환경개선사업
2. 사업시행자: 한국토지주택공사(부산울산지역본부)
3. 지적공부 폐쇄 및 확정 시행 내역 ※상세내역: 붙임참조
4. 시행일자: 2026. 9. 18.
5. 공고기간: 2026. 9. 18. ~ 2026. 10. 3.
붙임 공고문 및 조서 각 1부. 끝.
지적공부 확정시행 공고문 및 조서(범천2).pdf
PDF 첨부 본문
부산광역시 부산진구 공고 제2026-1280호
토지개발사업 완료에 따른 지적공부 확정시행 공고
부산광역시 부산진구 범천동 1123-124번지 일원의 [범천2구역 주거환경정비사업]이
완료되어 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제86조, 같은 법 시행령 제83조,
같은 법 시행규칙 제95조 및 「지적확정측량규정」제28조에 따라 종전의 지적공부를
폐쇄하고 새로이 확정된 지적공부를 작성하여 아래와 같이 시행함을 공고합니다.
2026년 9월 18일
부산광역시 부산진구청장
1. 사업명칭: 범천2구역 주거환경개선사업
2. 사업시행자: 한국토지주택공사(부산울산지역본부)
3. 지적공부 폐쇄 및 확정 시행 내역 ※상세내역: 붙임참조
종전 지적공부(폐쇄) 확정 지적공부(시행)
동 지번 면적 토지대장 동 지번 면적(㎡) 토지대장 경계점좌표등록부
범천 1123-124 등 222필지 17,455㎡ 222 범천 1653 등 4필지 17.375.5 4 4
가야 8-231 등 18필지 1,532㎡ 18 가야 710 등 2필지 1.572.0 2 2
계 240 18,987 240 계 6 18,947.5 6 6
4. 시행일자: 2026. 9. 18.
5. 공고기간: 2026. 9. 18. ~ 2026. 10. 3.
6. 지적공부 열람 장소: 부산광역시 부산진구 토지정보과
7. 기타사항: 토지개발사업 완료에 따른 지적공부 폐쇄 및 새로이 작성된 지적
공부에 관한 문의사항은 부산진구청 토지정보과(☏051-605-4772)로
문의하시기 바랍니다.
붙임 종전토지 및 확정토지 지번별조서 1부. 끝.
[붙임] 종전토지 및 확정토지 지번별 조서
종전토지 조서
연번 소재지 지번 지목 면적 비고
1 부산광역시 부산진구 가야동 8-231 대 106.0
2 부산광역시 부산진구 가야동 8-232 대 112.0
3 부산광역시 부산진구 가야동 8-287 대 46.0
4 부산광역시 부산진구 가야동 8-288 대 44.0
5 부산광역시 부산진구 가야동 8-289 대 12.0
6 부산광역시 부산진구 가야동 8-290 대 3.0
7 부산광역시 부산진구 가야동 8-291 대 31.0
8 부산광역시 부산진구 가야동 8-292 대 51.0
9 부산광역시 부산진구 가야동 8-293 대 69.0
10 부산광역시 부산진구 가야동 8-364 대 44.0
11 부산광역시 부산진구 가야동 8-365 대 42.0
12 부산광역시 부산진구 가야동 8-366 대 77.0
13 부산광역시 부산진구 가야동 8-367 도 35.0
14 부산광역시 부산진구 가야동 8-368 도 3.0
15 부산광역시 부산진구 가야동 8-369 도 26.0
16 부산광역시 부산진구 가야동 8-370 도 19.0
17 부산광역시 부산진구 가야동 8-371 대 680.0
18 부산광역시 부산진구 가야동 8-373 대 132.0
19 부산광역시 부산진구 범천동 1120-104 구 97.0
20 부산광역시 부산진구 범천동 1120-120 구 24.0
21 부산광역시 부산진구 범천동 1120-121 구 16.0
22 부산광역시 부산진구 범천동 1121 대 5.0
23 부산광역시 부산진구 범천동 1121-1 대 45.0
24 부산광역시 부산진구 범천동 1121-2 대 6.0
25 부산광역시 부산진구 범천동 1122 대 40.0
26 부산광역시 부산진구 범천동 1122-1 대 76.0
27 부산광역시 부산진구 범천동 1123 전 7.0
28 부산광역시 부산진구 범천동 1123-2 대 82.0
29 부산광역시 부산진구 범천동 1123-3 도 11.0
30 부산광역시 부산진구 범천동 1123-4 대 90.0
31 부산광역시 부산진구 범천동 1123-5 대 93.0
32 부산광역시 부산진구 범천동 1123-6 대 29.0
33 부산광역시 부산진구 범천동 1123-7 대 57.0
34 부산광역시 부산진구 범천동 1123-8 대 90.0
35 부산광역시 부산진구 범천동 1123-9 대 98.0
36 부산광역시 부산진구 범천동 1123-10 대 188.0
37 부산광역시 부산진구 범천동 1123-11 대 139.0
38 부산광역시 부산진구 범천동 1123-12 대 91.0
39 부산광역시 부산진구 범천동 1123-13 대 179.0
40 부산광역시 부산진구 범천동 1123-14 대 71.0
41 부산광역시 부산진구 범천동 1123-15 대 119.0
42 부산광역시 부산진구 범천동 1123-16 대 183.0
43 부산광역시 부산진구 범천동 1123-17 대 95.0
44 부산광역시 부산진구 범천동 1123-18 대 58.0
연번 소재지 지번 지목 면적 비고
45 부산광역시 부산진구 범천동 1123-19 대 68.0
46 부산광역시 부산진구 범천동 1123-20 대 69.0
47 부산광역시 부산진구 범천동 1123-21 대 87.0
48 부산광역시 부산진구 범천동 1123-22 대 135.0
49 부산광역시 부산진구 범천동 1123-23 대 20.0
50 부산광역시 부산진구 범천동 1123-24 대 77.0
51 부산광역시 부산진구 범천동 1123-25 대 55.0
52 부산광역시 부산진구 범천동 1123-26 대 90.0
53 부산광역시 부산진구 범천동 1123-27 대 33.0
54 부산광역시 부산진구 범천동 1123-28 대 200.0
55 부산광역시 부산진구 범천동 1123-29 대 9.0
56 부산광역시 부산진구 범천동 1123-30 대 60.0
57 부산광역시 부산진구 범천동 1123-31 대 54.0
58 부산광역시 부산진구 범천동 1123-32 대 169.0
59 부산광역시 부산진구 범천동 1123-33 대 46.0
60 부산광역시 부산진구 범천동 1123-34 대 35.0
61 부산광역시 부산진구 범천동 1123-35 대 96.0
62 부산광역시 부산진구 범천동 1123-36 대 247.0
63 부산광역시 부산진구 범천동 1123-37 대 97.0
64 부산광역시 부산진구 범천동 1123-38 대 199.0
65 부산광역시 부산진구 범천동 1123-39 임 102.0
66 부산광역시 부산진구 범천동 1123-40 임 49.0
67 부산광역시 부산진구 범천동 1123-41 대 118.0
68 부산광역시 부산진구 범천동 1123-42 대 155.0
69 부산광역시 부산진구 범천동 1123-43 대 82.0
70 부산광역시 부산진구 범천동 1123-44 대 83.0
71 부산광역시 부산진구 범천동 1123-45 대 144.0
72 부산광역시 부산진구 범천동 1123-46 대 155.0
73 부산광역시 부산진구 범천동 1123-47 대 109.0
74 부산광역시 부산진구 범천동 1123-48 대 219.0
75 부산광역시 부산진구 범천동 1123-49 대 148.0
76 부산광역시 부산진구 범천동 1123-50 대 66.0
77 부산광역시 부산진구 범천동 1123-51 임 133.0
78 부산광역시 부산진구 범천동 1123-52 임 133.0
79 부산광역시 부산진구 범천동 1123-53 대 125.0
80 부산광역시 부산진구 범천동 1123-54 대 183.0
81 부산광역시 부산진구 범천동 1123-55 대 40.0
82 부산광역시 부산진구 범천동 1123-56 대 36.0
83 부산광역시 부산진구 범천동 1123-57 도 12.0
84 부산광역시 부산진구 범천동 1123-58 대 61.0
85 부산광역시 부산진구 범천동 1123-59 대 71.0
86 부산광역시 부산진구 범천동 1123-60 대 109.0
87 부산광역시 부산진구 범천동 1123-61 대 82.0
88 부산광역시 부산진구 범천동 1123-62 대 253.0
89 부산광역시 부산진구 범천동 1123-63 임 23.0
90 부산광역시 부산진구 범천동 1123-64 대 51.0
91 부산광역시 부산진구 범천동 1123-65 대 151.0
92 부산광역시 부산진구 범천동 1123-66 도 50.0
93 부산광역시 부산진구 범천동 1123-67 대 35.0
연번 소재지 지번 지목 면적 비고
94 부산광역시 부산진구 범천동 1123-68 대 50.0
95 부산광역시 부산진구 범천동 1123-69 대 150.0
96 부산광역시 부산진구 범천동 1123-70 대 19.0
97 부산광역시 부산진구 범천동 1123-71 대 89.0
98 부산광역시 부산진구 범천동 1123-72 대 119.0
99 부산광역시 부산진구 범천동 1123-73 대 28.0
100 부산광역시 부산진구 범천동 1123-74 도 3.0
101 부산광역시 부산진구 범천동 1123-75 대 155.0
102 부산광역시 부산진구 범천동 1123-76 대 3.0
103 부산광역시 부산진구 범천동 1123-77 도 4.0
104 부산광역시 부산진구 범천동 1123-78 대 6.0
105 부산광역시 부산진구 범천동 1123-79 대 29.0
106 부산광역시 부산진구 범천동 1123-80 대 183.0
107 부산광역시 부산진구 범천동 1123-81 대 69.0
108 부산광역시 부산진구 범천동 1123-82 대 84.0
109 부산광역시 부산진구 범천동 1123-83 임 53.0
110 부산광역시 부산진구 범천동 1123-84 대 129.0
111 부산광역시 부산진구 범천동 1123-85 대 130.0
112 부산광역시 부산진구 범천동 1123-86 대 24.0
113 부산광역시 부산진구 범천동 1123-87 대 5.0
114 부산광역시 부산진구 범천동 1123-88 대 87.0
115 부산광역시 부산진구 범천동 1123-89 대 98.0
116 부산광역시 부산진구 범천동 1123-90 대 81.0
117 부산광역시 부산진구 범천동 1123-91 대 64.0
118 부산광역시 부산진구 범천동 1123-92 임 116.0
119 부산광역시 부산진구 범천동 1123-93 대 26.0
120 부산광역시 부산진구 범천동 1123-94 대 142.0
121 부산광역시 부산진구 범천동 1123-95 대 165.0
122 부산광역시 부산진구 범천동 1123-96 대 33.0
123 부산광역시 부산진구 범천동 1123-97 대 85.0
124 부산광역시 부산진구 범천동 1123-98 대 48.0
125 부산광역시 부산진구 범천동 1123-99 대 267.0
126 부산광역시 부산진구 범천동 1123-100 대 96.0
127 부산광역시 부산진구 범천동 1123-101 대 72.0
128 부산광역시 부산진구 범천동 1123-102 임 64.0
129 부산광역시 부산진구 범천동 1123-103 대 24.0
130 부산광역시 부산진구 범천동 1123-104 대 71.0
131 부산광역시 부산진구 범천동 1123-105 도 1.0
132 부산광역시 부산진구 범천동 1123-106 대 78.0
133 부산광역시 부산진구 범천동 1123-107 대 120.0
134 부산광역시 부산진구 범천동 1123-108 대 87.0
135 부산광역시 부산진구 범천동 1123-109 대 91.0
136 부산광역시 부산진구 범천동 1123-110 대 60.0
137 부산광역시 부산진구 범천동 1123-111 대 29.0
138 부산광역시 부산진구 범천동 1123-112 대 165.0
139 부산광역시 부산진구 범천동 1123-113 대 113.0
140 부산광역시 부산진구 범천동 1123-114 대 21.0
141 부산광역시 부산진구 범천동 1123-115 대 34.0
142 부산광역시 부산진구 범천동 1123-116 대 141.0
연번 소재지 지번 지목 면적 비고
143 부산광역시 부산진구 범천동 1123-117 대 43.0
144 부산광역시 부산진구 범천동 1123-118 대 1.0
145 부산광역시 부산진구 범천동 1123-119 대 52.0
146 부산광역시 부산진구 범천동 1123-120 대 29.0
147 부산광역시 부산진구 범천동 1123-121 대 20.0
148 부산광역시 부산진구 범천동 1123-122 대 5.0
149 부산광역시 부산진구 범천동 1123-123 대 47.0
150 부산광역시 부산진구 범천동 1123-124 대 130.0
151 부산광역시 부산진구 범천동 1123-125 대 55.0
152 부산광역시 부산진구 범천동 1123-126 대 124.0
153 부산광역시 부산진구 범천동 1123-127 대 49.0
154 부산광역시 부산진구 범천동 1123-128 대 4.0
155 부산광역시 부산진구 범천동 1123-129 대 2.0
156 부산광역시 부산진구 범천동 1123-130 대 27.0
157 부산광역시 부산진구 범천동 1123-131 대 78.0
158 부산광역시 부산진구 범천동 1123-132 대 100.0
159 부산광역시 부산진구 범천동 1123-133 대 29.0
160 부산광역시 부산진구 범천동 1123-134 대 140.0
161 부산광역시 부산진구 범천동 1123-135 대 114.0
162 부산광역시 부산진구 범천동 1123-136 대 73.0
163 부산광역시 부산진구 범천동 1123-137 대 120.0
164 부산광역시 부산진구 범천동 1123-138 대 119.0
165 부산광역시 부산진구 범천동 1123-139 대 73.0
166 부산광역시 부산진구 범천동 1123-140 대 48.0
167 부산광역시 부산진구 범천동 1123-141 대 32.0
168 부산광역시 부산진구 범천동 1123-142 대 17.0
169 부산광역시 부산진구 범천동 1123-147 대 31.0
170 부산광역시 부산진구 범천동 1123-148 대 108.0
171 부산광역시 부산진구 범천동 1123-149 대 5.0
172 부산광역시 부산진구 범천동 1123-150 대 139.0
173 부산광역시 부산진구 범천동 1123-151 대 17.0
174 부산광역시 부산진구 범천동 1123-152 대 155.0
175 부산광역시 부산진구 범천동 1123-153 대 18.0
176 부산광역시 부산진구 범천동 1123-154 대 70.0
177 부산광역시 부산진구 범천동 1123-155 대 68.0
178 부산광역시 부산진구 범천동 1123-172 대 67.0
179 부산광역시 부산진구 범천동 1123-173 대 1.0
180 부산광역시 부산진구 범천동 1123-174 대 9.0
181 부산광역시 부산진구 범천동 1123-175 대 55.0
182 부산광역시 부산진구 범천동 1123-176 대 19.0
183 부산광역시 부산진구 범천동 1123-177 대 38.0
184 부산광역시 부산진구 범천동 1123-178 대 29.0
185 부산광역시 부산진구 범천동 1123-179 대 66.0
186 부산광역시 부산진구 범천동 1123-180 대 70.0
187 부산광역시 부산진구 범천동 1123-181 대 29.0
188 부산광역시 부산진구 범천동 1123-182 대 20.0
189 부산광역시 부산진구 범천동 1123-183 대 38.0
190 부산광역시 부산진구 범천동 1123-184 대 12.0
191 부산광역시 부산진구 범천동 1123-185 대 1.0
연번 소재지 지번 지목 면적 비고
192 부산광역시 부산진구 범천동 1123-186 대 24.0
193 부산광역시 부산진구 범천동 1123-187 대 114.0
194 부산광역시 부산진구 범천동 1123-188 대 38.0
195 부산광역시 부산진구 범천동 1123-189 대 1.0
196 부산광역시 부산진구 범천동 1123-190 대 95.0
197 부산광역시 부산진구 범천동 1123-191 대 8.0
198 부산광역시 부산진구 범천동 1123-192 대 4.0
199 부산광역시 부산진구 범천동 1123-193 대 57.0
200 부산광역시 부산진구 범천동 1123-194 도 1.0
201 부산광역시 부산진구 범천동 1123-195 대 25.0
202 부산광역시 부산진구 범천동 1123-196 대 10.0
203 부산광역시 부산진구 범천동 1123-197 전 134.0
204 부산광역시 부산진구 범천동 1123-198 전 176.0
205 부산광역시 부산진구 범천동 1123-199 대 5.0
206 부산광역시 부산진구 범천동 1123-200 도 259.0
207 부산광역시 부산진구 범천동 1123-201 도 12.0
208 부산광역시 부산진구 범천동 1123-202 도 48.0
209 부산광역시 부산진구 범천동 1123-203 도 165.0
210 부산광역시 부산진구 범천동 1123-204 도 76.0
211 부산광역시 부산진구 범천동 1123-205 도 38.0
212 부산광역시 부산진구 범천동 1123-206 도 410.0
213 부산광역시 부산진구 범천동 1123-208 대 6.0
214 부산광역시 부산진구 범천동 1123-209 대 5.0
215 부산광역시 부산진구 범천동 1123-210 대 37.0
216 부산광역시 부산진구 범천동 1123-211 대 87.0
217 부산광역시 부산진구 범천동 1123-213 대 2.0
218 부산광역시 부산진구 범천동 1123-214 대 8.0
219 부산광역시 부산진구 범천동 1123-215 대 12.0
220 부산광역시 부산진구 범천동 1123-216 대 13.0
221 부산광역시 부산진구 범천동 1123-217 대 20.0
222 부산광역시 부산진구 범천동 1123-218 도 4.0
223 부산광역시 부산진구 범천동 1123-227 임 87.0
224 부산광역시 부산진구 범천동 1123-228 임 18.0
225 부산광역시 부산진구 범천동 1123-229 도 9.0
226 부산광역시 부산진구 범천동 1123-230 대 61.0
227 부산광역시 부산진구 범천동 1123-231 대 16.0
228 부산광역시 부산진구 범천동 1123-232 임 119.0
229 부산광역시 부산진구 범천동 1123-233 도 484.0
230 부산광역시 부산진구 범천동 1123-236 도 4.0
231 부산광역시 부산진구 범천동 1123-237 대 23.0
232 부산광역시 부산진구 범천동 1123-238 대 105.0
233 부산광역시 부산진구 범천동 1124 대 242.0
234 부산광역시 부산진구 범천동 1124-1 대 3.0
235 부산광역시 부산진구 범천동 1125-3 대 1.0
236 부산광역시 부산진구 범천동 1126-27 임 838.0
237 부산광역시 부산진구 범천동 1126-31 임 32.0
238 부산광역시 부산진구 범천동 1634 구 127.0
239 부산광역시 부산진구 범천동 1634-1 구 72.0
240 부산광역시 부산진구 범천동 1634-2 구 100.0
확정토지 조서
연번 소재지 지번 지목 면적 비고
1 부산광역시 부산진구 가야동 710 도 530.9
2 부산광역시 부산진구 가야동 711 도 1,041.1
3 부산광역시 부산진구 범천동 1653 대 15,231.0
4 부산광역시 부산진구 범천동 1654 도 14.9
5 부산광역시 부산진구 범천동 1655 도 2,073.4
6 부산광역시 부산진구 범천동 1656 도 56.2