전북특별자치도에서 시행하는 부전~칠보간 국지도 시설개량공사에 편입되는 토지 및 물건등에 대하여『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』제15조에 따라 아래와 같이 보상계획을 공고하오니 토지 등의 소유자 및 이해관계인께서는 토지조서 및 물건조서를 열람하시고 이의가 있는경우 열람기간 내에 서면으로 이의 신청하여 주시기 바랍니다.
1. 사 업 명 : 부전~칠보간 국지도 시설개량공사
2. 사업시행자 : 전북특별자치도(도로공항철도과)
3. 사 업 위 치 : 전북특별자치도 정읍시 부전동, 칠보면 수청리·반곡리·시산리 일원
4. 사 업 면 적 : 324,367㎡
5. 사 업 기 간 : 2025년 ~ 2032년
5. 공 고 장 소 : 정읍시 홈페이지 및 게시판
6. 공 고 기 간 : 2026. 9. 22.(화) ~ 10. 16.(금)
7. 공고문 및 토지조서 : 붙임참조
붙임 1. 공고문 1부.
2. 토지조서 및 물건조서 각 1부. 끝.
토지조서(부전~칠보 국지도 시설개량공사).pdf
PDF 첨부 본문
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
1 부전동 661-23 답 54 54 국
2 부전동 661-24 답 15 15 국
3 부전동 665-9 답 104 104 국
4 부전동 665-6 답 3 3 국
5 부전동 661-22 도 26 26 국
6 부전동 665-7 답 484 484 국
7 부전동 665-5 답 269 269 국
8 부전동 665-4 도 57 57 국
9 부전동 667-2 답 443 443 국
10 부전동 667-1 답 24 24 국
11 부전동 1127-1 도 87 87 국
12 부전동 703-5 도 18 18 국
13 부전동 703-6 답 104 104 국
14 부전동 703-1 답 39 39 국
15 부전동 702-1 도 1,228 1,228 국
16 부전동 702-15 답 388 388 국
17 부전동 702-10 답 312 312 국
18 부전동 702-8 답 37 37 국
19 부전동 702-13 답 577 577 국
20 부전동 702-11 구 14 14 국
21 부전동 698-20 구 207 207 국
22 부전동 698-11 답 128 128 국
23 부전동 698-19 답 461 461 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
24 부전동 699-1 도 629 629 국
25 부전동 699-7 답 527 527 국
26 부전동 699-6 답 626 626 국
27 부전동 698-12 도 12 12 국
28 부전동 699-4 도 20 20 국
29 부전동 1111-3 구 66 66 국
30 부전동 695-2 도 41 41 국
31 부전동 693-8 답 494 494 국
32 부전동 699 답 43 43 국
33 부전동 695-3 답 226 226 국
34 부전동 695-1 도 15 15 국
35 부전동 695-5 답 12 12 유@@
36 부전동 695-6 답 2 2 유@@
37 부전동 1111-6 구 218 218 국
38 부전동 693-9 답 119 119 국
39 부전동 694-1 도 366 366 국
40 부전동 694-2 답 116 116 김@@
41 부전동 1127-4 도 37 37 국
42 부전동 1127-6 도 50 50 국
43 부전동 1127-3 도 45 45 국
44 부전동 683-2 답 157 157 박@@ 김*****조합 근저당권,지상권
44.1 부전동 683-2 답 박@@
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
44.2 부전동 683-2 답 박@@
45 부전동 683-1 도 578 578 국
46 부전동 686-3 전 10 10 국
47 부전동 686-2 전 93 93 국
48 부전동 1124-4 도 262 262 국
49 부전동 684-3 도 319 319 국
50 부전동 684-4 답 55 55 이@@
51 부전동 685-1 도 403 403 국
52 부전동 685-2 전 8 8 이@@
53 부전동 686-1 전 105 105 국
54 부전동 553-1 도 174 174 국
55 부전동 1124-7 도 19 19 국
56 부전동 산 159-1 임 206 206 국
57 부전동 산 160-16 임 15 15 유@@
58 부전동 산 160-17 임 7 7 유@@
59 부전동 산 160-11 임 51 51 국
60 부전동 산 160-12 임 11 11 국
61 부전동 550-1 전 3 3 유@@
62 부전동 550-2 전 1 1 유@@
63 부전동 549-2 전 74 74 국
64 부전동 549-3 전 86 86 김@@
65 부전동 1124-6 도 7 7 국
66 부전동 548-4 전 124 124 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
67 부전동 548-5 전 376 376 기@@
청@@씨농은공
68 부전동 547-1 대 8 8 파문중
69 부전동 548-3 전 53 53 국
70 부전동 산 162-8 임 271 271 이@@
70.1 부전동 산 162-8 임 이@@
70.2 부전동 산 162-8 임 이@@
71 부전동 산 162-9 임 33 33 국
72 부전동 542-1 전 693 693 국
73 부전동 산 162-1 임 1,910 1,910 국
74 부전동 산 162-7 임 736 736 국
75 부전동 산 162-3 임 3,757 3,757 국
76 부전동 산 164-1 임 2,850 2,850 국
77 부전동 산 165-1 임 5,059 5,059 국
78 부전동 산 165-3 임 539 539 국
79 부전동 산 166-1 임 2,146 2,146 국
80 부전동 산 166-3 임 37 37 변@@
81 부전동 산 174-3 임 37 37 안@@ 이***** 근저당권
81.1 부전동 산 174-3 임 안@@ 재*****한국장학 가압류
재단
82 부전동 661-21 도 581 581 국
83 부전동 703-7 답 90 90 국
84 부전동 698-4 도 47 47 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
85 부전동 1111-8 구 66 66 국
86 부전동 700-2 답 9 9 국
87 부전동 700-3 답 186 186 국
88 부전동 693-11 답 344 344 국
89 부전동 693-6 도 98 98 국
90 부전동 693-3 도 128 128 국
91 부전동 693-5 도 43 43 국
92 부전동 687-6 전 88 88 국
93 부전동 687-13 전 154 154 국
94 부전동 1124-1 도 379 379 국
95 부전동 687-11 도 26 26 국
96 부전동 1124-8 도 17 17 국
97 부전동 산 156-12 도 1 1 국
98 부전동 산 153-11 도 113 113 국
99 부전동 산 156-7 임 13 13 국
100 부전동 686-4 전 252 252 이@@
101 부전동 산 160-15 임 12 12 김@@
101.1 부전동 산 160-15 임 김@@
101.2 부전동 산 160-15 임 김@@
101.3 부전동 산 160-15 임 김@@
102 부전동 산 158-1 임 384 384 국
103 부전동 산 160-8 임 4,904 4,904 국
104 부전동 549-1 전 268 268 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
105 부전동 1124-3 도 57 57 국
106 부전동 548-2 도 205 205 국
107 부전동 548-1 전 91 91 국
108 부전동 산 174-1 임 5,900 5,900 국
109 부전동 산 175-1 임 2,450 2,450 국
110 부전동 산 175-4 임 2,167 2,167 유@@
111 부전동 1118-2 도 22 22 국
112 부전동 산 176-2 임 216 216 유@@
113 부전동 산 175-2 임 8 8 국
114 부전동 산 176-1 임 3,823 3,823 국
115 부전동 1118-1 도 392 392 국
116 부전동 464 임 152 152 국
117 부전동 463 임 86 86 유@@
118 부전동 1111-10 구 1,302 1,302 국
119 부전동 1111-12 구 45 45 국
120 부전동 산 269-9 임 4,403 4,403 국
121 부전동 462-1 답 68 68 국
122 부전동 1152-1 도 54 54 국
123 부전동 462 답 358 358 국
124 부전동 1152-2 도 87 87 국
125 부전동 산 269-4 임 283 283 국
126 부전동 산 269-8 임 4,112 4,112 유@@
127 부전동 산 269-10 임 755 755 유@@
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
128 부전동 산 174-4 임 166 166 안@@ 이***** 근저당권
128.1 부전동 산 174-4 임 안@@ 재*****한국장학 가압류
재단
129 부전동 산 176-4 임 242 242 유@@
129.1 부전동 산 176-4 임 유@@
130 부전동 산 176-5 임 18 18 유@@
130.1 부전동 산 176-5 임 유@@
131 부전동 산 176-3 임 692 692 국
132 부전동 461-1 답 12 12 국
133 부전동 1152 도 51 51 국
134 부전동 산 178-1 임 926 926 류@@ 미등기
135 부전동 461 답 570 570 김@@
136 부전동 1151 도 33 33 국
137 부전동 460 임 76 76 유@@
138 부전동 1110-1 도 229 229 국
청@@씨농은공
139 부전동 산 268-1 임 624 624 파문중
140 부전동 669-6 답 59 59 국
141 부전동 702-14 구 27 27 국
142 부전동 702-9 구 52 52 국
143 부전동 702-3 도 13 13 국
144 부전동 702-12 답 10 10 국
145 부전동 702-7 답 34 34 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
146 부전동 698-18 답 6 6 국
147 부전동 698-21 답 123 123 국
148 부전동 698-14 도 36 36 국
149 부전동 698-17 답 102 102 국
150 부전동 698-8 도 32 32 국
151 부전동 698-5 도 35 35 국
152 부전동 698-16 답 19 19 국
153 부전동 698-7 도 37 37 국
154 부전동 695-4 답 1 1 국
155 부전동 1077-36 천 34 34 국
156 부전동 1077-35 천 63 63 국
157 부전동 661-17 답 64 64 국
158 부전동 1127-7 도 16 16 국
159 부전동 703-8 답 26 26 국
160 부전동 703-9 답 429 429 국
161 부전동 701-3 답 5 5 국
162 부전동 693-10 답 62 62 국
163 부전동 687-1 도 46 46 국
164 부전동 693-1 답 94 94 국
165 부전동 1124-9 도 14 14 국
166 부전동 1124-10 도 38 38 국
167 부전동 산 160-9 임 390 390 국
168 부전동 산 161-1 임 236 236 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
169 부전동 산 161-2 임 401 401 국
170 부전동 465-1 임 67 67 국
171 부전동 687-10 도 25 25 국
172 부전동 산 156-14 임 3 3 국
173 수청리 산 398-1 임 2,612 2,612 송@@ 정*****조합 근저당권,지상권
174 수청리 929-25 천 198 198 국
175 수청리 929-27 천 4 4 국
176 수청리 929-28 천 493 493 국
177 수청리 929-29 천 16 16 국
178 수청리 929-30 천 5 5 국
179 수청리 929-32 천 328 328 국
180 수청리 729-2 답 364 364 김@@
181 수청리 974-10 도 9 9 국
182 수청리 974-11 도 175 175 국
183 수청리 729-1 답 9 9 국
184 수청리 산 394-4 임 3,123 3,123 국
185 수청리 산 394-2 임 8 8 전@@씨의창군
파덕교종회
전@@씨의창군
186 수청리 산 394-3 임 4,765 4,765 파덕교종회
187 수청리 974-9 도 767 767 국
188 수청리 726-3 도 7 7 국
189 수청리 726-4 전 403 403 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
190 수청리 725 전 69 69 국
191 수청리 726-2 도 13 13 국
192 수청리 724-4 도 63 63 국
193 수청리 724-3 도 60 60 국
194 수청리 722-1 도 145 145 국
195 수청리 724-2 도 76 76 김@@
195.1 수청리 724-2 도 김@@
195.2 수청리 724-2 도 김@@현
195.3 수청리 724-2 도 무@@현
195.4 수청리 724-2 도 무@@덕
195.5 수청리 724-2 도 안@@
196 수청리 722-2 도 66 66 국
197 수청리 724-1 전 386 386 김@@
197.1 수청리 724-1 전 김@@
197.2 수청리 724-1 전 김@@현
197.3 수청리 724-1 전 무@@현
197.4 수청리 724-1 전 무@@덕
197.5 수청리 724-1 전 안@@
198 수청리 974-7 도 385 385 국
199 수청리 974-8 도 37 37 국
200 수청리 산 393-1 임 239 239 김@@
201 수청리 721-3 답 231 231 국
202 수청리 711-4 전 7 7 김@@ 미등기
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
203 수청리 711-5 도 15 15 김@@ 미등기
204 수청리 717-4 도 16 16 김@@ 미등기
205 수청리 717-5 대 58 58 김@@ 미등기
206 수청리 723-1 답 122 122 김@@
206.1 수청리 723-1 답 김@@
207 수청리 723-3 답 232 232 국
208 수청리 718-1 전 264 221 김@@
208.1 수청리 718-1 전 김@@
209 수청리 719 묘 157 157 김@@ 미등기
210 수청리 719-1 묘 111 111 국
211 수청리 716-9 도 20 20 국
212 수청리 716-16 전 202 202 김@@
212.1 수청리 716-16 전 김@@
213 수청리 716-11 전 167 167 국
214 수청리 716-7 도 215 215 국
215 수청리 716-10 전 157 157 국
216 수청리 716-2 전 71 71 국
217 수청리 715-1 전 78 78 김@@
218 수청리 716-6 전 82 82 김@@
219 수청리 716-12 전 11 11 국
220 수청리 716-5 도 69 69 국
221 수청리 929-36 천 57 57 국
222 수청리 929-13 천 47 47 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
223 수청리 702-4 전 172 172 김@@
224 수청리 702-2 도 7 7 국
225 수청리 702-3 전 8 8 국
226 수청리 701-6 전 379 379 김@@
227 수청리 701-4 전 95 95 국
228 수청리 701-3 도 13 13 국
229 수청리 701-2 도 2 2 김@@
230 수청리 697-6 도 1 1 양@@ 미등기
231 수청리 697-11 대 341 341 안@@
232 수청리 697-8 대 128 128 국
233 수청리 697-5 도 20 20 국
234 수청리 697-2 대 190 190 원@@
235 수청리 697-7 대 58 58 류@@ 미등기
236 수청리 697-4 도 7 7 류@@ 미등기
237 수청리 697-10 대 59 59 원@@
238 수청리 696-5 전 14 14 이@@ 가압류
238.1 수청리 696-5 전 이@@ 압류
238.2 수청리 696-5 전 이@@
239 수청리 696-4 도 7 7 #N/A
240 수청리 696-6 전 172 172 이@@ 가압류
240.1 수청리 696-6 전 이@@ 압류
240.2 수청리 696-6 전 이@@
241 수청리 696-3 도 3 3 이@@
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
242 수청리 696-7 도 1 1 이@@
243 수청리 929-35 천 36 36 국
244 수청리 972-5 도 1 1 국
245 수청리 972-6 도 11 11 국
246 수청리 676-7 전 144 144 안@@
247 수청리 676-5 전 142 142 국
248 수청리 676-2 도 145 145 국
249 수청리 677-8 전 23 23 송@@
249.1 수청리 677-8 전 송@@
249.2 수청리 677-8 전 송@@
250 수청리 677-7 전 231 231 국
251 수청리 677-2 도 132 132 송@@
251.1 수청리 677-2 도 송@@
251.2 수청리 677-2 도 송@@
252 수청리 677-3 전 10 10 송@@
252.1 수청리 677-3 전 송@@
252.2 수청리 677-3 전 송@@
253 수청리 679-4 답 266 266 국
254 수청리 679-2 도 188 188 국
255 수청리 679-3 답 46 46 국
256 수청리 680-2 도 60 60 국
257 수청리 680-4 전 140 140 국
258 수청리 680-5 전 21 21 박@@
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
259 수청리 681-6 전 44 44 이@@
260 수청리 681-8 도 481 481 국
261 수청리 660-5 대 144 144 홍@@ 칠*****협동조합 근저당권
262 수청리 670-3 전 109 109 국
263 수청리 972-2 도 107 107 국
264 수청리 660-3 전 16 16 이@@
264.1 수청리 660-3 전 이@@
264.2 수청리 660-3 전 이@@
264.3 수청리 660-3 전 주@@
265 수청리 661-3 답 150 150 국
266 수청리 661-2 도 79 79 국
267 수청리 669-2 도 23 23 국
268 수청리 661-4 답 83 83 정@@박고추장
영농조합법인
269 수청리 662 답 93 93 정@@박고추장
영농조합법인
270 수청리 산 326-1 임 1,191 1,191 공
271 수청리 662-1 답 224 224 국
272 수청리 929-9 천 262 262 국
273 수청리 666-4 도 528 528 국
274 수청리 664-2 도 10 10 김@@
275 수청리 664-3 전 404 404 국
276 수청리 666-2 도 278 278 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
277 수청리 666-3 답 30 30 국
278 수청리 664-4 전 117 117 오@@
279 수청리 665-1 도 638 638 국
280 수청리 663-1 전 41 41 오@@
281 수청리 561-1 임 205 205 국
282 수청리 562-2 전 54 54 원@@ 신*****기금 근저당권
283 수청리 561-4 도 147 147 국
284 수청리 562-1 전 288 288 국
285 수청리 563-6 도 7 7 국
안@@씨군사공
286 수청리 563-11 전 318 318 파득양종중
287 수청리 563-9 전 1,120 1,120 국
288 수청리 563-2 도 836 836 국
289 수청리 산 329-2 임 160 160 안@@씨군사공
파득양종중
290 수청리 563-4 도 93 93 국
291 수청리 산 329-1 임 72 72 국
292 수청리 563-8 도 89 89 국
293 수청리 559-2 도 10 10 손@@
294 수청리 563-7 도 79 79 국
안@@씨군사공
295 수청리 563-12 전 345 345 파득양종중
296 수청리 563-5 도 99 99 국
297 수청리 567-4 전 51 51 전@@
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
298 수청리 567-2 도 36 36 권@@
299 수청리 567-3 도 14 14 국
300 수청리 566-4 도 8 8 송@@ 미등기
301 수청리 566-10 도 22 22 송@@ 미등기
302 수청리 566-7 전 20 20 송@@ 미등기
303 수청리 566-2 도 278 278 송@@ 미등기
304 수청리 566-8 전 449 449 송@@ 미등기
305 수청리 566-11 전 13 13 송@@ 미등기
306 수청리 566-12 전 33 33 송@@ 미등기
307 수청리 566-6 전 53 53 송@@ 미등기
308 수청리 569-5 전 334 334 국
309 수청리 569-2 도 93 93 국
310 수청리 569-6 도 74 74 국
311 수청리 569-4 도 79 79 국
312 수청리 569-3 전 85 85 박@@
313 수청리 723-2 도 23 23 국
314 수청리 721-2 도 17 17 국
315 수청리 721-5 답 4 4 공
316 수청리 716-8 전 116 116 국
317 수청리 716-1 도 175 175 국
318 수청리 700-1 답 76 76 박@@ 미등기
319 수청리 698-3 도 10 10 국
320 수청리 973-1 도 236 236 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
321 수청리 701-5 도 11 11 국
322 수청리 697-9 도 9 9 국
323 수청리 698-4 도 783 783 국
324 수청리 698-2 도 109 109 국
325 수청리 929-11 천 176 176 국
326 수청리 676-6 전 207 207 국
327 수청리 676-8 전 1 1 안@@
328 수청리 677-4 전 26 26 송@@
328.1 수청리 677-4 전 송@@
328.2 수청리 677-4 전 송@@
329 수청리 675-4 답 1 1 김@@
330 수청리 675-6 답 215 215 국
331 수청리 680-3 도 3 3 국
332 수청리 675-5 도 8 8 국
333 수청리 681-7 도 21 21 이@@
333.1 수청리 681-7 도 이@@
333.2 수청리 681-7 도 이@@
334 수청리 681-4 도 13 13 이@@
334.1 수청리 681-4 도 이@@
334.2 수청리 681-4 도 이@@
335 수청리 670-5 도 155 155 김@@
336 수청리 670-6 전 49 49 국
337 수청리 669-5 답 133 133 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
338 수청리 669-4 장 157 157 정@@박고추장
영농조합법인
339 수청리 972-4 도 104 104 국
340 수청리 972-1 도 117 117 국
341 수청리 561-6 도 12 12 국
342 수청리 561-5 임 20 20 국
343 수청리 959-9 도 37 37 국
344 수청리 560-2 답 103 103 김@@
345 수청리 560-1 답 176 176 국
346 수청리 959-5 도 898 898 국
347 수청리 559-4 전 8 8 손@@
348 수청리 559-3 전 108 108 국
349 수청리 563-3 도 145 145 국
350 수청리 564-2 답 693 693 국
351 수청리 565-2 답 212 212 국
352 수청리 566-5 도 317 317 송@@ 미등기
353 수청리 566-9 전 24 24 송@@ 미등기
354 수청리 566-3 전 92 92 송@@ 미등기
355 수청리 959-4 도 332 332 국
356 수청리 573-5 전 690 690 국
357 수청리 573-2 도 228 228 국
358 수청리 573-3 전 321 321 임@@
359 수청리 959-3 도 28 28 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
360 수청리 959-2 도 36 36 국
361 수청리 산 332-4 임 1,316 1,316 국
362 수청리 산 332-3 임 55 55 손@@
362.1 수청리 산 332-3 임 손@@
362.2 수청리 산 332-3 임 손@@
362.3 수청리 산 332-3 임 손@@
363 수청리 산 333-4 임 1,208 1,208 박@@
364 수청리 산 333-5 임 2,634 2,634 국
365 수청리 598-2 도 26 26 박@@
366 수청리 597-2 도 228 228 박@@
366.1 수청리 597-2 도 박@@
367 수청리 597-3 전 527 527 국
368 수청리 586-4 도 432 432 국
369 수청리 586-3 도 359 359 국
370 수청리 594-1 도 172 172 국
371 수청리 594-2 도 53 53 국
372 수청리 595-3 도 21 21 국
373 수청리 590-2 도 93 93 국
374 수청리 590-3 전 36 36 박@@ 미등기
375 수청리 593-3 전 69 69 국
376 수청리 590-5 전 29 29 김@@ 유***** 가처분
376.1 수청리 590-5 전 @@ 유***** 가처분
376.2 수청리 590-5 전 @@ 유***** 가처분
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
377 수청리 590-6 전 1 1 김@@ 유***** 가처분
377.1 수청리 590-6 전 @@ 유***** 가처분
377.2 수청리 590-6 전 @@ 유***** 가처분
378 수청리 590-4 도 834 834 국
379 수청리 593-2 도 248 248 국
380 수청리 593-4 전 76 76 국
381 수청리 592-1 전 400 400 국
382 수청리 592-2 전 106 106 김@@
383 수청리 608-1 대 120 120 국
384 수청리 604-3 답 7 7 국
385 수청리 604-2 도 314 314 국
386 수청리 608-2 대 235 235 김@@
387 수청리 959-1 도 223 223 국
388 수청리 607 도 109 109 박@@ 미등기
389 수청리 929-34 천 42 42 국
390 수청리 955-5 도 14 14 국
391 수청리 955-6 도 19 19 국
392 수청리 609-4 대 232 232 원@@ 신*****기금 근저당권
393 수청리 609-3 도 382 382 국
394 수청리 630-2 전 158 158 박@@
395 수청리 630-1 전 54 54 국
396 수청리 610-2 도 112 112 국
397 수청리 955-1 도 160 160 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
398 수청리 636-5 전 2 2 박@@
399 수청리 629-2 대 119 119 박@@
400 수청리 629-1 대 236 236 국
401 수청리 628-5 전 37 37 서@@
402 수청리 628-4 전 98 98 국
403 수청리 627-6 전 73 73 이@@
404 수청리 627-4 전 182 182 국
405 수청리 955-7 도 4 4 국
406 수청리 955-3 도 33 33 국
407 수청리 624-5 전 53 53 박@@
408 수청리 623-3 전 36 36 국
409 수청리 624-4 전 136 136 국
410 수청리 624-3 도 10 10 시@@ 미등기
411 수청리 621-2 도 301 301 이@@
412 수청리 624-2 도 13 13 시@@ 미등기
임*****조합중앙
413 수청리 산 272-9 임 33 33 이@@ 회 근저당권
414 수청리 산 272-7 임 189 189 국
415 수청리 621-4 도 674 674 국
416 수청리 621-7 전 58 58 이@@
417 수청리 산 272-10 임 136 136 국
418 수청리 929-5 천 108 108 국
419 수청리 산 472-2 구 149 149 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
420 수청리 620-3 전 12 12 국
421 수청리 620-2 도 60 60 국
422 수청리 산 267-3 임 608 608 국
423 수청리 산 267-2 임 279 279 박@@
424 수청리 326-3 도 871 871 국
425 수청리 326-5 답 356 356 송@@
426 수청리 327-4 도 667 667 국
427 수청리 산 266-3 임 112 112 박@@
428 수청리 574-1 답 1,119 1,119 유@@
428.1 수청리 574-1 답 유@@
428.2 수청리 574-1 답 유@@
429 수청리 579-2 답 135 135 유@@
429.1 수청리 579-2 답 유@@
429.2 수청리 579-2 답 유@@
430 수청리 959-8 도 213 213 국
431 수청리 산 332-5 임 220 220 손@@
431.1 수청리 산 332-5 임 손@@
431.2 수청리 산 332-5 임 손@@
431.3 수청리 산 332-5 임 손@@
432 수청리 582-1 전 169 169 임@@ 미등기
433 수청리 598-3 도 43 43 박@@
434 수청리 598-4 전 137 137 국
435 수청리 598-5 전 85 85 현@@
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
436 수청리 597-4 전 205 205 박@@
436.1 수청리 597-4 전 박@@
437 수청리 596-2 답 206 206 현@@
438 수청리 596-1 답 8 8 국
439 수청리 599-1 답 25 25 박@@
440 수청리 595-4 답 464 464 지@@
440.1 수청리 595-4 답 지@@
440.2 수청리 595-4 답 지@@
441 수청리 595-2 도 72 72 박@@
441.1 수청리 595-2 도 박@@
441.2 수청리 595-2 도 박@@
441.3 수청리 595-2 도 김@@
442 수청리 593-6 전 34 34 김@@ 유***** 가처분
442.1 수청리 593-6 전 @@ 유***** 가처분
442.2 수청리 593-6 전 @@ 유***** 가처분
443 수청리 593-5 전 35 35 국
444 수청리 604-4 답 298 298 국
445 수청리 929-6 천 234 234 국
446 수청리 610-5 도 10 10 국
447 수청리 609-2 도 89 89 국
448 수청리 610-6 도 187 187 국
449 수청리 612-2 도 50 50 국
450 수청리 612-3 답 189 189 국
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
451 수청리 628-2 도 43 43 서@@
452 수청리 627-2 도 79 79 국
453 수청리 627-5 전 6 6 국
454 수청리 623-2 도 106 106 국
455 수청리 623-4 전 63 63 국
456 수청리 623-5 전 8 8 지@@
456.1 수청리 623-5 전 지@@
456.2 수청리 623-5 전 지@@
457 수청리 621-6 전 77 77 김@@ 유***** 가처분
457.1 수청리 621-6 전 @@ 유***** 가처분
457.2 수청리 621-6 전 @@ 유***** 가처분
458 수청리 621-8 전 11 11 공
459 수청리 620-4 전 7 7 박@@ 미등기
460 수청리 328-4 전 37 37 국
461 수청리 327-5 도 40 40 국
462 수청리 산 266-2 임 1,356 1,356 국
463 수청리 329-6 임 115 115 국
464 수청리 329-7 전 339 339 국
465 수청리 332-2 도 30 30 국
466 수청리 929-3 천 285 285 국
467 수청리 323-5 전 290 290 국
468 수청리 323-4 전 89 89 하@@ 미등기
469 수청리 323-3 도 274 274 하@@ 미등기
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
470 수청리 323-6 전 76 76 국
471 수청리 산 243-3 임 722 722 국
472 수청리 산 243-4 임 49 49 김@@
473 수청리 산 242-3 임 1,775 1,775 국
474 수청리 산 242-2 임 171 171 국
475 수청리 939-1 도 251 251 국
김@@씨삼현파
476 수청리 산 244-2 임 29 29 태인제삼종중
477 수청리 산 244-1 임 26 26 국
478 수청리 939-4 도 16 16 국
479 수청리 314-8 전 97 97 이@@
480 수청리 314-6 도 360 360 국
481 수청리 314-5 전 10 10 국
482 수청리 315-5 전 3 3 유@@ 미등기
483 수청리 315-8 전 38 38 유@@ 미등기
484 수청리 315-6 도 225 225 국
485 수청리 315-3 도 23 23 국
486 수청리 316-1 전 126 126 국
487 수청리 313-5 전 28 28 임@@
488 수청리 316-3 도 106 106 국
489 수청리 316-4 도 83 83 국
490 수청리 313-3 전 42 42 국
491 수청리 313-6 도 1 1 임@@
토지조서
█ 사업명: 부전~칠보 국가지원 지방도 확포장공사
일련번호 행정구역 지 번 지목 지적면적 편입면적 소유자 관계인 권리관계 비고
492 수청리 313-4 도 23 23 국
493 수청리 310-7 도 33 33 국
494 수청리 310-4 도 89 89 공
495 수청리 310-5 답 191 191 국
496 수청리 310-8 답 3 3 김@@
497 수청리 936-1 도 80 80 국
498 수청리 936-2 도 28 28 국
499 수청리 산 105-1 임 1,647 1,647 국
500 수청리 산 105-3 임 1,290 1,290 국
501 수청리 산 240-1 임 1,722 1,722 공
