「남해군 골목형상점가 지정 및 지원에 관한 조례」제3조에 따라 골목형상점가를 지정하고 아래과 같이 고시합니다.
남해군 골목형상점가 지정 고시.hwpx
한글 첨부 본문
남해군 고시 제2026 – 131호
남해군 골목형상점가 지정 고시
「남해군 골목형상점가 지정 및 지원에 관한 조례」제3조에 따라 골목형상점가 지정하고 아래와 같이 고시합니다.
2026년 10월 6일
남 해 군 수
고시명 : 2026년 남해군 골목형상점가 지정 고시
2. 골목형상점가 지정사항
상점가명 | 상인회명 | 대표자 | 소재지 | 규모 | 지정일자 |
면적 (㎡) | 점포수 (개) |
보물섬남해 노량골목형 상점가 | 보물섬남해 노량상인회 | 김*연 | 남해군 설천면 노량로 183번길 22-3외 57필지 | 4,544 | 42 | 2026.10. 6 |
독일마을 골목형상점가 | 독일마을 상인회 | 정*진 | 남해군 삼동면 물건리 1074-2 외 117필지 | 21,300 | 130 | 2026.10. 6 |
3. 기타사항 : 본 고시문에 따른 기타 자세한 사항은 남해군 경제과(☎055-860-3192)로 문의하여 주시기 바랍니다. 끝.
보물섬남해노량 골목형상점가 지정구역 지번 및 면적.xlsx
엑셀 첨부 본문
보물섬남해노량 골목형상점가로 인정을 받으려는 구역에 해당하는 지번과 면적 | | | | | | |
연번 | 해당지번 | 구역 면적(㎡) | | | | 상호 | 비고
| | 토지 | 건축 | 연면적 | 영업장 | |
1 | 남해군 설천면 노량리 443-21 | 200 | | | | 유람선건어물매점 | 국유지
2 | 남해군 설천면 노량리 443-16 | 3576 | | | | ㈜남해대교유람선해상랜드 | 국유지
3 | 남해군 설천면 노량리 439-40 | 180 | 103.19 | 298.52999999999997 | | 곰바우횟집 |
4 | 남해군 설천면 노량리 439-37 | 179 | 99.4 | 293.39999999999998 | | |
5 | 남해군 설천면 노량리 439-18 | 178 | 105.6 | 412.8 | | 산해모텔 |
6 | 남해군 설천면 노량리 439-27 | 165 | 98.28 | 193.86 | | |
7 | 남해군 설천면 노량리 439-26 | 165 | 98.58 | 394.32 | | 파라다이스 |
8 | 남해군 설천면 노량리 439-25 | 165 | 97.98 | 369.85 | | 베니스모텔 |
9 | 남해군 설천면 노량리 439-21 | 165 | 98 | 392 | | 제일횟집 |
10 | 남해군 설천면 노량리 439-23 | 165 | 98.58 | 290.22000000000003 | | 한려수도건어물 |
11 | 남해군 설천면 노량리 439-13 | 166 | 98.75 | 379.27 | | 세븐일레븐 |
12 | 남해군 설천면 노량리 393-22 | 173 | 102.56 | 406.04 | | 유진횟집 |
13 | 남해군 설천면 노량리 393-21 | 172 | 98.31 | 393.24 | | |
14 | 남해군 설천면 노량리 393-20 | 172 | 102.52 | 410.08 | | 노량누룽지통닭 |
15 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 393-20 | | | | | 남해브릿지펜션 |
16 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 393-20 | | | | | 노량무인라면카페 |
17 | 남해군 설천면 노량리 393-19 | 172 | 97.75 | 293.25 | | 청정횟집 |
18 | 남해군 설천면 노량리 393-15 | 172 | 99.96 | 299.88 | | 대구횟집 |
19 | 남해군 설천면 노량리 355-14 | 173 | 100.76 | 299.39999999999998 | | |
20 | 남해군 설천면 노량리 388-3 | 65 | 37.954999999999998 | 75.91 | | |
21 | 남해군 설천면 노량리 393-7 | 141 | 67.3 | 201.9 | | 남해뼈다구해장국 |
22 | 남해군 설천면 노량리 393-9 | 430 | 186.93 | 186.94 | | |
23 | 남해군 설천면 노량리 392-1 | 192 | 78.599999999999994 | 78.599999999999994 | | |
24 | 남해군 설천면 노량리 393-11 | 163 | 96.79 | 263.76 | | 나들가게 |
25 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 393-11 | | | | | 남해민박마트 |
26 | 남해군 설천면 노량리 393-29 | 173 | 98.56 | 282.11 | | |
27 | 남해군 설천면 노량리 393-28 | 173 | 100.18 | 397.92 | | |
28 | 남해군 설천면 노량리 393-17 | 173 | 99.1 | 262.7 | | 산성식당 |
29 | 남해군 설천면 노량리 410-27 | 210 | 110.61 | 110.61 | | |
30 | 남해군 설천면 노량리 410-13 | 56 | 62.79 | 125.58 | | 해성횟집 |
31 | 남해군 설천면 노량리 410-15 | 122 | 60 | 100 | | |
32 | 남해군 설천면 노량리 410-4 | 162 | 143.72999999999999 | 219.63 | | 다도횟집 |
33 | 남해군 설천면 노량리 410-51 | 264 | 157.41999999999999 | 263.69 | | CU남해노량점 |
34 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 410-51 | | | | | 페리카나 |
35 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 410-51 | | | | | 보물수산 |
36 | 남해군 설천면 노량리 410-31 | 255 | 161.85 | 299.52999999999997 | | 남해건어물 |
37 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 410-31 | | | | | 역해수산 |
38 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 410-31 | | | | | 천해수산 |
39 | 남해군 설천면 노량리 410-6 | 302 | 180.59 | 361.18 | | 싼마트 |
40 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 410-6 | | | | | 파도횟집 |
41 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 410-6 | | | | | |
42 | 남해군 설천면 노량리 439-4 | 56 | 42.98 | 85.96 | | |
43 | 남해군 설천면 노량리 439-5 | 138 | 95.87 | 95.87 | | |
44 | 남해군 설천면 노량리 439-3 | 142 | 126.9 | 251.28 | | 남성횟집 |
45 | 남해군 설천면 노량리 439-6 | 145 | 68.75 | 137.5 | | |
46 | 남해군 설천면 노량리 439-31 | 165 | 98.81 | 196.88 | | 브니엘카페 |
47 | 남해군 설천면 노량리 439-32 | 167 | 99.38 | 355.26 | | |
48 | 남해군 설천면 노량리 439-33 | 169 | 100.8 | 269.60000000000002 | | 마산식당 |
49 | 남해군 설천면 노량리 410-41 | 535 | 86.95 | 86.75 | | 남해로뎀수산 |
50 | 남해군 설천면 노량리 439-36 | 122 | 72.34 | 217.02 | | 남해농수산특산물직판장 |
51 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 439-36 | | | | | 24시노래연습장 |
52 | 남해군 설천면 노량리 389-1 | 332 | 192.36 | 708.35 | | 월마 |
53 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 389-1 | | | | | 조은모텔 |
54 | 남해군 설천면 노량리 410-40 | 552 | 175.58 | 175.58 | | 남해바다향 |
55 | 남해군 설천면 노량리 410-29 | 92 | 42.98 | 42.98 | | 서울횟집 |
56 | 남해군 설천면 노량리 431 | 230 | 45.7 | 91.4 | | 한려횟집 |
57 | 경상남도 남해군 설천면 노량리 431 | | | | | 한려건어물 |
58 | 남해군 설천면 노량리 393-4 | 257 | 152.69999999999999 | 289.02 | | |
합계 | | 12321 | 4544.7249999999995 | 11359.65 | 0 | 42 |
보물섬남해노량마을구역도.hwpx
한글 첨부 본문
보물섬남해노량마을 상점가구역도
그림입니다. 원본 그림의 이름: image1.png 원본 그림의 크기: 가로 1033pixel, 세로 617pixel |
보물섬남해노량 골목형상점가 주요 구역 |
그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000315300f32.bmp 원본 그림의 크기: 가로 1260pixel, 세로 810pixel |
|
그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000315300001.bmp 원본 그림의 크기: 가로 1112pixel, 세로 748pixel |
독일마을 골목형상점가 지정구역 지번 및 면적.xlsx
엑셀 첨부 본문
독일마을 골목형상점가로 인정을 받으려는 구역에 해당하는 지번과 면적 | | | | | |
연번 | 해당지번 | 구역 면적(㎡) | | | 상호 | 비고
| | 토지 | 편입면적
(건축) | 연면적 | |
1 | 남해군 삼동면 동천리 2095 | 721 | 124.9 | 152.97 | 커피앤스토리 |
2 | 남해군 삼동면 동천리 2099-1 | 1406 | 274.95 | 330.57 | 글라스가든 |
3 | 남해군 삼동면 물건리 1101 | 430.2 | 68.260000000000005 | 98.86 | 도이처파크 |
4 | | | | | 도이첸 |
5 | 남해군 삼동면 물건리 1112 | 432.5 | 127.25 | 246.3 | 독일마을공식기념품판매점 |
6 | 남해군 삼동면 물건리 1113 | 552.79999999999995 | 102.32 | 273.66000000000003 | |
7 | 남해군 삼동면 물건리 1119 | 619.5 | 149.34 | 227.91 | 바바리아 |
8 | 남해군 삼동면 물건리 1121 | 550.70000000000005 | 194.25 | 265.77999999999997 | 벨라하우스 |
9 | 남해군 삼동면 물건리 1122 | 561.9 | 78.28 | 173.01 | |
10 | 남해군 삼동면 물건리 1127 | 416.7 | 96.5 | 160.19999999999999 | 호수위의 집 |
11 | 남해군 삼동면 물건리 1131 | 414.1 | 140.46 | 227.74 | 만하임펜션 |
12 | 남해군 삼동면 물건리 1132 | 455.8 | 151.72999999999999 | 362.15 | |
13 | 남해군 삼동면 물건리 1133 | 495.9 | 87.87 | 288.14 | 노이하우스 |
14 | 남해군 삼동면 물건리 1134 | 458.5 | 116.96 | 209.6 | 독일마을 헤라클레스 |
15 | 남해군 삼동면 물건리 1135 | 432.2 | 93.69 | 164.74 | 구텐베르크펜션 |
16 | 남해군 삼동면 물건리 1138 | 788.8 | 214.96 | 367.29 | 옥토버 |
17 | 남해군 삼동면 물건리 1138-2 | | | | |
18 | 남해군 삼동면 물건리 1140 | 453.3 | 108 | 251.15 | 독일집 |
19 | 남해군 삼동면 물건리 1141 | 210.2 | 82.14 | 149.88 | 모인모인 |
20 | 남해군 삼동면 물건리 1141-1 | 210.2 | 69.599999999999994 | 110.55 | 르뱅스타 독일빵짐 |
21 | | | | | 에쎈하우스 |
22 | 남해군 삼동면 물건리 1142 | 478.7 | 116.36 | 192.94 | 본하우스 |
23 | 남해군 삼동면 물건리 1143 | 489.2 | 100.62 | 201.24 | 마인저하우스 |
24 | 남해군 삼동면 물건리 1144 | 485.7 | 121.93 | 225.46 | 마인즈펜션 |
25 | | | | | 마인즈하우스 |
26 | 남해군 삼동면 물건리 1145 | 631.6 | 103.56 | 203.63 | |
27 | 남해군 삼동면 물건리 1146 | 697.8 | 307.26 | 536.48 | 하이디하임 |
28 | | | | | 커터지샵2호점 |
29 | | | | | 하이디 |
30 | 남해군 삼동면 봉화리 2572 | 7006.3 | 779.84 | 1174.24 | 독일마을 광장전망대펜션 |
31 | | | | | 독일마을 기념품점 |
32 | | | | | 도이처임비스 |
33 | 남해군 삼동면 봉화리 1154 | | | | | 2572 귀속
34 | 남해군 삼동면 물건리 1162 | 435.3 | 104.64 | 163.95 | |
35 | 남해군 삼동면 물건리 1164 | 388.1 | 120 | 205.45 | 뮌헨하우스 |
36 | 남해군 삼동면 물건리 1165 | 378.9 | 84.93 | 134.94 | 장미의집 |
37 | 남해군 삼동면 물건리 1166 | 598.5 | 144.85 | 552.41999999999996 | 비스트로36 |
38 | 남해군 삼동면 물건리 1168 | 548.4 | 147.9 | 381.4 | 베를리너 |
39 | 남해군 삼동면 물건리 1172 | 1979.1 | 538.53 | 920.7 | 베를린성(카페) |
40 | 남해군 삼동면 물건리 1172-1 | | | | | 1172 귀속
41 | 남해군 삼동면 물건리 1183 | 463.4 | 124.5 | 171.5 | | 괴테하우스
42 | 남해군 삼동면 물건리 1185 | 1316.9 | 81.510000000000005 | 210.97 | 겔베펜션 |
43 | 남해군 삼동면 물건리 1186 | | | | | 1185 귀속
44 | 남해군 삼동면 물건리 1187 | | | | | 1185 귀속
45 | 남해군 삼동면 물건리 1189 | 444.8 | 103.8 | 177.57 | 독일마을요하네스펜션 |
46 | 남해군 삼동면 물건리 1190 | 446.4 | 114.73 | 257.61 | 프랑크푸르트펜션 |
47 | 남해군 삼동면 물건리 1191 | 451.5 | 119.59 | 228.9 | 하노버하우스 |
48 | 남해군 삼동면 물건리 1195 | 526.79999999999995 | 104.65 | 167.58 | 하이델베르크 |
49 | 남해군 삼동면 물건리 1198 | 841.5 | 119.26 | 191.47 | 베토벤하우스 |
50 | 남해군 삼동면 물건리 1199 | | | | |
51 | 남해군 삼동면 물건리 1200 | 770 | 82.52 | 229.98 | 함부르크하우스 |
52 | 남해군 삼동면 물건리 230-3 | 1115 | 363.11 | 453.77 | 해뜨락펜션 |
53 | 남해군 삼동면 물건리 230-5 | 653 | 233.65 | 476.79 | |
54 | 남해군 삼동면 물건리 231-11 | 60 | 23.76 | 47.52 | 도이처마트 |
55 | 남해군 삼동면 물건리 231-16 | 1751 | 555.79 | 1011.45 | 펠리스카페 |
56 | | | | | 어구스틴펜션 |
57 | 남해군 삼동면 물건리 231-19 | | | | | 230-3 귀속
58 | 남해군 삼동면 물건리 231-26 | 60 | 17.11 | 17.11 | 유자이야기 |
59 | 남해군 삼동면 물건리 231-27 | 385 | 65 | 65 | 보물섬 유자빵 |
60 | 남해군 삼동면 물건리 231-3 | 747 | 158.03 | 211.97 | LA BELLA |
61 | 남해군 삼동면 물건리 231-9 | 613 | 243.12 | 333.93 | 펜션22 |
62 | 남해군 삼동면 물건리 233 | 797 | 289 | 289 | 미승수산 |
63 | 남해군 삼동면 물건리 233-1 | 2884 | 834.24 | 1208.49 | 완벽한인생 |
64 | 남해군 삼동면 물건리 233-4 | 758 | 234.38 | 390.89 | 더플람 |
65 | | | | | 크란츠러펜션 |
66 | | | | | BHC치킨 |
67 | 남해군 삼동면 물건리 233-5 | 3486 | 968.27 | 1436.95 | 쿤스트라운지 |
68 | | | | | 주류마켓 밭 |
69 | 남해군 삼동면 물건리 235-6 | | | | | 233-5 귀속
70 | 남해군 삼동면 물건리 233-8 | 706 | 126.5 | 217.8 | 당케슈니첼 |
71 | 남해군 삼동면 물건리 235 | 325 | 123 | 229.8 | 핸리와 샐리펜션 |
72 | 남해군 삼동면 물건리 235-20 | 790 | 183.27 | 227.4 | 빈츠펜션 |
73 | 남해군 삼동면 물건리 235-30 | 527 | 469.76 | 787.16 | 독일마트&행복한잡화점 |
74 | | | | | 모차르트펜션 | 대장상 235-24
75 | 남해군 삼동면 물건리 235-39 | 1337 | 286.08999999999997 | 619.57000000000005 | 부어스트라덴 |
76 | | | | | 부어스트퀴세 |
77 | 남해군 삼동면 물건리 235-46 | 325 | 119.09 | 223.5 | 핸리와 샐리펜션 | 235 동일
78 | 남해군 삼동면 물건리 235-7 | 719 | 264.60000000000002 | 981.17 | 버디베어 |
79 | 남해군 삼동면 물건리 235-8 | 465 | 161.74 | 256.74 | 독일리베펜션 |
80 | 남해군 삼동면 물건리 236-1 | 1068 | 535.94000000000005 | 854.71 | 크란츠러㈜ |
81 | 남해군 삼동면 물건리 241-1 | 606 | 182.6 | 238.16 | 빈츠펜션 | 235-20 동일
82 | 남해군 삼동면 물건리 249 | 400 | 99.56 | 177.32 | 남해249 |
83 | 남해군 삼동면 물건리 250-14 | 640 | 177.76 | 207.61 | 바다그리다펜션 |
84 | 남해군 삼동면 물건리 250-3 | | | | | 250-14 귀속
85 | 남해군 삼동면 물건리 250-4 | 340 | 229.91 | 277.52 | 카페그리다 |
86 | | | | | 밤베르크펜션 |
87 | 남해군 삼동면 물건리 254-4 | 418 | 102.35 | 182.17 | GS25 남해독일마을점 |
88 | | | | | 물건방파제낚시주영호 |
89 | 남해군 삼동면 물건리 254-7 | 265 | 106.08 | 164.8 | |
90 | 남해군 삼동면 물건리 255-1 | | | | | 255-4 귀속
91 | 남해군 삼동면 물건리 255-4 | 586 | 188.97 | 296.98 | 블루션펜션 |
92 | 남해군 삼동면 물건리 260-1 | 327 | 142.19999999999999 | 234.84 | 주[ZU:'] |
93 | 남해군 삼동면 물건리 287-1 | 551 | 138.91999999999999 | 225.24 | 슈베린펜션 |
94 | 남해군 삼동면 물건리 289 | 580 | 142.65 | 222.87 | 독일마을게스트하우스 |
95 | 남해군 삼동면 물건리 289-17 | 693 | 145.75 | 373.75 | 게스트하우스22 |
96 | | | | | CU 남해독일마을점 |
97 | | | | | 투애니투 |
98 | 남해군 삼동면 물건리 289-16 | | | | | 289-17 귀속
99 | 남해군 삼동면 물건리 289-19 | | | | |
100 | 남해군 삼동면 물건리 289-3 | 347 | 97.8 | 149.28 | 독일마켓 |
101 | | | | | 레모나무공방 |
102 | | | | | 바람상점 |
103 | 남해군 삼동면 물건리 289-5 | 1128 | 97.8 | 149.28 | 마인하임펜션 | 289-19에 위치
104 | 남해군 삼동면 물건리 293-3 | 483 | 125.75 | 225.6 | 바덴펜션 |
105 | 남해군 삼동면 물건리 294-1 | 826 | 172.63 | 227.18 | 아망뜨 클랑펜션 |
106 | 남해군 삼동면 물건리 294-13 | 352 | 139.16999999999999 | 250.26 | 바람레더 |
107 | 남해군 삼동면 물건리 294-15 | 371 | 119.68 | 182.72 | 타샤의 정원 |
108 | 남해군 삼동면 물건리 300-14 | 565 | 138.59 | 227.91 | 파스타클랑 |
109 | 남해군 삼동면 물건리 300-2 | 589 | 116.86 | 175.8 | 카페클랑 |
110 | 남해군 삼동면 물건리 300-3 | 598 | 137.72999999999999 | 200.46 | 르뱅스타 독일마을빵집 |
111 | 남해군 삼동면 물건리 380-12 | 827 | 302.79000000000002 | 499.64 | 남해다카페 |
112 | | | | | 남해다 |
113 | 남해군 삼동면 물건리 380-4 | 998 | 173.14 | 331.39 | 물건가든펜션 |
114 | 남해군 삼동면 물건리 1105 | 409.5 | 161.04 | 469.84 | 독일공방 |
115 | 남해군 삼동면 봉화리 1159-2 | 536 | 24 | 24 | 독일로특산물 |
116 | 남해군 삼동면 봉화리 1160-3 | 900 | 122.25 | 197.57 | 써니스 남해독일점 |
117 | 남해군 삼동면 동천리 2094 | 429 | 115.2 | 170.94 | 쟈스민하우스 |
118 | 남해군 삼동면 동천리 2094-1 | 369.4 | 52.54 | 95.9 | |
119 | 남해군 삼동면 동천리 2096 | | | | |
120 | 남해군 삼동면 물건리 1102 | 472.5 | 177.97 | 216.92 | 산타하우스 |
121 | 남해군 삼동면 물건리 1109 | 538.79999999999995 | 78.84 | 78.84 | 게솅크하우스 |
122 | 남해군 삼동면 물건리 1117 | 425 | 123.18 | 387.3 | 빌라콜로니아 |
123 | 남해군 삼동면 물건리 1128 | 311 | 114.9 | 228.48 | 베를린성(숙박) |
124 | 남해군 삼동면 물건리 261 | 914 | 365.32 | 479.62 | 농가맛집 어부림 |
125 | | | | | 청해신푸드 |
126 | | | | | 어부림 |
127 | 남해군 삼동면 물건리 365-1 | 542 | 207.21 | 270.20999999999998 | 남해어부림참존식품 |
128 | 남해군 삼동면 물건리 373 | 1670 | 360.8 | 360.8 | 바다쌈밥&남해찐짬뽕 |
129 | | | | | 램스하우스 남해 |
130 | 남해군 삼동면 봉화리 2599 | 1201.8 | 354.81 | 383.58 | 남해허브하우스펜션 |
131 | | | | | 유자하우스 |
132 | | | | | 남해유자하우스 |
133 | 남해군 삼동면 봉화리 2599-1 | | | | | 2599 귀속
134 | 남해군 삼동면 봉화리 2600 | 786.5 | 127.13 | 199.57 | 벨하우스펜션 |
135 | 남해군 삼동면 봉화리 2603 | 661.2 | 104.45 | 148.69999999999999 | 그린티하우스 |
136 | 남해군 삼동면 봉화리 2604 | 1007.3 | 94.73 | 94.73 | 와일드가든 |
137 | 남해군 삼동면 봉화리 2605 | 607.79999999999995 | 141.07 | 141.07 | 홉슈크림 남해화수목 |
138 | 남해군 삼동면 봉화리 2605-1 | 400 | 86.66 | 86.66 | 원예예술촌라일락하우스 |
139 | 남해군 삼동면 봉화리 2606 | 397.8 | 108.4 | 169.9 | 프렌치가든 |
140 | | | | | 핀란디아펜션 |
141 | 남해군 삼동면 봉화리 2606-2 | 216.4 | 28.8 | 28.8 | 싼디아 |
142 | | | | | 라스꼬사스 |
143 | 남해군 삼동면 봉화리 2607 | 841.7 | 180.56 | 180.56 | 꽃섬나드리 |
144 | 남해군 삼동면 봉화리 2607-1 | 113.9 | 36 | 36 | 무인선물코너 |
145 | 남해군 삼동면 봉화리 2608 | 297.5 | 111.14 | 99.39 | 화정 |
146 | 남해군 삼동면 봉화리 2611 | 4454.3 | 1192.76 | 2076.9499999999998 | | 예술관
147 | 남해군 삼동면 봉화리 2615 | 330 | 98.47 | 108.71 | |
148 | 남해군 삼동면 봉화리 2615-1 | 331.7 | 98.47 | 108.07 | 은목서하우스 |
149 | 남해군 삼동면 봉화리 2618 | 425.2 | 83.29 | 105.12 | |
150 | 남해군 삼동면 봉화리 2618-1 | 342 | 58.37 | 81.84 | 램스하우스(예술촌) |
151 | 남해군 삼동면 봉화리 2619 | | | | | 2620 귀속
152 | 남해군 삼동면 봉화리 2620 | 1307.2 | 150.66999999999999 | 178.87 | 목장의아침 |
153 | 남해군 삼동면 봉화리 2621 | 468.5 | 66.63 | 98.26 | 비엔나 |
154 | 남해군 삼동면 봉화리 2623 | 475.1 | 113.18 | 161.6 | 브레멘하우스 |
155 | 남해군 삼동면 봉화리 2623-1 | 332.7 | 92.98 | 121.48 | 풍차이야기 |
156 | 남해군 삼동면 물건리 1150 | 289.5 | 131.5 | 219.38 | |
157 | 남해군 삼동면 물건리 1152 | 832.6 | 287.33 | 540.34 | |
158 | 남해군 삼동면 물건리 299-1 | 700 | 312.8 | 598 | 독일밥상 |
159 | | | | | 우주총동원 |
합계 | | 85388.1 | 21300.030000000002 | 35098.429999999986 | 130 |
독일마을구역도.hwpx
한글 첨부 본문
독일마을 골목형상점가 주요 구역 |
그림입니다. 원본 그림의 이름: image1.png 원본 그림의 크기: 가로 874pixel, 세로 633pixel |
독일마을 골목형상점가 주요 구역 |
그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000315300003.bmp 원본 그림의 크기: 가로 999pixel, 세로 521pixel |
|
그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000315300004.bmp 원본 그림의 크기: 가로 1142pixel, 세로 612pixel |