충청북도 고시 제2009-285호(2009.11.13.)로 도시개발구역 지정 및 개발계획 승인 고시되고, 진천군 고시 제2025-235호(2025.09.26.)로 개발계획(9차) 및 실시계획(10차) 변경인가 고시된 진천 교성지구 도시개발사업에 대하여 「도시개발법」 제3조 및 같은 법 제4조, 「충청북도 사무의 위임조례」 제2조의 규정에 따라 도시개발구역(2차) 및 개발계획(10차)을 변경하고, 「도시개발법」 제9조 및 같은 법 시행령 제15조, 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.
고시문.hwpx
한글 첨부 본문
진천군고시 제2026-1321호
진천 교성지구 도시개발사업 도시개발구역(2차), 개발계획(10차)
경미한 변경 및 지형도면 고시
충청북도 고시 제2009-285호(2009.11.13.)로 도시개발구역 지정 및 개발계획 승인 고시되고, 진천군 고시 제2025-235호(2025.09.26.)로 개발계획(9차) 및 실시계획(10차) 변경인가 고시된 진천 교성지구 도시개발사업에 대하여 「도시개발법」 제3조 및 같은 법 제4조, 「충청북도 사무의 위임조례」 제2조의 규정에 따라 도시개발구역(2차) 및 개발계획(10차)을 변경하고, 「도시개발법」 제9조 및 같은 법 시행령 제15조, 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.
2026년 8월 14일
진 천 군 수
도시개발구역 및 개발계획 (변경)
1. 도시개발구역의 명칭 (변경없음)
◦ 진천 교성지구 도시개발구역
2. 도시개발구역의 위치 및 면적 (변경)
◦ 위 치 : 충청북도 진천군 교성리 산15-79번지 일원
◦ 면 적 : (기정) 355,227㎡ → (변경) 359,016㎡ (증 3,789㎡)
3. 도시개발구역의 지정목적 (변경없음)
◦ 대학설립으로 인한 주변의 난개발을 방지하고 대학시설과 연계한 계획적인 개발로 대학 타운 조성
◦ 효율적인 도시개발로 양질의 주거용지를 보급하고 도시기반시설을 설치하여 쾌적한 도시환경 조성
4. 시행자와 그 주된 사무소의 소재지 (변경없음)
◦ 시행자 : (주)대명수안 대표자 홍성민
◦ 주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 510(대치동, 루첸타워)
5. 도시개발사업의 시행기간 및 시행방법 (변경없음)
◦ 시행기간 : 2012. 1. ~ 2027. 9. 30.
◦ 시행방법 : 수용 또는 사용방식
6. 토지이용계획 및 기반시설계획 (변경)
◦ 변경사유 : 현황측량 및 분할측량 결과 반영에 따른 도시개발구역 및 개발계획 변경
◦ 토지이용계획 및 기반시설계획
구 분 | 면 적(㎡) | 구성비 (%) | 비고 |
기정 | 변경 | 변경 후 |
합 계 | 355,227 | 증) 3,789 | 359,016 | 100.0% | |
주거용지 | 119,871 | 증) 373 | 120,244 | 33.5% | |
| 단독주택용지 | 9,808 | - | 9,808 | 2.7% | |
공동주택용지 | 92,762 | 증) 373 | 93,135 | 26.0% | |
준주거시설용지 | 17,301 | - | 17,301 | 4.8% | |
기반시설용지 | 225,356 | 증) 3,416 | 228,772 | 63.7% | |
| 공공청사 | 2,096 | - | 2,096 | 0.6% | |
대학교 | 115,544 | - | 115,544 | 32.2% | |
어린이공원 | 2,050 | - | 2,050 | 0.6% | |
근린공원 | 20,165 | - | 20,165 | 5.6% | |
공공공지 | 1,112 | - | 1,112 | 0.3% | |
광장 | 1,042 | - | 1,042 | 0.3% | |
완충녹지 | 1,394 | - | 1,394 | 0.4% | |
경관녹지 | 43,229 | 증) 1,457 | 44,686 | 12.5% | |
보행자도로 | 2,236 | - | 2,236 | 0.6% | |
배수지 | 1,200 | - | 1,200 | 0.3% | |
주차장 | 2,272 | - | 2,272 | 0.6% | |
도로 | 33,016 | 증) 1,959 | 34,975 | 9.7% | |
자연녹지 | 10,000 | - | 10,000 | 2.8% | |
7. 국토교통부령으로 정하는 토지 명세(도시개발구역을 지정할 때 제7호의2에 따라 토지 세목을 고시한 경우는 제외한다) : 해당없음.
7의2. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제22조제1항에 따라 고시하는 토지의 세목(수용 또는 사용 방식으로 도시개발사업을 실시하는 지역으로 한정한다) : 변경
◦ [붙임2]과 같음
8. 도시개발구역의 이용에 제공되는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 기반시설을 도시개발구역 밖에 설치할 필요가 있는 경우 도시개발구역 밖의 기반시설계획에 관한 사항 : 변경없음.
9. 법 제11조제8항제4호에 따른 실시계획의 인가신청기간 : 해당없음
10. 관계 도서의 열람방법
◦ 공람기간 : 고시일로부터 14일간
◦ 공람장소 : 진천군 안전도시국 도시과 도시재생팀(☎ 043-539-4312)
※「토지이용규제 기본법」제8조에 따른 지형도면 등은 토지이음
(http://www.eum.go.kr)에서 열람이 가능함.
11. 도시ㆍ군관리계획에 관한 사항(법 제9조제2항에 따라 도시지역 및 지구단위계획구역으로 결정된 것으로 보는 사항을 포함한다) (변경)
◦ [붙임1]과 같음
[붙임1] 도시·군관리계획(지구단위계획구역)의 결정(변경) 조서
가. 지구단위계획구역의 지정에 관한 사항 (변경)
▪ 지구단위계획구역 결정(변경)조서
도면 표시번호 | 구 역 명 | 위 치 | 면 적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
기 정 | 변 경 | 변경 후 |
1 | 진천교성지구 지구단위계획구역 | 진천읍 교성리 산15-79번지 일원 | 355,227 | 증) 3,789 | 359,016 | 충북고시 제2009-285호 (2009.11.13) | |
▪ 결정(변경) 사유서
구분 | 도면 표시번호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 변경사유 |
기 정 | 변 경 | 변경 후 |
변경 | 1 | 진천읍 교성리 산15-79번지 일원 | 355,227 | 증) 3,789 | 359,016 | ⦁현황측량 및 분할측량 결과 반영에 따른 면적변경 |
나. 도시관리계획(지구단위계획구역)도 (변경) : 게재생략
[붙임2] 토지의 세목조서 (변경)
구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | (변경)토지소유자 |
공부상 | 편입 |
기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 변경 후 | 성명 | 주소 |
합 계 | | | 365,392 | 365,392 | 355,227 | 증)3,789 | 359,016 | | |
1 | 1 | 교성리 | 65-1 | 65-1 | 전 | 전 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
2 | 2 | 교성리 | 67-4 | 67-4 | 전 | 전 | 631 | 631 | 631 | - | 631 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
3 | 3 | 교성리 | 67-13 | 67-13 | 전 | 전 | 966 | 966 | 966 | - | 966 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
4 | 4 | 교성리 | 69-2 | 69-2 | 임 | 임 | 438 | 438 | 438 | - | 438 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
5 | 5 | 교성리 | 69-3 | 69-3 | 과 | 과 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | - | 1,131 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
6 | 6 | 교성리 | 69-5 | 69-5 | 전 | 전 | 457 | 457 | 457 | - | 457 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
7 | 7 | 교성리 | 69-20 | 69-20 | 전 | 전 | 209 | 209 | 209 | - | 209 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
8 | 8 | 교성리 | 69-29 | 69-29 | 전 | 전 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | - | 1,519 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
9 | 9 | 교성리 | 69-30 | 69-30 | 임 | 임 | 103 | 103 | 103 | - | 103 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
10 | 10 | 교성리 | 69-31 | 69-31 | 임 | 임 | 487 | 487 | 487 | - | 487 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
11 | 11 | 교성리 | 69-32 | 69-32 | 전 | 전 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
12 | 12 | 교성리 | 69-33 | 69-33 | 전 | 전 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
13 | 13 | 교성리 | 391-7 | 391-7 | 전 | 전 | 793 | 793 | 793 | - | 793 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
14 | 14 | 교성리 | 420-3 | 420-3 | 전 | 전 | 236 | 236 | 236 | - | 236 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
15 | 15 | 교성리 | 420-4 | 420-4 | 전 | 전 | 76 | 76 | 76 | - | 76 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
16 | 16 | 교성리 | 451 | 451 | 전 | 전 | 514 | 514 | 514 | - | 514 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
17 | 17 | 교성리 | 451-2 | 451-2 | 전 | 전 | 555 | 555 | 555 | - | 555 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
18 | 18 | 교성리 | 451-3 | 451-3 | 전 | 전 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
19 | 19 | 교성리 | 451-4 | 451-4 | 전 | 전 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
20 | 20 | 교성리 | 451-5 | 451-5 | 전 | 전 | 885 | 885 | 885 | - | 885 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
21 | 21 | 교성리 | 451-6 | 451-6 | 전 | 전 | 244 | 244 | 244 | - | 244 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
22 | 22 | 교성리 | 453 | 453 | 전 | 전 | 664 | 664 | 664 | - | 664 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
23 | 23 | 교성리 | 453-1 | 453-1 | 전 | 전 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | - | 2,955 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
24 | 24 | 교성리 | 454-2 | 454-2 | 전 | 전 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | - | 1,319 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
25 | 25 | 교성리 | 455 | 455 | 답 | 답 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | - | 2,037 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
26 | 26 | 교성리 | 456 | 456 | 답 | 답 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | - | 1,474 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
27 | 27 | 교성리 | 457 | 457 | 답 | 답 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | - | 1,005 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
28 | 28 | 교성리 | 457-1 | 457-1 | 답 | 답 | 992 | 992 | 992 | - | 992 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
29 | 29 | 교성리 | 457-2 | 457-2 | 답 | 답 | 826 | 826 | 826 | - | 826 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
30 | 30 | 교성리 | 458-1 | 458-1 | 답 | 답 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | - | 2,820 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
31 | 31 | 교성리 | 458-2 | 458-2 | 답 | 답 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | - | 1,352 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
32 | 32 | 교성리 | 459 | 459 | 전 | 전 | 922 | 922 | 922 | - | 922 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
33 | 33 | 교성리 | 460 | 460 | 전 | 전 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | - | 1,455 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
34 | 34 | 교성리 | 461 | 461 | 전 | 전 | 172 | 172 | 172 | - | 172 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
35 | 35 | 교성리 | 461-1 | 461-1 | 전 | 전 | 912 | 912 | 912 | - | 912 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
36 | 36 | 교성리 | 461-2 | 461-2 | 전 | 전 | 446 | 446 | 446 | - | 446 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
37 | 37 | 교성리 | 461-3 | 461-3 | 전 | 전 | 734 | 734 | 734 | - | 734 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
38 | 38 | 교성리 | 461-4 | 461-4 | 전 | 전 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | - | 2,033 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
39 | 39 | 교성리 | 461-5 | 461-5 | 전 | 전 | 912 | 912 | 912 | - | 912 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
40 | 40 | 교성리 | 462 | 462 | 전 | 전 | 724 | 724 | 724 | - | 724 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
41 | 41 | 교성리 | 463 | 463 | 답 | 답 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | - | 1,157 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
42 | 42 | 교성리 | 463-1 | 463-1 | 답 | 답 | 912 | 912 | 912 | - | 912 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
43 | 43 | 교성리 | 464 | 464 | 전 | 전 | 370 | 370 | 370 | - | 370 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
44 | 44 | 교성리 | 464-1 | 464-1 | 답 | 답 | 704 | 704 | 704 | - | 704 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
45 | 45 | 교성리 | 464-10 | 464-10 | 전 | 전 | 307 | 307 | 307 | - | 307 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
46 | 46 | 교성리 | 464-11 | 464-11 | 전 | 전 | 367 | 367 | 367 | - | 367 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
47 | 47 | 교성리 | 464-12 | 464-12 | 전 | 전 | 2,727 | 2,727 | 2,727 | - | 2,727 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
48 | 48 | 교성리 | 464-13 | 464-13 | 전 | 전 | 496 | 496 | 496 | - | 496 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
49 | 49 | 교성리 | 464-2 | 464-2 | 전 | 전 | 922 | 922 | 922 | - | 922 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
50 | 50 | 교성리 | 464-3 | 464-3 | 전 | 전 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | - | 1,329 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
51 | 51 | 교성리 | 464-4 | 464-4 | 전 | 전 | 426 | 426 | 426 | - | 426 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
52 | 52 | 교성리 | 464-5 | 464-5 | 전 | 전 | 397 | 397 | 397 | - | 397 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
53 | 53 | 교성리 | 464-6 | 464-6 | 전 | 전 | 357 | 357 | 357 | - | 357 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
54 | 54 | 교성리 | 464-7 | 464-7 | 전 | 전 | 456 | 456 | 456 | - | 456 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
55 | 55 | 교성리 | 464-8 | 464-8 | 전 | 전 | 2,648 | 2,648 | 2,648 | - | 2,648 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
56 | 56 | 교성리 | 464-9 | 464-9 | 전 | 전 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | - | 1,785 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
57 | 57 | 교성리 | 465 | 465 | 전 | 전 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - | 1,200 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
58 | 58 | 교성리 | 465-1 | 465-1 | 전 | 전 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | - | 1,021 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
59 | 59 | 교성리 | 465-2 | 465-2 | 전 | 전 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | - | 1,091 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
60 | 60 | 교성리 | 465-3 | 465-3 | 전 | 전 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | - | 1,190 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
61 | 61 | 교성리 | 466 | 466 | 전 | 전 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | - | 1,623 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
62 | 62 | 교성리 | 467 | 467 | 전 | 전 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | - | 1,626 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
63 | 63 | 교성리 | 468 | 468 | 전 | 전 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | - | 1,180 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
64 | 64 | 교성리 | 469 | 469 | 잡 | 잡 | 990 | 990 | 990 | - | 990 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
65 | 65 | 교성리 | 469-1 | 469-1 | 전 | 전 | 3,582 | 3,582 | 3,582 | - | 3,582 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
66 | 66 | 교성리 | 471 | 471 | 전 | 전 | 764 | 764 | 764 | - | 764 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
67 | 67 | 교성리 | 474-2 | 474-2 | 전 | 전 | 2,056 | 2,056 | 2,056 | - | 2,056 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
68 | 68 | 교성리 | 475-1 | 475-1 | 전 | 전 | 698 | 698 | 698 | - | 698 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
69 | 69 | 교성리 | 475-2 | 475-2 | 전 | 전 | 704 | 704 | 704 | - | 704 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
70 | 70 | 교성리 | 476 | 476 | 전 | 전 | 1,782 | 1,782 | 1,782 | - | 1,782 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
71 | 71 | 교성리 | 476-1 | 476-1 | 전 | 전 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | - | 1,051 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
72 | 72 | 교성리 | 476-2 | 476-2 | 전 | 전 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | - | 1,230 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
73 | 73 | 교성리 | 476-3 | 476-3 | 전 | 전 | 397 | 397 | 397 | - | 397 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
74 | 74 | 교성리 | 476-4 | 476-4 | 전 | 전 | 893 | 893 | 893 | - | 893 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
75 | 75 | 교성리 | 476-5 | 476-5 | 전 | 전 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | - | 1,012 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
76 | 76 | 교성리 | 477 | 477 | 전 | 전 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | - | 2,450 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
77 | 77 | 교성리 | 477-1 | 477-1 | 전 | 전 | 357 | 357 | 357 | - | 357 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
78 | 78 | 교성리 | 477-2 | 477-2 | 전 | 전 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | - | 2,003 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
79 | 79 | 교성리 | 477-3 | 477-3 | 전 | 전 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | - | 2,081 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
80 | 80 | 교성리 | 477-5 | 477-5 | 전 | 전 | 51 | 51 | 51 | - | 51 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
81 | 81 | 교성리 | 477-4 | 477-4 | 전 | 전 | 516 | 516 | 516 | - | 516 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
82 | 82 | 교성리 | 478 | 478 | 전 | 전 | 360 | 360 | 360 | - | 360 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
83 | 83 | 교성리 | 479 | 479 | 답 | 답 | 5,878 | 5,878 | 5,878 | - | 5,878 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
84 | 84 | 교성리 | 480 | 480 | 전 | 전 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | - | 1,084 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
85 | 85 | 교성리 | 481 | 481 | 답 | 답 | 278 | 278 | 278 | - | 278 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
86 | 86 | 교성리 | 481-1 | 481-1 | 전 | 전 | 417 | 417 | 417 | - | 417 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
87 | 87 | 교성리 | 481-2 | 481-2 | 전 | 전 | 661 | 661 | 661 | - | 661 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
88 | 88 | 교성리 | 481-3 | 481-3 | 전 | 전 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
89 | 89 | 교성리 | 481-4 | 481-4 | 전 | 전 | 277 | 277 | 277 | - | 277 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
90 | 90 | 교성리 | 481-5 | 481-5 | 전 | 전 | 63 | 63 | 63 | - | 63 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
91 | 91 | 교성리 | 481-6 | 481-6 | 전 | 전 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | - | 1,189 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
92 | 92 | 교성리 | 481-7 | 481-7 | 전 | 전 | 447 | 447 | 447 | - | 447 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
93 | 93 | 교성리 | 482 | 482 | 답 | 답 | 145 | 145 | 145 | - | 145 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
94 | 94 | 교성리 | 482-1 | 482-1 | 전 | 전 | 986 | 986 | 986 | - | 986 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
95 | 95 | 교성리 | 482-2 | 482-2 | 전 | 전 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
96 | 96 | 교성리 | 482-3 | 482-3 | 전 | 전 | 724 | 724 | 724 | - | 724 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
97 | 97 | 교성리 | 482-4 | 482-4 | 전 | 전 | 863 | 863 | 863 | - | 863 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
98 | 98 | 교성리 | 482-5 | 482-5 | 전 | 전 | 104 | 104 | 104 | - | 104 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
99 | 99 | 교성리 | 482-6 | 482-6 | 전 | 전 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | - | 1,850 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
100 | 100 | 교성리 | 482-7 | 482-7 | 전 | 전 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
101 | 101 | 교성리 | 482-8 | 482-8 | 전 | 전 | 590 | 590 | 590 | - | 590 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
102 | 102 | 교성리 | 482-9 | 482-9 | 답 | 답 | 939 | 939 | 939 | - | 939 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
103 | 103 | 교성리 | 482-10 | 482-10 | 전 | 전 | 297 | 297 | 297 | - | 297 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
104 | 104 | 교성리 | 482-11 | 482-11 | 전 | 전 | 272 | 272 | 272 | - | 272 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
105 | 105 | 교성리 | 483 | 483 | 답 | 답 | 387 | 387 | 387 | - | 387 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
106 | 106 | 교성리 | 484 | 484 | 답 | 답 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | - | 1,279 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
107 | 107 | 교성리 | 484-1 | 484-1 | 전 | 전 | 992 | 992 | 992 | - | 992 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
108 | 108 | 교성리 | 484-2 | 484-2 | 전 | 전 | 664 | 664 | 664 | - | 664 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
109 | 109 | 교성리 | 484-3 | 484-3 | 전 | 전 | 397 | 397 | 397 | - | 397 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
110 | 110 | 교성리 | 485 | 485 | 답 | 답 | 440 | 440 | 440 | - | 440 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
111 | 111 | 교성리 | 485-1 | 485-1 | 전 | 전 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | - | 1,170 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
112 | 112 | 교성리 | 485-2 | 485-2 | 전 | 전 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | - | 1,427 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
113 | 113 | 교성리 | 485-3 | 485-3 | 전 | 전 | 516 | 516 | 516 | - | 516 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
114 | 114 | 교성리 | 485-4 | 485-4 | 전 | 전 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | - | 2,451 | 학교법인우석학원 | 전라북도완주군삼례읍삼례로443 |
115 | 115 | 교성리 | 485-5 | 485-5 | 전 | 전 | 108 | 108 | 108 | - | 108 | 주택도시보증공사 | 부산광역시남구문현금융로40(문현동,부산국제금융센터) |
