청도군 고시 제2025-86호(2025. 9. 1.)로 승인ㆍ고시된 청도 자연드림파크 일반산업단지계획에 대하여 지적 측량 성과 반영 및 사업시행기간 연장에 따른 경미한 변경 사항이 발생하여 ?산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법? 제15조 및 ?토지이용규제 기본법? 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 변경 고시합니다.
붙임 고시문 1부. 끝.
고시문(청도 자연드림파크 일반산업단지 승인 및 지형도면 고시(변경)).hwpx
한글 첨부 본문
청도군 고시 제2026 - 83호
청도 자연드림파크 일반산업단지계획 승인 및 지형도면 고시(변경)
청도군 고시 제2025-86호(2025. 9. 1.)로 승인ㆍ고시된 청도 자연드림파크 일반산업단지계획에 대하여 지적 측량 성과 반영 및 사업시행기간 연장에 따른 경미한 변경 사항이 발생하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 변경 고시합니다.
2026. 9. 21.
청 도 군 수
1. 산업단지 명칭·위치 및 면적
가. 명 칭 : 청도 자연드림파크 일반산업단지
나. 위 치 : 경상북도 청도군 매전면 덕산리·두곡리 일원
다. 면 적 : 292,844㎡
2. 변경 사유
○ 지적 측량 성과를 반영하여 편입토지 조서를 정정하고, 사업추진 여건을 반영하여 사업시행기간을 연장하며, 이에 따라 산업단지계획 및 수용 또는 사용할 토지의 세목을 변경하고자 함.
3. 주요 변경 내용
가. 사업면적 : 292,844㎡(지적 측량 성과를 반영하여 편입 토지의 세목 4필지 변경, 면적 증감 없음)
○ 변경 토지 세목
소재지 | 지번 | 지목 | 편입면적(㎡) |
기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 증감 |
매전면 덕산리 | 1059 | 1059-6 | 천 | 36 | 37 | 증) 1 |
매전면 두곡리 | 719-1 | 719-7 | 묘 | 174 | 174 | - |
매전면 두곡리 | 1660-3 | 1660-6 | 도 | 43 | 42 | 감) 1 |
매전면 두곡리 | 1660-4 | 1660-7 | 도 | 135 | 135 | - |
○ 세부 필지별 지번ㆍ면적은 붙임 1과 같음.
○ 건축물 등 기타 물건 세목조서는 붙임 2와 같음(추가)
나. 사업시행기간 변경
○ (당초) 2024. ~ 2028. → (변경) 2024. ~ 2029.
4. 산업단지개발사업의 시행자
가. 성 명 : 청도군수
나. 주 소 : 경상북도 청도군 화양읍 청화로 70
5. 산업단지의 개발기간 및 개발방법
가. 개발기간 : 2024. ~ 2029.
나. 개발방법 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조 제1항 제1호에 따른 공영개발방식
6. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경) : 붙임1, 2
○ 수용 또는 사용할 토지의 세목은 붙임 1과 같고, 건축물 등 기타 물건의 세목은 붙임 2와 같음.
※ 금회 변경사항은 지적 측량 성과 반영에 따른 붙임 1 및 건축물 등 기타 물건의 세목 추가사항 붙임2에 한함.
7. 산업단지 지정 지형도면 등 : 붙임 도면게재 생략
○ 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의한 지형도면 등은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능
8. 관련도서 열람방법
○ 관계도서는 청도군 기획예산실(☎054-370-2046)에 비치하여 일반인에게 보임.(관계도서 게재생략)
9. 기타
○ 본 고시에 변경되지 아니한 사항은 청도군 고시 제2025-86호(2025. 9. 1.)와 같음.
<붙임1> 수용·사용할 토지의 세목조서
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 관계인 |
공부상 면적 | 편입면적 | 성명 또는 명칭 | 주소 | 성명 또는 명칭 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | 비고 |
합계 | 448 필지 | 360,261 | 292,844 | | | | | | |
1 | 기정 | 매전면 덕산리 | 263 | - | 2 | 답 | 71 | 71 | 청도군 | - | | | | |
2 | 기정 | 매전면 덕산리 | 263 | - | 3 | 도 | 986 | 986 | 청도군 | - | | | | |
3 | 기정 | 매전면 덕산리 | 264 | - | 1 | 답 | 88 | 88 | 청도군 | - | | | | |
4 | 기정 | 매전면 덕산리 | 264 | - | 3 | 답 | 8 | 8 | 청도군 | - | | | | |
5 | 기정 | 매전면 덕산리 | 264 | - | 7 | 도 | 69 | 69 | 청도군 | - | | | | |
6 | 기정 | 매전면 덕산리 | 265 | - | 1 | 답 | 22 | 22 | 청도군 | - | | | | |
7 | 기정 | 매전면 덕산리 | 273 | - | 1 | 답 | 237 | 237 | 청도군 | - | | | | |
8 | 기정 | 매전면 덕산리 | 274 | - | 1 | 답 | 808 | 808 | 청도군 | - | | | | |
9 | 기정 | 매전면 덕산리 | 274 | - | 5 | 답 | 367 | 367 | 청도군 | - | | | | |
10 | 기정 | 매전면 덕산리 | 274 | - | 6 | 답 | 930 | 930 | 청도군 | - | | | | |
11 | 기정 | 매전면 덕산리 | 275 | - | 5 | 답 | 795 | 795 | 청도군 | - | | | | |
12 | 기정 | 매전면 덕산리 | 275 | - | 6 | 도 | 11 | 11 | 청도군 | - | | | | |
13 | 기정 | 매전면 덕산리 | 276 | - | 5 | 답 | 679 | 679 | 청도군 | - | | | | |
14 | 기정 | 매전면 덕산리 | 277 | - | 0 | 답 | 506 | 506 | 청도군 | - | | | | |
15 | 기정 | 매전면 덕산리 | 278 | - | 0 | 대 | 422 | 422 | 청도군 | - | | | | |
16 | 기정 | 매전면 덕산리 | 280 | - | 0 | 답 | 660 | 660 | 김** | 경상북도 청도군 매전면 청려로 **** | | | | 지분 1/3 |
청도군 | - | | | | 지분 2/3 |
17 | 기정 | 매전면 덕산리 | 281 | - | 0 | 답 | 677 | 677 | 청도군 | - | | | | |
18 | 기정 | 매전면 덕산리 | 282 | - | 0 | 답 | 1,137 | 1,137 | 김** | 경상북도 청도군 매전면 청려로 **** | | | | 지분 1/3 |
청도군 | - | | | | 지분 2/3 |
19 | 기정 | 매전면 덕산리 | 283 | - | 0 | 답 | 2,228 | 2,228 | 청도군 | - | | | | |
20 | 기정 | 매전면 덕산리 | 284 | - | 0 | 답 | 1,177 | 1,177 | 청도군 | - | | | | |
21 | 기정 | 매전면 덕산리 | 285 | - | 0 | 답 | 1,018 | 1,018 | 청도군 | - | | | | |
22 | 기정 | 매전면 덕산리 | 286 | - | 0 | 답 | 651 | 651 | 청도군 | - | | | | |
23 | 기정 | 매전면 덕산리 | 287 | - | 0 | 과 | 1,608 | 1,608 | 청도군 | - | | | | |
24 | 기정 | 매전면 덕산리 | 290 | - | 0 | 답 | 2,313 | 2,313 | 청도군 | - | | | | |
25 | 기정 | 매전면 덕산리 | 291 | | 0 | 답 | 1,977 | 1,977 | 청도군 | - | | | | |
26 | 기정 | 매전면 덕산리 | 292 | - | 0 | 답 | 525 | 525 | 청도군 | - | | | | |
27 | 기정 | 매전면 덕산리 | 294 | - | 1 | 도 | 817 | 817 | 청도군 | - | | | | |
28 | 기정 | 매전면 덕산리 | 295 | - | 0 | 과 | 448 | 448 | 청도군 | - | | | | |
29 | 기정 | 매전면 덕산리 | 295 | - | 1 | 도 | 5 | 5 | 청도군 | - | | | | |
30 | 기정 | 매전면 덕산리 | 295 | - | 2 | 도 | 5 | 5 | 청도군 | - | | | | |
31 | 기정 | 매전면 덕산리 | 296 | - | 0 | 답 | 1,008 | 1,008 | 청도군 | - | | | | |
32 | 기정 | 매전면 덕산리 | 296 | - | 2 | 도 | 760 | 760 | 청도군 | - | | | | |
33 | 기정 | 매전면 덕산리 | 297 | - | 0 | 과 | 255 | 255 | 청도군 | - | | | | |
34 | 기정 | 매전면 덕산리 | 298 | - | 0 | 과 | 2,056 | 2,056 | 청도군 | - | | | | |
35 | 기정 | 매전면 덕산리 | 299 | - | 0 | 답 | 1,812 | 1,812 | 청도군 | - | | | | |
36 | 기정 | 매전면 덕산리 | 300 | - | 0 | 답 | 714 | 714 | 청도군 | - | | | | |
37 | 기정 | 매전면 덕산리 | 301 | - | 0 | 답 | 215 | 215 | 청도군 | - | | | | |
38 | 기정 | 매전면 덕산리 | 302 | - | 1 | 답 | 288 | 288 | 청도군 | - | | | | |
39 | 기정 | 매전면 덕산리 | 302 | - | 2 | 답 | 118 | 118 | 청도군 | - | | | | |
40 | 기정 | 매전면 덕산리 | 303 | - | 0 | 답 | 595 | 595 | 청도군 | - | | | | |
41 | 기정 | 매전면 덕산리 | 304 | - | 0 | 답 | 879 | 879 | 청도군 | - | | | | |
42 | 기정 | 매전면 덕산리 | 305 | - | 0 | 답 | 731 | 731 | 청도군 | - | | | | |
43 | 기정 | 매전면 덕산리 | 306 | - | 0 | 답 | 1,478 | 1,478 | 청도군 | - | | | | |
44 | 기정 | 매전면 덕산리 | 307 | - | 0 | 답 | 524 | 524 | 청도군 | - | | | | |
45 | 기정 | 매전면 덕산리 | 307 | - | 2 | 도 | 489 | 489 | 청도군 | - | | | | |
46 | 기정 | 매전면 덕산리 | 308 | - | 0 | 답 | 470 | 470 | 청도군 | - | | | | |
47 | 기정 | 매전면 덕산리 | 309 | - | 0 | 답 | 962 | 962 | 도** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
48 | 기정 | 매전면 덕산리 | 310 | - | 0 | 답 | 271 | 271 | 청도군 | - | | | | |
49 | 기정 | 매전면 덕산리 | 311 | - | 0 | 답 | 128 | 128 | 청도군 | - | | | | |
50 | 기정 | 매전면 덕산리 | 311 | - | 3 | 도 | 191 | 191 | 청도군 | - | | | | |
51 | 기정 | 매전면 덕산리 | 312 | - | 0 | 답 | 325 | 325 | 이** | 경상북도 경산시 삼성현로 **** | | | | |
52 | 기정 | 매전면 덕산리 | 312 | - | 3 | 답 | 1,002 | 1,002 | 청도군 | - | | | | |
53 | 기정 | 매전면 덕산리 | 312 | - | 4 | 답 | 1,250 | 1,250 | 청도군 | - | | | | |
54 | 기정 | 매전면 덕산리 | 312 | - | 5 | 도 | 813 | 813 | 청도군 | - | | | | |
55 | 기정 | 매전면 덕산리 | 313 | - | 0 | 답 | 635 | 635 | 청도군 | - | | | | |
56 | 기정 | 매전면 덕산리 | 314 | - | 0 | 답 | 516 | 516 | 청도군 | - | | | | |
57 | 기정 | 매전면 덕산리 | 315 | - | 1 | 답 | 526 | 526 | 도** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
58 | 기정 | 매전면 덕산리 | 315 | - | 2 | 답 | 327 | 327 | 이** | 경상북도 경산시 삼성현로 **** | | | | |
59 | 기정 | 매전면 덕산리 | 315 | - | 3 | 답 | 90 | 90 | 청도군 | - | | | | |
60 | 기정 | 매전면 덕산리 | 316 | - | 0 | 답 | 1,423 | 1,423 | 도** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
61 | 기정 | 매전면 덕산리 | 317 | - | 0 | 답 | 978 | 978 | 도** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
62 | 기정 | 매전면 덕산리 | 318 | - | 2 | 답 | 343 | 343 | 청도군 | - | | | | |
63 | 기정 | 매전면 덕산리 | 319 | - | 0 | 답 | 1,441 | 1,441 | 청도군 | - | | | | |
64 | 기정 | 매전면 덕산리 | 320 | - | 0 | 답 | 684 | 684 | 윤** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
65 | 기정 | 매전면 덕산리 | 321 | - | 0 | 답 | 3,335 | 3,335 | 이** | 대구광역시 수성구 달구벌대로 ***길 ** | 하양**** | 경상북도 경산시 하양읍 **로 ** | 근저당권 | 채무자 이**/ 지분 1/2 |
이** | 대구광역시 수성구 달구벌대로 ***길 ** | | | | 지분 1/2 |
66 | 기정 | 매전면 덕산리 | 323 | - | 2 | 답 | 866 | 866 | 이** | 경상북도 경산시 삼성현로 **** | | | | |
67 | 기정 | 매전면 덕산리 | 324 | - | 0 | 답 | 357 | 357 | 김** | 경상북도 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | 지분 1/3 |
청도군 | - | | | | 지분 2/3 |
68 | 기정 | 매전면 덕산리 | 325 | - | 0 | 답 | 952 | 952 | 청도군 | - | | | | |
69 | 기정 | 매전면 덕산리 | 326 | - | 0 | 답 | 552 | 552 | 청도군 | - | | | | |
70 | 기정 | 매전면 덕산리 | 327 | - | 0 | 답 | 727 | 727 | 윤** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
71 | 기정 | 매전면 덕산리 | 328 | - | 0 | 답 | 902 | 902 | 청도군 | - | | | | |
72 | 기정 | 매전면 덕산리 | 329 | - | 0 | 답 | 532 | 532 | 청도군 | - | | | | |
73 | 기정 | 매전면 덕산리 | 330 | - | 0 | 답 | 625 | 625 | 청도군 | - | | | | |
74 | 기정 | 매전면 덕산리 | 331 | - | 0 | 답 | 1,002 | 1,002 | 윤** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
75 | 기정 | 매전면 덕산리 | 332 | - | 1 | 답 | 357 | 357 | 청도군 | - | | | | |
76 | 기정 | 매전면 덕산리 | 332 | - | 2 | 답 | 228 | 228 | 청도군 | - | | | | |
77 | 기정 | 매전면 덕산리 | 334 | - | 0 | 목 | 2,957 | 2,957 | 이** | 대구광역시 수성구 달구벌대로***길 ** | 하양**** | 경상북도 경산시 하양읍 **로 ** | 근저당권 | 채무자 이**/ 지분 1/2 |
이** | 대구광역시 수성구 달구벌대로***길 ** | | | | 지분 1/2 |
78 | 기정 | 매전면 덕산리 | 334 | - | 1 | 목 | 820 | 820 | 이** | 대구광역시 수성구 달구벌대로***길 ** | 하양**** | 경상북도 경산시 하양읍 **로 ** | 근저당권 | 채무자 이**/ 지분 1/2 |
이** | 대구광역시 수성구 달구벌대로***길 ** | | | | 지분 1/2 |
79 | 기정 | 매전면 덕산리 | 334 | - | 2 | 대 | 240 | 240 | 이** | 경상북도 경산시 진량읍 황제*길 ***** | | | | |
80 | 기정 | 매전면 덕산리 | 334 | - | 3 | 답 | 95 | 95 | 이** | 서울특별시 종로구 혜화로*길 **** | | | | |
81 | 기정 | 매전면 덕산리 | 336 | - | 0 | 전 | 774 | 774 | 청도군 | - | | | | |
82 | 기정 | 매전면 덕산리 | 337 | - | 0 | 전 | 1,041 | 1,041 | 청도군 | - | | | | |
83 | 기정 | 매전면 덕산리 | 338 | - | 1 | 목 | 1,008 | 1,008 | 청도군 | - | | | | |
84 | 기정 | 매전면 덕산리 | 338 | - | 2 | 목 | 185 | 185 | 청도군 | - | | | | |
85 | 기정 | 매전면 덕산리 | 338 | - | 3 | 전 | 688 | 688 | 윤** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
86 | 기정 | 매전면 덕산리 | 338 | - | 4 | 답 | 440 | 440 | 윤** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
87 | 기정 | 매전면 덕산리 | 338 | - | 5 | 답 | 403 | 403 | 윤** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
88 | 기정 | 매전면 덕산리 | 338 | - | 6 | 답 | 569 | 569 | 윤** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
89 | 기정 | 매전면 덕산리 | 339 | - | 0 | 과 | 3,174 | 3,174 | 한국농어촌공사 | 전라남도 나주시 그린로 ** | | | | |
90 | 기정 | 매전면 덕산리 | 339 | - | 1 | 목 | 167 | 167 | 이** | 대구광역시 수성구 달구벌대로***길 ** | 하양**** | 경상북도 경산시 하양읍 **로 ** | 근저당권 | 채무자 이**/ 지분 1/2 |
이** | 대구광역시 수성구 달구벌대로***길 ** | | | | 지분 1/2 |
91 | 기정 | 매전면 덕산리 | 340 | - | 0 | 답 | 1,865 | 1,865 | 청도군 | - | | | | |
92 | 기정 | 매전면 덕산리 | 342 | - | 0 | 답 | 638 | 638 | 김** | 경상북도 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
93 | 기정 | 매전면 덕산리 | 343 | - | 0 | 답 | 1,646 | 1,646 | 청도군 | - | | | | |
94 | 기정 | 매전면 덕산리 | 344 | - | 0 | 답 | 1,408 | 1,408 | 윤** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
95 | 기정 | 매전면 덕산리 | 345 | - | 0 | 답 | 1,005 | 1,005 | 청도군 | - | | | | |
96 | 기정 | 매전면 덕산리 | 346 | - | 0 | 답 | 466 | 466 | 김** | 경상북도 안동시 송현길 ** | | | | |
97 | 기정 | 매전면 덕산리 | 347 | - | 0 | 답 | 585 | 585 | 김** | 경상북도 안동시 송현길 ** | | | | |
98 | 기정 | 매전면 덕산리 | 348 | - | 1 | 답 | 337 | 337 | 김** | 경상북도 안동시 송현길 ** | | | | |
99 | 기정 | 매전면 덕산리 | 348 | - | 2 | 답 | 1,874 | 1,874 | 청도군 | - | | | | |
100 | 기정 | 매전면 덕산리 | 349 | - | 0 | 과 | 1,088 | 1,088 | 청도군 | - | | | | |
101 | 기정 | 매전면 덕산리 | 350 | - | 1 | 답 | 1,458 | 1,458 | 청도군 | - | | | | |
102 | 기정 | 매전면 덕산리 | 350 | - | 2 | 과 | 1,570 | 1,570 | 청도군 | - | | | | |
103 | 기정 | 매전면 덕산리 | 351 | - | 0 | 전 | 73 | 73 | 청도군 | - | | | | |
104 | 기정 | 매전면 덕산리 | 352 | - | 0 | 대 | 453 | 453 | 청도군 | - | | | | |
105 | 기정 | 매전면 덕산리 | 353 | - | 0 | 대 | 585 | 585 | 청도군 | - | | | | |
106 | 기정 | 매전면 덕산리 | 360 | - | 1 | 대 | 202 | 202 | 김** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
107 | 기정 | 매전면 덕산리 | 361 | - | 1 | 대 | 209 | 209 | 김** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
108 | 기정 | 매전면 덕산리 | 362 | - | 0 | 전 | 119 | 119 | 김** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
109 | 기정 | 매전면 덕산리 | 363 | - | 0 | 대 | 529 | 529 | 박** | 경상북도 청도군 매전면 덕산*길 ** | | | | |
110 | 기정 | 매전면 덕산리 | 364 | - | 1 | 대 | 143 | 143 | 김** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
111 | 기정 | 매전면 덕산리 | 369 | - | 0 | 전 | 473 | 473 | 박** | 경상북도 청도군 매전면 덕산*길 ** | | | | |
112 | 기정 | 매전면 덕산리 | 370 | - | 0 | 대 | 631 | 631 | 윤** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
113 | 기정 | 매전면 덕산리 | 372 | - | 0 | 전 | 50 | 50 | 윤** | 경상북도 청도군 매전면 관방로 ** | | | | |
114 | 기정 | 매전면 덕산리 | 373 | - | 0 | 대 | 598 | 598 | 청도군 | - | | | | |
115 | 기정 | 매전면 덕산리 | 374 | - | 0 | 대 | 228 | 228 | 청도군 | - | | | | |
116 | 기정 | 매전면 덕산리 | 375 | - | 0 | 목 | 573 | 573 | 윤** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
117 | 기정 | 매전면 덕산리 | 375 | - | 1 | 대 | 587 | 587 | 김** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
118 | 기정 | 매전면 덕산리 | 376 | - | 0 | 전 | 2,225 | 2,225 | 청도군 | - | | | | |
119 | 기정 | 매전면 덕산리 | 377 | - | 0 | 전 | 314 | 314 | 청도군 | - | | | | |
120 | 기정 | 매전면 덕산리 | 378 | - | 0 | 전 | 641 | 641 | 청도군 | - | | | | |
121 | 기정 | 매전면 덕산리 | 379 | - | 1 | 전 | 1,592 | 1,592 | 손** | 청도군 매전면 덕산리 *** | | | | |
122 | 기정 | 매전면 덕산리 | 380 | - | 0 | 전 | 476 | 476 | 청도군 | - | | | | |
123 | 기정 | 매전면 덕산리 | 381 | - | 0 | 답 | 106 | 106 | 청도군 | - | | | | |
124 | 기정 | 매전면 덕산리 | 395 | - | 1 | 묘 | 597 | 597 | 김** | 경상남도 밀양시 상남면 **** | | | | |
125 | 기정 | 매전면 덕산리 | 396 | - | 1 | 전 | 1,668 | 1,668 | 청도군 | - | | | | |
126 | 기정 | 매전면 덕산리 | 397 | - | 0 | 전 | 860 | 860 | 윤** | 청도면 매전면 덕산리 *** | | | | |
127 | 기정 | 매전면 덕산리 | 398 | - | 0 | 전 | 1,369 | 1,369 | 청도군 | - | | | | |
128 | 기정 | 매전면 덕산리 | 399 | - | 0 | 전 | 952 | 952 | 청도군 | - | | | | |
129 | 기정 | 매전면 덕산리 | 400 | - | 0 | 전 | 1,137 | 1,137 | 청도군 | - | | | | |
130 | 기정 | 매전면 덕산리 | 401 | - | 0 | 전 | 1,547 | 1,547 | 청도군 | - | | | | |
131 | 기정 | 매전면 덕산리 | 402 | - | 0 | 과 | 1,120 | 1,120 | 청도군 | - | | | | |
132 | 기정 | 매전면 덕산리 | 402 | - | 1 | 과 | 80 | 80 | 청도군 | - | | | | |
133 | 기정 | 매전면 덕산리 | 403 | - | 0 | 과 | 1,729 | 1,729 | 청도군 | - | | | | |
134 | 기정 | 매전면 덕산리 | 404 | - | 0 | 답 | 202 | 202 | 청도군 | - | | | | |
135 | 기정 | 매전면 덕산리 | 405 | - | 0 | 답 | 221 | 221 | 청도군 | - | | | | |
136 | 기정 | 매전면 덕산리 | 406 | - | 0 | 답 | 390 | 390 | 청도군 | - | | | | |
137 | 기정 | 매전면 덕산리 | 407 | - | 1 | 답 | 301 | 301 | 청도군 | - | | | | |
138 | 기정 | 매전면 덕산리 | 407 | - | 2 | 과 | 1,815 | 1,815 | 청도군 | - | | | | |
139 | 기정 | 매전면 덕산리 | 408 | - | 1 | 답 | 545 | 545 | 청도군 | - | | | | |
140 | 기정 | 매전면 덕산리 | 408 | - | 2 | 전 | 1,127 | 1,127 | 청도군 | - | | | | |
141 | 기정 | 매전면 덕산리 | 409 | - | 0 | 답 | 357 | 357 | 청도군 | - | | | | |
142 | 기정 | 매전면 덕산리 | 410 | - | 0 | 답 | 906 | 906 | 청도군 | - | | | | |
143 | 기정 | 매전면 덕산리 | 412 | - | 0 | 전 | 426 | 426 | 청도군 | - | | | | |
144 | 기정 | 매전면 덕산리 | 413 | - | 0 | 전 | 886 | 886 | 청도군 | - | | | | |
145 | 기정 | 매전면 덕산리 | 414 | - | 0 | 전 | 1,425 | 1,425 | 청도군 | - | | | | |
146 | 기정 | 매전면 덕산리 | 416 | - | 0 | 과 | 2,856 | 2,856 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
147 | 기정 | 매전면 덕산리 | 417 | - | 0 | 과 | 621 | 621 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
148 | 기정 | 매전면 덕산리 | 418 | - | 0 | 과 | 588 | 588 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
149 | 기정 | 매전면 덕산리 | 420 | - | 0 | 목 | 473 | 473 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
150 | 기정 | 매전면 덕산리 | 420 | - | 1 | 목 | 568 | 568 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
151 | 기정 | 매전면 덕산리 | 422 | - | 0 | 잡 | 912 | 912 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
152 | 기정 | 매전면 덕산리 | 423 | - | 0 | 잡 | 635 | 635 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
153 | 기정 | 매전면 덕산리 | 423 | - | 1 | 도 | 72 | 72 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
153 | 기정 | 매전면 덕산리 | 423 | - | 1 | 도 | 72 | 72 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
154 | 기정 | 매전면 덕산리 | 423 | - | 2 | 목 | 334 | 334 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
155 | 기정 | 매전면 덕산리 | 424 | - | 0 | 목 | 536 | 536 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
156 | 기정 | 매전면 덕산리 | 425 | - | 0 | 답 | 731 | 731 | 청도군 | - | | | | |
157 | 기정 | 매전면 덕산리 | 426 | - | 0 | 답 | 1,121 | 1,121 | 청도군 | - | | | | |
158 | 기정 | 매전면 덕산리 | 427 | - | 0 | 답 | 499 | 499 | 청도군 | - | | | | |
159 | 기정 | 매전면 덕산리 | 428 | - | 0 | 답 | 988 | 988 | 청도군 | - | | | | |
160 | 기정 | 매전면 덕산리 | 429 | - | 0 | 답 | 1,121 | 1,121 | 김** | 청도군 매전면 덕산동 *** | | | | |
161 | 기정 | 매전면 덕산리 | 430 | - | 0 | 답 | 1,104 | 1,104 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
162 | 기정 | 매전면 덕산리 | 432 | - | 0 | 답 | 1,081 | 1,081 | 청도군 | - | | | | |
163 | 기정 | 매전면 덕산리 | 433 | - | 0 | 답 | 3,065 | 3,065 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
164 | 기정 | 매전면 덕산리 | 434 | - | 0 | 답 | 1,993 | 1,993 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 청도**** | 경상북도 청도군 청도읍 고수서길 **** | 근저당권 | 채무자 박** |
164 | 기정 | 매전면 덕산리 | 434 | - | 0 | 답 | 1,993 | 1,993 | 박** | 경상북도 청도군 청도읍 고수구길 **** | 제일**** | 대전광역시 대덕구 대전로****번길 | 근저당권 | 채무자 박**, 박**, 농업**** |
165 | 기정 | 매전면 덕산리 | 436 | - | 1 | 과 | 387 | 387 | 박** | 경상북도 청도군 풍각면 기살길 ** | | | | |
